10-9 历年城镇居民人均可支配收入及生活消费支出(1978-2012年)
Per Capita Disposable Income and Consumption Expenditure of Urban Households (1978-2012) 
  人均可支配收入 指数 人均消费支出  指数 恩格尔
  (元) Index (元) Index 系 数
年份 Per Capita 名义增长 实际增长 实际增长 Per Capita 名义增长 实际增长 (%)
Year Disposable (上年为100) (上年为100) (1978年为100) Consumption (上年为100) (上年为100) Engle
   Income Nominal Growth Real Growth Real Growth Expenditure Nominal Growth Real Growth Coefficient
  (yuan) (preceding year=100) (preceding year=100) (1978=100) (yuan) (preceding year=100) (preceding year=100) (%)
                    
1978 412.1 101.0 96.6 100.0 400.0 106.3 101.5 66.6
1979 416.3 101.0 96.6 96.6 425.0 106.3 101.5 67.0
1980 472.6 113.5 103.7 100.1 485.8 114.3 104.5 65.5
1981 560.7 118.6 111.6 111.7 517.4 106.5 100.2 65.8
1982 631.5 112.6 109.8 122.7 592.1 114.4 111.5 64.2
1983 714.2 113.1 110.0 135.0 660.1 111.5 108.5 64.5
1984 818.4 114.6 112.4 151.8 744.4 112.8 110.7 63.6
1985 954.1 116.6 99.6 151.1 889.6 119.5 102.1 58.3
1986 1102.1 115.5 110.3 166.7 998.9 112.3 107.2 58.6
1987 1320.9 119.9 106.3 177.1 1215.8 121.7 107.9 56.7
1988 1583.1 119.9 92.6 163.9 1507.0 123.9 95.7 56.7
1989 2086.2 131.8 108.1 177.2 1921.1 127.5 104.6 56.5
1990 2303.2 110.4 113.3 200.8 1983.9 103.3 106.0 57.2
1991 2752.2 119.5 116.8 234.6 2388.8 120.4 117.7 53.1
1992 3476.7 126.3 116.5 273.4 2830.6 118.5 110.4 51.5
1993 4632.4 133.2 109.2 298.6 3777.4 133.4 110.3 48.9
1994 6367.1 137.4 113.6 339.2 5181.3 137.2 113.4 46.4
1995 7438.7 116.8 103.3 350.4 6253.7 120.7 106.7 48.0
1996 8157.8 109.7 102.3 358.4 6736.1 107.7 100.5 47.3
1997 8561.7 105.0 102.8 368.4 6853.5 101.7 99.7 46.0
1998 8839.7 103.2 105.0 387.0 7054.1 102.9 104.7 44.1
1999 9125.9 103.2 104.9 406.0 7517.8 106.6 108.3 40.6
2000 9761.6 107.0 104.7 424.9 8016.9 106.6 104.3 38.6
2001 10415.2 106.7 107.6 457.0 8099.6 101.0 101.8 38.1
2002 11137.2 109.1 110.6 495.7 8988.5 111.0 112.6 38.5
2003 12380.4 111.2 110.4 547.2 9636.2 107.2 106.5 37.2
2004 13627.7 110.1 107.3 587.0 10694.8 111.0 108.2 37.0
2005 14769.9 108.4 106.3 623.8 11809.9 110.4 108.2 36.1
2006 16015.6 108.4 106.5 664.3 12432.2 105.3 103.4 36.2
2007 17699.3 110.5 106.6 707.9 14336.9 115.3 111.2 35.3
2008 19732.9 111.5 105.7 748.3 15528.0 108.3 102.7 37.8
2009 21574.7 109.3 112.0 838.1 16857.5 108.6 111.3 36.9
2010 23897.8 110.8 107.5 901.0 18489.5 109.7 106.4 36.5
2011 26897.5 112.6 106.9 963.2 20251.8 109.5 104.0 36.9
2012 30226.7 112.4 109.3 1052.8 22396.4 110.6 107.6 36.9
                 

返回上级 回到顶部