10-10 全省城镇居民人均主要食品消费量
Per Capita Consumption of Major Foods of Urban Households  
单位:千克  (Kg)
指   标 Item 2018 2019 2020 2021 2022 2023
               
粮食 Grain 93.89 100.79 108.86 94.50 90.41 98.91
 谷物   Cereal 86.28 91.70 99.56 86.98 83.30 90.22
 薯类   Tuber 1.54 1.71 1.75 1.40 1.36 1.49
 豆类   Beans and the Products 6.07 7.38 7.55 6.13 5.75 7.20
油脂类 Oil and Fats 8.16 8.42 9.14 9.30 9.26 8.45
 #植物油   Vegetable Oil 7.77 7.97 8.81 8.91 8.91 8.06
蔬菜及菜制品 Vegetable and Mushroom 98.52 110.64 113.70 94.22 96.60 99.00
 #鲜菜   Fresh Vegetables 94.86 106.65 109.81 91.22 93.82 95.81
肉类 Products of Meat 40.71 39.44 34.35 36.56 40.86 46.67
 #猪肉   Pork 33.07 30.56 25.81 27.97 31.75 36.28
禽类 Poultry 19.80 23.86 28.06 21.93 22.31 21.99
 #   Chick 13.06 15.69 18.06 14.19 14.55 13.95
水产品 Aquatic Products 23.06 29.49 30.07 28.74 24.33 25.95
 #鱼类   Fresh 16.76 21.19 21.71 20.84 16.15 17.26
蛋类及制品 Eggs and Egg Products 7.58 8.66 10.19 8.52 8.83 9.74
 #鲜蛋   Fresh Eggs 7.19 8.24 9.76 8.17 8.52 9.37
奶及奶制品 Milk and Dairy Products 10.76 10.80 11.75 14.97 10.91 11.20
 #鲜奶   Fresh Milk 5.79 6.55 7.84 10.61 7.90 7.98
鲜瓜果 Fresh Melons and Fruits 41.07 49.30 49.18 44.89 43.51 51.96
食糖 Sugar 1.41 1.40 1.45 1.07 0.94 0.86
               

返回上级 回到顶部