10-11 全省城镇居民平均每百户年末主要耐用消费品拥有量
Main Durable Consumer Goods Owned per 100 Urban Households at the Year-end
  
        Item     2018 2019 2020 2021 2022 2023
                                                                            
家用汽车       (辆)   Car                            (set)   42.92 47.63 48.88 53.77 59.15 58.05
摩托车         (辆)   Motorcycle                (set)   46.42 45.55 44.90 45.13 43.93 36.85
助力车         (台)   Electric Bicycle         (set)   34.08 39.31 41.50 53.95 56.74 55.83
洗衣机         (台)   Washing Machine     (set)   91.84 93.75 94.33 98.65 98.68 96.58
电冰箱         (台)   Refrigerator               (set)   95.04 97.91 98.55 103.27 103.68 100.12
微波炉         (台)   Microwave Oven      (set)   44.28 46.14 46.91 46.15 46.14 33.22
彩色电视机     (台)   Color Television       (set)   105.94 107.57 108.23 106.94 107.40 90.02
空调           (台)   Air Conditioner         (set)   202.39 212.11 213.87 244.28 248.54 232.17
热水器         (台)   Water Heater           (unit)   101.71 102.99 105.27 105.84 106.49 103.40
排油烟机       (台)   Fume Hood               (set)   72.47 75.09 75.91 77.53 78.26 75.04
移动电话       (部)   Mobile Telephone     (set)   258.88 263.99 264.56 274.77 276.37 251.96
计算机         (台)   Computer                  (set)   83.66 86.82 88.63 80.19 80.19 76.04
照相机         (台)   Camera                      (set)   20.50 21.21 21.42 14.82 15.05 11.21
                                                                            

返回上级 回到顶部