10-12 各市城镇居民人均可支配收入
Per Capita Disposable Income  of Urban Households by City 
单位:元 (yuan)
市  别 City 2018 2019 2020 2021 2022 2023
               
全  省 Provincial Total 44341.0 48117.6 50257.0 54853.6 56905.3 59306.6
广  州 Guangzhou 59982.1 65052.1 68304.1 74416.2 76849.4 80500.9
深  圳 Shenzhen 57543.6 62522.4 64877.7 70847.3 72718.2 76910.0
珠  海 Zhuhai 50713.0 55219.3 58474.7 64233.7 65743.2 67772.6
汕  头 Shantou 29077.3 31415.8 32921.9 35600.7 37036.9 38069.9
佛  山 Foshan 50736.9 55232.8 57444.9 62942.3 65416.8 68643.4
韶  关 Shaoguan 30287.3 32633.9 34418.2 37623.5 38742.0 40304.6
河  源 Heyuan 25491.8 27128.5 28018.2 30445.7 31517.6 33195.1
梅  州 Meizhou 27385.3 29235.3 29942.2 32751.5 33923.6 35128.8
惠  州 Huizhou 39573.6 42999.4 45474.5 49243.0 50811.1 52621.0
汕  尾 Shanwei 26012.3 28051.3 29860.3 33081.8 34766.3 36594.7
东  莞 Dongguan 50721.3 55155.9 58051.9 63739.8 65405.9 67286.0
中  山 Zhongshan 48803.6 52502.4 54737.3 60322.7 62195.7 64856.4
江  门 Jiangmen 35465.8 38595.2 39922.9 43621.8 45399.8 47727.3
阳  江 Yangjiang 29360.1 31255.7 32310.8 35069.1 36319.1 37521.8
湛  江 Zhanjiang 29046.3 31240.7 32925.6 35988.8 37098.6 37497.7
茂  名 Maoming 27163.4 29404.9 30733.0 33423.9 34303.5 35348.5
肇  庆 Zhaoqing 30679.6 33259.8 34752.0 37791.4 38711.1 39678.8
清  远 Qingyuan 29377.0 31597.1 33159.2 36171.6 37244.0 38734.6
潮  州 Chaozhou 24170.2 25827.7 26440.2 28403.1 29758.2 31377.5
揭  阳 Jieyang 25425.2 26745.5 27066.4 29397.1 30273.1 31305.2
云  浮 Yunfu 24946.5 26806.5 28329.8 30951.9 32380.5 33628.1
按经济区域分 By Region            
珠 三 角 Pearl River Delta 52129.1 56638.7 59225.1 65118.6 67092.6 70194.8
粤  东 Eastern Region 26694.2 28569.8 29622.2 32240.7 33521.5 34767.1
粤  西 Western Region 28404.7 30552.5 31971.0 34861.6 35906.0 36697.5
粤  北 Northern Region 27826.9 29828.0 31095.7 34008.9 35151.8 36592.4
                    
      
 注:按照国家统计局的统一部署,广东省分市县城乡一体化住户调查工作从2013年底正式启动,从2014年开始正式对外发布分市城镇居民人均可支配收入数据。
Note: Under the unified deployment by NBS, Guangdong province started an integrated household survey by city and county since 2013,including both  urban  and  rural  households . Since  2014 the data  of per capita 
           disposal income of all households in the province by city is released officially after the  transitional period.

返回上级 回到顶部