10-13 各市城镇居民人均可支配收入来源(2023年)
Per Capita Disposable Income of Urban Households by Sources and City (2023)
单位:元 (yuan)
地  区   可支配收入        
City Disposable 工资性收入 经营净收入 财产净收入 转移净收入
Income Income of Wages Net Business Net Income Net Income
    and Salaries Income from Property from Transfer
             
全  省  Provincial Total 59306.6 41580.5 6422.4 8664.6 2639.1
广  州  Guangzhou 80500.9 52784.4 4591.8 16237.0 6887.7
深  圳  Shenzhen 76910.0 65008.6 7276.6 6883.9 -2259.1
珠  海  Zhuhai 67772.6 49625.1 4962.6 9095.1 4089.8
汕  头  Shantou 38069.9 25564.6 5195.3 2841.7 4468.3
佛  山  Foshan 68643.4 42023.4 8479.6 13230.9 4909.4
韶  关  Shaoguan 40304.6 27203.9 4980.1 2182.2 5938.4
河  源  Heyuan 33195.1 22064.0 4728.0 1625.0 4778.1
梅  州  Meizhou 35128.8 20789.9 5067.2 2372.2 6899.5
惠  州  Huizhou 52621.0 35783.4 8957.5 5754.7 2125.5
汕  尾  Shanwei 36594.7 20877.5 7589.0 2247.5 5880.7
东  莞  Dongguan 67286.0 47150.0 7241.5 13141.0 -246.5
中  山  Zhongshan 64856.4 44167.2 7717.9 7588.2 5383.1
江  门  Jiangmen 47727.3 33646.6 4194.6 4552.0 5334.0
阳  江  Yangjiang 37521.8 23237.3 6503.0 3048.8 4732.8
湛  江  Zhanjiang 37497.7 22255.3 5156.3 3405.8 6680.4
茂  名  Maoming 35348.5 23198.9 5863.4 2318.8 3967.3
肇  庆  Zhaoqing 39678.8 26624.5 4801.1 2920.4 5332.8
清  远  Qingyuan 38734.6 25519.5 5904.7 2307.8 5002.7
潮  州  Chaozhou 31377.5 18995.9 4064.3 2432.7 5884.5
揭  阳  Jieyang 31305.2 17497.0 6723.8 2323.7 4760.7
云  浮  Yunfu 33628.1 23104.0 3783.0 2830.0 3911.0
             

返回上级 回到顶部