10-14 各市城镇居民人均消费支出
Per Capita Consumption Expenditure of Urban Households by City 
单位:元 (yuan)
市  别 City 2018 2019 2020 2021 2022 2023
               
全  省 Provincial Total 30924.3 34424.1 33511.3 36621.1 36936.2 39333.3
广  州  Guangzhou 42181.0 45049.3 44283.4 47161.9 46825.2 49480.3
深  圳  Shenzhen 40535.0 43112.7 40581.1 46285.7 44792.9 49013.0
珠  海  Zhuhai 36818.8 40030.5 37777.6 43956.5 42856.5 43525.6
汕  头  Shantou 21998.3 23853.7 24049.9 25268.0 25094.0 25119.3
佛  山  Foshan 34803.5 37970.2 37664.0 41327.2 41897.2 44120.2
韶  关  Shaoguan 20808.0 22472.7 22162.1 25079.0 25168.5 26098.9
河  源  Heyuan 17343.1 18227.6 18320.0 20165.0 20214.2 21063.0
梅  州  Meizhou 18659.0 19447.4 19479.0 21415.2 22063.9 23123.0
惠  州  Huizhou 27772.5 30008.8 29369.0 32431.0 32578.6 32810.0
汕  尾  Shanwei 19800.8 21421.5 22492.5 24292.0 25379.2 26786.0
东  莞  Dongguan 33675.1 36198.4 34706.3 39802.6 40131.4 40983.0
中  山  Zhongshan 32180.4 35173.2 33773.6 39143.7 39887.3 40365.9
江  门  Jiangmen 23237.4 25679.4 25477.6 27912.1 28182.6 29843.1
阳  江  Yangjiang 21782.2 22838.0 22895.4 23892.6 23908.9 24306.0
湛  江  Zhanjiang 20214.0 21058.9 21006.8 23270.4 23422.2 23736.6
茂  名  Maoming 18022.0 19256.0 19440.4 20638.6 20789.8 21452.5
肇  庆  Zhaoqing 19984.4 21685.4 20990.2 23028.1 23385.0 24147.4
清  远  Qingyuan 20270.2 21620.2 21774.1 23987.5 24146.0 25063.5
潮  州  Chaozhou 17386.4 18569.1 19109.3 20533.8 21147.1 22276.8
揭  阳  Jieyang 16907.5 17183.7 17416.5 19781.6 20393.5 20469.6
云  浮  Yunfu 16398.4 17638.7 17536.5 19057.1 19149.6 20043.1
               
      
注:按照国家统计局的统一部署,广东省分市县城乡一体化住户调查工作从2013年底正式启动,从2014年开始正式对外发布分市城镇居民人均消费支出数据。
Note: Under  the  unified  deployment  by NBS, Guangdong province started an integrated household survey by city and county since 2013, including both urban  and  rural households. Since  2014 the data of per capita 
          expenditures of all households in the province by city is released officially after the  transitional period.

返回上级 回到顶部