10-15 农村居民家庭基本情况
Basic Conditions of Rural Households
        Item     2018 2019 2020 2021 2022 2023
                                                                                                           
调查户数       (户)   Survey of households         (household)   2350 2350 2350 2350 2350 2350
 平均每户常住人口  (人)     Average number of residents per Permanent    3.45 3.47 3.45 3.74 3.72 3.57
                   Household             (person)              
 平均每户就业人口  (人)     Average Number of Employed Persons per      1.81 1.76 1.72 1.88 1.86 1.73
                   Permanent Household       (person)              
人均可支配收入    (元)   Per Capita Disposable Income   (yuan)   17167.7 18818.4 20143.4 22306.0 23597.8 25141.8
 1.工资性收入          Income of Wages and Salaries                    8510.7 9698.7 10613.5 12765.0 13560.2 14473.8
 2.经营净收入          Net Business Income                                  4432.7 4446.9 4584.9 5438.8 5759.3 6100.6
 3.财产净收入          Income from Properties                              448.9 541.0 616.1 795.3 868.8 952.2
 4.转移净收入          Income from Transfers                                3775.5 4131.7 4328.9 3306.8 3409.5 3615.2
人均消费支出     (元)   Per Capita Consumption Expenditure  (yuan)   15411.3 16949.4 17132.3 20011.8 20800.0 22209.1
 1.食品烟酒           Food,Tobacco and Liquor                           5641.2 6289.3 6991.8 7867.4 8393.1 8342.1
 2.衣着             Clothing                                                      523.6 552.0 506.9 721.4 694.0 639.1
 3.居住             Living                                                         3355.8 3707.4 3829.2 4722.4 4782.7 5263.1
 4.生活用品及服务        Daily Necessities and Services                   817.0 817.9 803.2 1014.2 992.5 921.6
 5.交通通信           Transportation and Telecommunication     1930.4 2139.8 1958.1 2222.9 2471.2 2934.4
 6.教育文化娱乐         Education,Culture and Entertainment        1473.0 1602.7 1275.5 1789.4 1881.0 2140.8
 7.医疗保健           Health Service                                             1366.7 1520.7 1517.9 1342.2 1219.6 1560.9
 8.其他用品和服务        Other Necessities and Services                   303.6 319.8 249.8 331.8 365.9 407.0
消费支出构成      (%)   Composition of Consumption Expenditure                                                          100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 1.食品烟酒           Food,Tobacco and Liquor                           36.6 37.1 40.8 39.3 40.3 37.6
 2.衣着             Clothing                                                      3.4 3.3 3.0 3.6 3.3 2.9
 3.居住             Living                                                         21.8 21.9 22.3 23.6 23.0 23.7
 4.生活用品及服务        Daily Necessities and Services                   5.3 4.8 4.7 5.1 4.8 4.2
 5.交通通信           Transportation and Telecommunication     12.5 12.6 11.4 11.1 11.9 13.2
 6.教育文化娱乐         Education,Culture and Entertainment        9.6 9.5 7.4 8.9 9.0 9.6
 7.医疗保健           Health Service                                             8.9 9.0 8.9 6.7 5.9 7.0
 8.其他用品和服务        Other Necessities and Services                   2.0 1.9 1.5 1.7 1.8 1.8
                                                                                                           
注:2013年起为新口径数据。
Note: Since 2013, the relative  data  of  rural households have been calculated according to the new standard. 

返回上级 回到顶部