10-16 历年农村居民人均纯收入及生活消费支出(1978-2012年)
Per Capita Income and Consumption Expenditure of  Rural Households (1978-2012)
  人均纯收入 指数 Index 人均消费支出 指数 Index 恩格尔系数
  (元) (元) (%)
年份 Per Capita 名义增长 实际增长 实际增长 Per Capita 名义增长 实际增长 Engle
Year Net Income (上年为100) (上年为100) (1978年为100) Living  (上年为100) (上年为100) Coefficient
  (yuan) Nominal Growth Real Growth Real Growth Expenditure Nominal Growth Real Growth (%)
    (Preceding year=100) (Preceding year=100) (1978=100) (yuan) (Preceding year=100) (Preceding year=100)  
                 
1978 193.3 107.9   100.0 184.9 97.4   61.7
1979 222.7 115.2 113.6 113.6 205.2 111.0 110.1 59.9
1980 274.4 123.2 119.4 135.6 222.2 108.3 103.9 60.4
1981 325.4 118.6 111.4 151.1 266.1 119.7 112.1 59.3
1982 381.8 117.3 112.7 170.3 312.4 117.4 116.2 58.4
1983 395.9 103.7 107.0 182.2 328.8 105.2 106.3 60.3
1984 425.3 107.4 107.2 195.3 346.2 105.3 105.0 59.3
1985 495.3 116.5 109.8 214.5 388.0 112.1 105.7 60.4
1986 546.4 110.3 107.6 230.8 454.1 117.0 111.1 58.8
1987 662.2 121.2 111.1 256.4 545.3 120.1 109.5 57.3
1988 808.7 122.1 102.7 263.3 684.7 125.6 103.2 55.2
1989 955.0 118.1 102.0 268.6 870.6 127.2 107.3 53.7
1990 1043.0 109.2 101.6 272.9 932.6 107.1 99.7 57.7
1991 1143.1 109.6 109.4 298.5 942.4 101.1 101.2 57.4
1992 1307.7 114.4 110.4 329.6 1060.3 112.5 108.8 54.0
1993 1674.8 128.1 106.1 349.7 1391.0 131.2 106.8 52.8
1994 2181.5 130.3 103.8 363.0 1882.0 135.3 103.6 55.6
1995 2699.2 123.7 106.5 386.6 2255.0 119.8 105.3 54.5
1996 3183.5 117.9 107.6 415.9 2584.2 114.6 106.9 51.6
1997 3467.7 108.9 104.2 433.4 2617.7 101.3 100.3 52.3
1998 3527.1 101.7 103.4 448.2 2683.2 102.5 103.8 51.1
1999 3628.9 102.9 106.2 475.9 2645.9 98.6 101.7 50.7
2000 3654.5 100.7 100.9 480.2 2646.0 100.0 100.0 49.8
2001 3769.8 103.2 103.5 497.0 2703.4 102.2 102.5 49.9
2002 3911.9 103.8 105.1 522.4 2825.0 104.5 106.0 47.6
2003 4054.6 103.6 103.4 540.1 2927.4 103.6 103.4 47.9
2004 4365.9 107.7 104.0 561.8 3240.8 110.7 106.7 48.8
2005 4690.5 107.4 104.5 587.0 3707.7 114.4 111.4 48.3
2006 5079.8 108.3 106.4 624.6 3886.0 104.8 103.2 48.6
2007 5624.0 110.7 106.5 665.5 4202.3 108.1 104.5 49.7
2008 6399.8 113.8 107.6 715.8 4873.0 115.9 109.6 49.0
2009 6906.9 107.9 110.7 792.4 5019.8 103.0 105.3 48.3
2010 7890.3 114.2 110.3 874.0 5515.6 109.9 106.5 47.7
2011 9371.7 118.8 111.9 978.0 6725.6 121.9 115.5 49.1
2012 10542.8 112.5 109.3 1069.0 7458.6 110.9 107.8 49.1
                 
注:本表数据来源于2013年之前分别开展的城镇住户调查和农村住户调查。
Note: The data shown in the table are compiled on the basis of the urban and rural household surveys before year 2013.

返回上级 回到顶部