10-19 各市农村居民人均可支配收入
Per Capita Disposal Income  of  Rural Households by City 
 
单位:元 (yuan)
市  别 City 2018 2019 2020 2021 2022 2023
               
全  省 Provincial Total 17167.7 18818.4 20143.4 22306.0 23597.8 25141.8
广  州 Guangzhou 26020.1 28867.9 31266.3 34533.3 36292.3 38606.7
深  圳 Shenzhen            
珠  海 Zhuhai 26198.4 29069.3 31118.6 34394.0 35828.6 38025.2
汕  头 Shantou 16246.1 17735.3 18962.5 20819.2 22056.8 22969.9
佛  山 Foshan 28764.7 31503.4 33440.2 37067.0 38971.3 41423.4
韶  关 Shaoguan 15433.7 16940.1 18288.7 20252.9 21234.3 22603.3
河  源 Heyuan 14620.3 16030.3 17313.4 19146.3 20189.6 21875.0
梅  州 Meizhou 15173.3 16447.2 17430.1 19241.2 20289.6 21706.9
惠  州 Huizhou 21039.1 23027.4 24925.1 27580.0 28963.7 30530.0
汕  尾 Shanwei 14851.5 16304.7 17732.3 19884.5 21226.8 22741.3
东  莞 Dongguan 32276.9 35904.5 38827.2 43187.8 45135.8 46864.7
中  山 Zhongshan 32263.3 35121.6 37632.8 41749.9 43490.2 45770.2
江  门 Jiangmen 18153.6 19873.3 21129.4 23376.4 24742.2 26130.0
阳  江 Yangjiang 16799.1 18331.9 19981.8 22195.6 23431.1 24657.1
湛  江 Zhanjiang 15888.9 17343.0 18758.2 20692.7 21713.2 22762.0
茂  名 Maoming 16950.8 18482.2 19621.2 21561.2 22444.0 23856.2
肇  庆 Zhaoqing 17695.7 19217.0 20627.5 22688.7 23653.4 24808.8
清  远 Qingyuan 15162.9 16523.8 17881.3 19841.2 20803.4 22099.3
潮  州 Chaozhou 14944.5 16359.6 17265.7 19133.6 20274.8 21721.5
揭  阳 Jieyang 14421.7 15675.4 16311.9 18015.8 18959.3 19846.7
云  浮 Yunfu 15240.3 16646.2 17776.9 19675.1 20786.9 21908.7
按经济区域分 By Region            
珠 三 角 Pearl River Delta 22805.6 25025.8 26856.5 30464.7 31956.7 33682.3
粤  东 Eastern Region 15013.2 16386.8 17357.1 19211.4 20335.4 21422.9
粤  西 Western Region 16434.7 17932.4 19267.8 21261.0 22254.3 23478.8
粤  北 Northern Region 15111.5 16490.8 17698.0 19599.6 20627.7 22007.6
               
注:1.按照国家统计局的统一部署广东省分市县城乡一体化住户调查工作从2013年底正式启动,从2014年开始正式对外发布分市农村居民人均可支配收入数据,不再发布分市农村居民人均纯收入数据,
      这两项收入指标数据在调查范围、调查方法和统计口径上均有一定变化,不完全可比。
    2.深圳因完全城市化,无相关数据。
Note: a)Under the unified deployment by NBS, Guangdong province started an integrated household survey by city and county since the end of the 2013, including  both urban and rural households. Since  2014  the  data  
             of  per  capita disposal income and expenditures of all households in the  province by city is released  officially after the transitional period.  The coverage, methodology and definitions used in the integrated rural 
             survey are different from the survey prior to 2013, therefore the  disposable income of  rural  household of 2014  are  different from the net income of rural household prior to 2013.
          b)There is no data of Shenzhen city due to its totally urbanization.

返回上级 回到顶部