10-20 各市农村居民人均可支配收入来源(2023年)
Per Capita Disposable Income of Rural Households by Sources and City (2023)
单位:元 (yuan)
地  区   可支配收入        
City Disposable 工资性收入 经营净收入 财产净收入 转移净收入
Income Income of Wages Net Business Net Income Net Income
    and Salaries Income from Property from Transfer
             
全  省  Provincial Total 25141.8 14473.8 6100.6 952.2 3615.2
广  州  Guangzhou 38606.7 28286.7 4445.8 3908.3 1965.9
深  圳  Shenzhen          
珠  海  Zhuhai 38025.2 25304.8 6019.6 4088.0 2612.8
汕  头  Shantou 22969.9 16852.1 2713.4 626.3 2778.1
佛  山  Foshan 41423.4 27006.9 6458.6 5676.6 2281.3
韶  关  Shaoguan 22603.3 10810.0 7830.8 920.0 3042.5
河  源  Heyuan 21875.0 12054.0 4991.0 236.0 4594.0
梅  州  Meizhou 21706.9 11078.3 4865.5 60.6 5702.5
惠  州  Huizhou 30530.0 18343.2 7865.6 1676.9 2644.3
汕  尾  Shanwei 22741.3 13355.0 5227.4 232.7 3926.1
东  莞  Dongguan 46864.7 38210.7 4081.0 5094.7 -521.7
中  山  Zhongshan 45770.2 31586.0 5767.0 5304.8 3112.4
江  门  Jiangmen 26130.0 19233.2 3449.1 1123.7 2324.0
阳  江  Yangjiang 24657.1 12496.7 8795.6 138.8 3226.0
湛  江  Zhanjiang 22762.0 10595.2 6346.3 250.9 5569.5
茂  名  Maoming 23856.2 11553.3 3979.5 675.4 7648.1
肇  庆  Zhaoqing 24808.8 13651.3 6423.0 616.3 4118.3
清  远  Qingyuan 22099.3 11912.0 6517.3 327.2 3342.8
潮  州  Chaozhou 21721.5 12191.5 6708.2 90.7 2731.0
揭  阳  Jieyang 19846.7 11733.8 4073.7 89.3 3949.9
云  浮  Yunfu 21908.7 14093.0 4689.7 33.9 3092.1
             

返回上级 回到顶部