10-22 全省、城镇、农村居民人均可支配收入及生活消费支出(2013-2023年)
Per Capita Disposable Income and Consumption Expenditure of Households (2013-2023)
  人均可 指数 人  均 指数 恩格尔
  支配收入 Index 消费支出 Index 系 数
年份 (元) 名义增长 实际增长 (元) 名义增长 实际增长 (%)
Year Per Capita (上年为100) (上年为100) Per Capita (上年为100) (上年为100) Engle
  Disposable Nominal Growth Real Growth Consumption Nominal Growth Real Growth Coefficient
  Income (yuan) (Preceding year=100) (Preceding year=100) Expenditure (yuan) (Preceding year=100) (Preceding year=100) (%)
               
全省居民              
Provincial  Household              
2013 23420.7 110.1 107.4 17421.0 108.9 106.2 35.0
2014 25685.0 109.7 107.2 19205.5 110.2 107.7 34.3
2015 27858.9 108.5 106.9 20975.7 109.2 107.6 34.5
2016 30295.8 108.7 106.3 23448.4 111.8 109.3 34.2
2017 33003.3 108.9 107.3 24819.6 105.8 104.2 33.5
2018 35809.9 108.5 106.2 26054.0 105.0 102.7 32.6
2019 39014.3 108.9 105.3 28994.7 111.3 107.6 32.3
2020 41028.6 105.2 102.5 28491.9 98.3 95.8 33.8
2021 44993.3 109.7 108.8 31589.3 110.9 110.0 33.2
2022 47064.6 104.6 102.4 32168.7 101.8 99.6 34.3
2023 49327.4 104.8 104.4 34331.5 106.7 106.3 32.4
城镇居民              
Urban Household              
2013 29537.3 109.5 106.9 21621.5 107.8 105.3 33.6
2014 32148.1 108.8 106.4 23611.7 109.2 106.7 33.2
2015 34757.2 108.1 106.4 25673.1 108.7 107.0 33.2
2016 37684.3 108.4 105.9 28613.3 111.5 108.8 32.9
2017 40975.1 108.7 106.9 30197.9 105.5 103.7 32.2
2018 44341.0 108.2 105.9 30924.3 102.4 100.2 31.6
2019 48117.6 108.5 105.2 34424.1 111.3 108.0 31.2
2020 50257.0 104.4 101.8 33511.3 97.3 94.9 32.2
2021 54853.6 109.1 108.1 36621.1 109.3 108.2 31.7
2022 56905.3 103.7 101.5 36936.2 100.9 98.7 32.8
2023 59306.6 104.2 103.6 39333.3 106.5 105.9 31.2
农村居民              
Rural Household              
2013 11067.8 110.7 107.8 8937.8 111.9 109.0 42.1
2014 12245.6 110.6 108.3 10043.2 112.4 110.1 39.5
2015 13360.4 109.1 107.7 11103.0 110.6 109.2 40.6
2016 14512.2 108.6 106.5 12414.8 111.8 109.6 40.4
2017 15779.7 108.7 107.8 13199.6 106.3 105.5 40.2
2018 17167.7 108.8 106.8 15411.3 116.8 114.6 36.6
2019 18818.4 109.6 104.8 16949.4 110.0 105.2 37.1
2020 20143.4 107.0 103.9 17132.3 101.1 98.1 40.8
2021 22306.0 110.7 110.6 20011.8 116.8 116.7 39.3
2022 23597.8 105.8 103.4 20800.0 103.9 101.6 40.3
2023 25141.8 106.5 107.0 22209.1 106.8 107.3 37.6
               
注:本表数据来源于自2013年起开展的城乡一体化住户收支和生活状况调查。
Notes: The data  shown  in  the  table  are compiled  on  the  basis  of the integrated household income and expenditure survey carried out since 2013,including both urban and rural households.
            

返回上级 回到顶部