11-6 农林牧渔业总产值指数(1978年=100) | ||||||
Indices of Gross Output Value of Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery (1978=100) | ||||||
1978年=100 | (year of 1978=100) | |||||
农林牧渔 | ||||||
业总产值 | 农业产值 | 林业产值 | 牧业产值 | 渔业产值 | 农林牧渔专业及 | |
年份 | 辅助性活动产值 | |||||
Total | Farming | Forestry | Animal | Fishery | Professional and | |
Year | Husbandry | Support Activities | ||||
for Agriculture, | ||||||
Forestry, Animal | ||||||
Husbandry, Fishery | ||||||
1978 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1979 | 99.2 | 99.4 | 85.1 | 104.6 | 93.7 | |
1980 | 110.2 | 111.8 | 108.3 | 104.4 | 102.8 | |
1981 | 112.8 | 110.3 | 119.6 | 122.9 | 111.9 | |
1982 | 131.2 | 127.4 | 133.4 | 148.6 | 135.0 | |
1983 | 134.6 | 127.2 | 140.4 | 159.8 | 164.3 | |
1984 | 147.1 | 138.9 | 147.6 | 175.5 | 185.5 | |
1985 | 157.8 | 145.5 | 154.8 | 202.2 | 216.2 | |
1986 | 167.5 | 151.0 | 173.4 | 219.6 | 257.0 | |
1987 | 183.6 | 165.8 | 166.9 | 237.7 | 313.2 | |
1988 | 197.7 | 173.4 | 223.2 | 259.2 | 350.3 | |
1989 | 213.2 | 186.9 | 232.3 | 279.4 | 389.9 | |
1990 | 228.9 | 201.5 | 215.7 | 306.2 | 429.3 | |
1991 | 243.0 | 211.9 | 213.8 | 332.6 | 470.1 | |
1992 | 257.7 | 220.3 | 218.9 | 357.8 | 536.5 | |
1993 | 267.6 | 213.7 | 222.6 | 398.9 | 644.5 | |
1994 | 279.5 | 219.5 | 227.5 | 415.1 | 716.3 | |
1995 | 302.7 | 237.1 | 239.6 | 443.5 | 800.1 | |
1996 | 320.9 | 245.0 | 246.5 | 485.9 | 882.9 | |
1997 | 342.7 | 263.7 | 249.2 | 509.5 | 953.5 | |
1998 | 359.3 | 272.7 | 258.1 | 535.8 | 1033.7 | |
1999 | 379.1 | 286.8 | 271.8 | 563.9 | 1101.9 | |
2000 | 389.3 | 288.6 | 281.3 | 579.6 | 1184.5 | |
2001 | 400.1 | 295.6 | 294.0 | 592.7 | 1230.1 | |
2002 | 426.1 | 323.4 | 285.8 | 601.4 | 1310.6 | |
2003 | 438.2 | 331.6 | 277.8 | 614.8 | 1367.5 | 100.0 |
2004 | 457.9 | 350.5 | 287.2 | 625.9 | 1433.1 | 107.8 |
2005 | 479.9 | 362.3 | 295.5 | 660.4 | 1514.2 | 120.5 |
2006 | 499.1 | 375.2 | 280.8 | 680.7 | 1605.1 | 132.3 |
2007 | 515.5 | 385.5 | 289.1 | 701.2 | 1670.8 | 143.1 |
2008 | 536.1 | 392.4 | 289.9 | 750.8 | 1749.5 | 155.0 |
2009 | 562.9 | 414.3 | 310.6 | 779.3 | 1839.0 | 163.2 |
2010 | 586.9 | 434.2 | 324.5 | 803.9 | 1921.4 | 171.4 |
2011 | 609.9 | 458.6 | 351.1 | 795.6 | 2023.4 | 180.8 |
2012 | 632.7 | 476.3 | 373.0 | 811.3 | 2123.6 | 191.1 |
2013 | 647.0 | 490.9 | 393.7 | 796.8 | 2211.8 | 203.2 |
2014 | 666.4 | 512.8 | 413.2 | 788.5 | 2292.0 | 213.5 |
2015 | 687.0 | 534.0 | 437.6 | 785.6 | 2369.7 | 224.7 |
2016 | 707.1 | 554.6 | 467.1 | 777.7 | 2451.0 | 238.3 |
2017 | 730.8 | 580.3 | 490.1 | 771.7 | 2542.1 | 255.3 |
2018 | 761.2 | 609.8 | 521.8 | 780.5 | 2634.9 | 274.3 |
2019 | 787.7 | 645.5 | 548.4 | 739.9 | 2734.3 | 303.6 |
2020 | 819.3 | 681.8 | 555.1 | 716.3 | 2891.0 | 344.8 |
2021 | 877.7 | 713.7 | 559.4 | 824.6 | 3023.8 | 385.5 |
2022 | 919.5 | 743.7 | 603.3 | 856.7 | 3162.4 | 427.1 |
2023 | 966.8 | 770.0 | 653.0 | 916.8 | 3317.9 | 472.5 |
注: 本表按可比价格计算。 | ||||||
Note: The indices are calculated at comparable prices. |