11-7 农林牧渔业总产值指数(上年=100) | ||||||
Indices of Gross Output Value of Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery (preceding year=100) | ||||||
上年=100 | (preceding year=100) | |||||
农林牧渔 | ||||||
业总产值 | 农业产值 | 林业产值 | 牧业产值 | 渔业产值 | 农林牧渔专业及 | |
辅助性活动产值 | ||||||
年份 | Total | Farming | Forestry | Animal | Fishery | Professional and |
Year | Husbandry | Support Activities | ||||
for Agriculture, | ||||||
Forestry, Animal | ||||||
Husbandry, Fishery | ||||||
1979 | 99.2 | 99.4 | 85.1 | 104.6 | 93.7 | |
1980 | 111.1 | 112.5 | 127.3 | 99.8 | 109.7 | |
1981 | 102.4 | 98.7 | 110.4 | 117.6 | 108.9 | |
1982 | 116.3 | 115.5 | 111.5 | 120.9 | 120.6 | |
1983 | 102.6 | 99.9 | 105.2 | 107.6 | 121.7 | |
1984 | 109.3 | 109.2 | 105.1 | 109.8 | 112.9 | |
1985 | 107.3 | 104.8 | 104.9 | 115.2 | 116.5 | |
1986 | 106.1 | 103.8 | 112.0 | 108.6 | 118.9 | |
1987 | 109.6 | 109.8 | 96.3 | 108.2 | 121.9 | |
1988 | 107.7 | 104.6 | 133.7 | 109.0 | 111.8 | |
1989 | 107.8 | 107.8 | 104.1 | 107.8 | 111.3 | |
1990 | 107.4 | 107.8 | 92.9 | 109.6 | 110.1 | |
1991 | 106.2 | 105.1 | 99.1 | 108.6 | 109.5 | |
1992 | 106.0 | 103.9 | 102.4 | 107.6 | 114.1 | |
1993 | 103.8 | 97.0 | 101.7 | 111.5 | 120.1 | |
1994 | 104.4 | 102.7 | 102.2 | 104.1 | 111.1 | |
1995 | 108.3 | 108.0 | 105.3 | 106.8 | 111.7 | |
1996 | 106.0 | 103.3 | 102.9 | 109.6 | 110.3 | |
1997 | 106.8 | 107.6 | 101.1 | 104.8 | 108.0 | |
1998 | 104.8 | 103.4 | 103.6 | 105.2 | 108.4 | |
1999 | 105.5 | 105.2 | 105.3 | 105.2 | 106.6 | |
2000 | 102.7 | 100.6 | 103.5 | 102.8 | 107.5 | |
2001 | 102.8 | 102.4 | 104.5 | 102.2 | 103.8 | |
2002 | 106.5 | 109.4 | 97.2 | 101.5 | 106.5 | |
2003 | 102.8 | 102.5 | 97.2 | 102.2 | 104.3 | |
2004 | 104.5 | 105.7 | 103.4 | 101.8 | 104.8 | 107.8 |
2005 | 104.8 | 103.4 | 102.9 | 105.5 | 105.7 | 111.8 |
2006 | 104.0 | 103.6 | 95.0 | 103.1 | 106.0 | 109.8 |
2007 | 103.3 | 102.7 | 103.0 | 103.0 | 104.1 | 108.2 |
2008 | 104.0 | 101.8 | 100.3 | 107.1 | 104.7 | 108.3 |
2009 | 105.0 | 105.6 | 107.1 | 103.8 | 105.1 | 105.3 |
2010 | 104.3 | 104.8 | 104.5 | 103.2 | 104.5 | 105.0 |
2011 | 103.9 | 105.6 | 108.2 | 99.0 | 105.3 | 105.5 |
2012 | 103.7 | 103.9 | 106.3 | 102.0 | 105.0 | 105.7 |
2013 | 102.3 | 103.1 | 105.5 | 98.2 | 104.2 | 106.3 |
2014 | 103.0 | 104.5 | 105.0 | 99.0 | 103.6 | 105.1 |
2015 | 103.1 | 104.1 | 105.9 | 99.6 | 103.4 | 105.2 |
2016 | 102.9 | 103.9 | 106.8 | 99.0 | 103.4 | 106.1 |
2017 | 103.3 | 104.6 | 104.9 | 99.2 | 103.7 | 107.1 |
2018 | 104.2 | 105.1 | 106.5 | 101.1 | 103.7 | 107.4 |
2019 | 103.5 | 105.8 | 105.1 | 94.8 | 103.8 | 110.7 |
2020 | 104.0 | 105.6 | 101.2 | 96.8 | 105.7 | 113.6 |
2021 | 107.1 | 104.7 | 100.8 | 115.1 | 104.6 | 111.8 |
2022 | 104.8 | 104.2 | 107.8 | 103.9 | 104.6 | 110.8 |
2023 | 105.1 | 103.5 | 108.2 | 107.0 | 104.9 | 110.6 |
注:本表按可比价格计算。 | ||||||
Note: The indices are calculated at comparable prices. |