11-8 各市农林牧渔业总产值(2023年) | |||||||
Gross Output Value of Farming, Forestry, Animal Husbandry and Fishery by City (2023) | |||||||
单位:亿元 | (100 million yuan) | ||||||
农林牧渔 | |||||||
业总产值 | 农业产值 | 林业产值 | 牧业产值 | 渔业产值 | 农林牧渔专业及 | ||
辅助性活动产值 | |||||||
市 别 | City | Total | Farming | Forestry | Animal | Fishery | Professional and |
Husbandry | Support Activities | ||||||
for Agriculture, | |||||||
Forestry, Animal | |||||||
Husbandry, Fishery | |||||||
全 省 | Provincial Total | 9202.09 | 4430.96 | 562.69 | 1696.79 | 2005.31 | 506.35 |
广 州 | Guangzhou | 582.79 | 311.84 | 8.12 | 37.51 | 129.91 | 95.40 |
深 圳 | Shenzhen | 49.96 | 15.78 | 0.78 | 2.17 | 28.78 | 2.45 |
珠 海 | Zhuhai | 129.78 | 13.24 | 0.25 | 4.09 | 100.57 | 11.63 |
汕 头 | Shantou | 267.14 | 129.09 | 0.48 | 35.72 | 83.18 | 18.67 |
佛 山 | Foshan | 449.21 | 152.12 | 1.38 | 61.82 | 195.56 | 38.34 |
韶 关 | Shaoguan | 393.21 | 225.10 | 36.65 | 112.23 | 14.07 | 5.15 |
河 源 | Heyuan | 268.46 | 151.77 | 47.96 | 56.10 | 7.88 | 4.75 |
梅 州 | Meizhou | 422.10 | 284.79 | 21.56 | 90.26 | 13.40 | 12.09 |
惠 州 | Huizhou | 458.28 | 300.14 | 20.60 | 66.60 | 63.27 | 7.66 |
汕 尾 | Shanwei | 321.52 | 120.69 | 7.64 | 34.96 | 140.14 | 18.10 |
东 莞 | Dongguan | 56.02 | 41.02 | 0.34 | 1.28 | 11.58 | 1.79 |
中 山 | Zhongshan | 154.78 | 52.04 | 0.09 | 2.81 | 96.39 | 3.46 |
江 门 | Jiangmen | 632.63 | 188.23 | 13.95 | 134.80 | 267.78 | 27.87 |
阳 江 | Yangjiang | 425.91 | 114.77 | 11.57 | 81.12 | 201.30 | 17.15 |
湛 江 | Zhanjiang | 1134.81 | 606.91 | 20.49 | 163.57 | 290.15 | 53.68 |
茂 名 | Maoming | 1153.06 | 608.37 | 97.48 | 261.36 | 142.35 | 43.50 |
肇 庆 | Zhaoqing | 780.54 | 356.28 | 118.29 | 164.58 | 98.95 | 42.44 |
清 远 | Qingyuan | 570.74 | 281.51 | 55.86 | 168.52 | 23.66 | 41.20 |
潮 州 | Chaozhou | 222.34 | 134.41 | 2.21 | 23.58 | 48.95 | 13.18 |
揭 阳 | Jieyang | 364.25 | 214.35 | 39.57 | 51.10 | 32.40 | 26.83 |
云 浮 | Yunfu | 364.56 | 128.51 | 57.42 | 142.60 | 15.04 | 20.99 |
按经济区域分 | By Region | ||||||
珠 三 角 | Pearl River Delta | 3293.99 | 1430.68 | 163.80 | 475.67 | 992.79 | 231.05 |
粤 东 | Eastern Region | 1175.25 | 598.54 | 49.90 | 145.36 | 304.66 | 76.79 |
粤 西 | Western Region | 2713.79 | 1330.06 | 129.53 | 506.05 | 633.81 | 114.34 |
粤 北 | Northern Region | 2019.07 | 1071.68 | 219.46 | 569.71 | 74.05 | 84.18 |
注: 本表按当年价格计算。 | |||||||
Note: Data in this table are calculated at current prices. |