11-9 各市农林牧渔业总产值指数(2023年) | |||||||
Indices of Gross Output Value of Agriculture,Forestry, Animal Husbandry and Fishery by City (2023) | |||||||
上年=100 | (preceding year=100) | ||||||
农林牧渔 | |||||||
业总产值 | 农业产值 | 林业产值 | 牧业产值 | 渔业产值 | 农林牧渔专业及 | ||
辅助性活动产值 | |||||||
市 别 | City | Total | Farming | Forestry | Animal | Fishery | Professional and |
Husbandry | Support Activities | ||||||
for Agriculture, | |||||||
Forestry, Animal | |||||||
Husbandry, Fishery | |||||||
全 省 | Provincial Total | 105.1 | 103.5 | 108.2 | 107.0 | 104.9 | 110.6 |
广 州 | Guangzhou | 104.2 | 103.1 | 178.7 | 103.3 | 100.7 | 110.3 |
深 圳 | Shenzhen | 112.5 | 108.2 | 136.5 | 51.8 | 122.2 | 108.9 |
珠 海 | Zhuhai | 107.6 | 87.5 | 75.7 | 113.5 | 110.7 | 107.1 |
汕 头 | Shantou | 104.0 | 103.0 | 124.9 | 108.2 | 103.0 | 107.9 |
佛 山 | Foshan | 105.5 | 105.0 | 97.0 | 102.9 | 105.3 | 114.3 |
韶 关 | Shaoguan | 106.6 | 104.5 | 108.0 | 110.3 | 103.8 | 111.8 |
河 源 | Heyuan | 106.6 | 103.7 | 110.6 | 110.0 | 112.6 | 111.5 |
梅 州 | Meizhou | 105.9 | 104.5 | 114.5 | 108.6 | 101.1 | 109.5 |
惠 州 | Huizhou | 106.5 | 104.8 | 130.7 | 108.5 | 105.1 | 114.2 |
汕 尾 | Shanwei | 104.9 | 103.1 | 100.8 | 106.3 | 105.7 | 110.5 |
东 莞 | Dongguan | 103.5 | 103.3 | 129.5 | 103.8 | 103.3 | 106.4 |
中 山 | Zhongshan | 105.4 | 104.1 | 105.0 | 87.6 | 106.7 | 106.6 |
江 门 | Jiangmen | 107.1 | 105.5 | 108.8 | 112.2 | 104.8 | 116.0 |
阳 江 | Yangjiang | 103.3 | 99.0 | 97.9 | 111.4 | 102.3 | 110.7 |
湛 江 | Zhanjiang | 103.2 | 101.1 | 100.0 | 107.5 | 104.5 | 109.6 |
茂 名 | Maoming | 104.5 | 104.3 | 108.6 | 103.1 | 103.4 | 112.5 |
肇 庆 | Zhaoqing | 104.8 | 103.4 | 106.1 | 106.5 | 103.7 | 109.5 |
清 远 | Qingyuan | 106.2 | 104.1 | 107.5 | 108.4 | 107.0 | 108.5 |
潮 州 | Chaozhou | 105.3 | 105.2 | 109.4 | 104.5 | 104.2 | 110.4 |
揭 阳 | Jieyang | 105.0 | 103.7 | 106.7 | 106.5 | 104.8 | 110.5 |
云 浮 | Yunfu | 106.0 | 104.7 | 107.2 | 106.7 | 100.4 | 109.6 |
按经济区域分 | By Region | ||||||
珠 三 角 | Pearl River Delta | 105.7 | 104.0 | 111.1 | 107.2 | 105.5 | 111.3 |
粤 东 | Eastern Region | 104.8 | 103.7 | 106.1 | 106.5 | 104.6 | 109.9 |
粤 西 | Western Region | 103.8 | 102.3 | 106.1 | 105.8 | 103.5 | 110.8 |
粤 北 | Northern Region | 106.2 | 104.3 | 108.8 | 108.5 | 104.5 | 109.3 |
注: 本表按可比价格计算。 | |||||||
Note: The indices are calculated at comparable prices. |