11-10 续表 continued
单位:万亩 (10000 mu)
  二、经济作物        
年份 Year Economic #糖蔗 #花生 #烟叶 #蔬菜
  Crops Sugarcane Peanuts Tobacco Vegetables
           
1978 2195.28 258.96 486.62 69.19  
1979 2006.17 227.15 519.73 59.44  
1980 1848.64 218.57 553.24 38.62  
1981 1820.10 272.52 595.41 45.06  
1982 1845.60 331.53 588.01 48.73  
1983 1680.94 312.86 489.74 43.25  
1984 1850.32 341.02 523.56 39.06  
1985 2110.84 442.83 545.78 55.25  
1986 2127.83 405.07 560.80 41.87  
1987 2210.59 344.72 533.13 41.42  
1988 2293.00 354.90 497.82 61.39  
1989 2371.89 338.02 486.05 72.25  
1990 2512.85 419.73 485.96 68.55 776.00
1991 2681.87 453.90 472.15 81.93 867.95
1992 2770.06 461.14 471.88 79.08 946.88
1993 2717.11 353.65 499.78 73.92 1057.02
1994 2691.77 325.62 505.35 53.15 1147.53
1995 2749.11 320.18 499.60 44.33 1244.96
1996 2881.09 329.28 497.42 45.10 1348.64
1997 2974.06 334.02 499.70 55.45 1416.62
1998 3017.02 325.59 510.83 50.30 1484.82
1999 2837.68 261.47 468.50 42.72 1441.85
2000 2940.05 239.60 496.61 46.64 1515.15
2001 3101.23 215.25 511.57 53.48 1685.69
2002 3083.79 222.66 472.49 46.27 1692.00
2003 3167.23 198.29 488.66 44.86 1792.29
2004 3027.41 193.45 462.20 47.42 1720.01
2005 3043.31 188.08 464.11 47.47 1744.08
2006 2873.85 195.13 462.28 30.23 1627.80
2007 2782.27 206.37 446.50 28.62 1570.07
2008 2772.02 203.87 455.75 33.57 1612.13
2009 2778.08 203.79 459.64 34.44 1621.20
2010 2814.67 205.08 461.08 32.54 1651.25
2011 2842.42 211.58 461.80 32.31 1662.82
2012 2875.55 219.42 466.41 31.22 1669.40
2013 2963.58 231.18 469.80 29.99 1736.59
2014 2991.19 225.68 470.91 28.23 1772.00
2015 3001.88 215.36 474.87 27.42 1782.70
2016 3005.28 214.36 471.77 26.71 1784.79
2017 3086.67 219.36 478.65 26.11 1840.83
2018 3192.48 223.17 498.73 26.21 1908.37
2019 3295.11 220.60 510.77 25.10 1980.78
2020 3370.68 205.18 521.36 24.73 2045.32
2021 3427.98 192.60 524.52 23.77 2088.37
2022 3484.77 189.14 520.19 22.98 2142.56
2023 3536.65 183.93 530.25 22.65 2180.59
           

返回上级 回到顶部