11-11 主要农产品产量
Output of Major Farm Products
单位:万吨 (10000 tons)
  粮食作物     糖蔗 花生 烟叶 蔬菜 茶叶 园林水果
年份 Year Grain #稻谷 #薯类 #大豆 Sugarcane Peanuts Tobacco Vegetables Tea Fruits
  Crops Rice Tubers Soybean            
                     
1978 1509.51 1328.56 121.04 7.99 835.42 35.17 4.73   0.92 29.40
1979 1605.36 1435.22 125.15 9.56 742.90 40.70 4.00   0.89 26.20
1980 1681.91 1523.92 123.68 11.47 834.73 50.00 2.72   1.00 29.10
1981 1521.00 1372.22 122.53 12.01 1235.50 57.39 3.68   1.13 39.20
1982 1795.72 1627.37 138.98 14.44 1496.10 61.90 4.67   1.31 46.30
1983 1817.48 1673.12 138.98 10.80 1159.83 48.08 3.41   1.45 53.00
1984 1819.33 1666.08 130.21 11.90 1454.15 53.40 3.50   1.61 73.90
1985 1604.37 1454.29 131.88 11.32 1831.40 57.07 4.89   1.75 116.28
1986 1567.00 1421.55 128.01 12.27 1622.13 60.40 3.50   2.03 185.50
1987 1701.81 1536.46 146.48 12.43 1338.60 53.50 4.05   2.28 264.10
1988 1636.70 1472.95 143.42 12.32 1538.68 51.80 5.80   2.39 277.98
1989 1817.21 1630.29 153.47 13.25 1681.34 55.38 7.15 916.88 2.35 275.83
1990 1896.29 1687.00 167.05 13.87 2093.46 57.95 7.08 976.83 2.59 328.58
1991 1873.50 1651.65 176.59 12.60 2286.38 56.11 8.46 1106.19 2.67 394.19
1992 1810.40 1602.27 170.28 13.94 2271.06 60.30 8.62 1203.54 2.87 453.62
1993 1629.11 1425.81 169.20 15.28 1603.11 66.02 7.70 1367.22 3.07 402.44
1994 1662.66 1434.04 194.68 15.44 1397.22 63.71 5.30 1509.93 3.32 401.55
1995 1803.33 1553.90 209.40 16.50 1472.21 69.98 5.04 1703.86 3.96 414.51
1996 1891.43 1626.29 210.28 17.32 1392.00 73.05 5.29 1865.10 3.62 381.17
1997 1966.75 1669.33 228.35 17.61 1629.27 74.10 7.33 1995.99 3.66 414.48
1998 1884.13 1688.53 238.28 17.32 1616.94 69.38 6.61 2011.13 3.89 453.12
1999 1935.82 1630.13 214.38 17.91 1218.30 73.31 5.80 2109.68 4.06 622.68
2000 1822.33 1528.53 199.05 18.73 1137.59 77.68 6.21 2214.80 4.21 643.52
2001 1721.55 1441.35 198.15 17.36 1073.38 79.73 6.79 2377.60 4.15 590.74
2002 1484.16 1243.46 171.02 12.67 1136.45 75.19 6.08 2442.53 4.24 698.91
2003 1488.00 1250.38 166.77 14.92 952.87 80.73 6.00 2584.20 4.14 718.59
2004 1390.00 1123.13 180.28 18.10 940.77 76.47 6.27 2557.65 4.04 787.85
2005 1394.97 1116.99 185.48 18.87 946.02 75.86 6.30 2596.02 4.45 831.69
2006 1242.42 1015.90 150.48 14.92 1025.66 76.54 4.23 2380.56 4.74 893.47
2007 1267.03 1041.38 148.04 12.64 1078.06 75.45 4.07 2316.01 4.91 934.12
2008 1210.02 994.97 136.91 12.10 1043.21 77.93 4.71 2355.51 4.88 948.32
2009 1261.99 1044.00 133.43 11.08 1062.73 79.58 4.98 2446.67 5.20 1004.99
2010 1249.15 1041.80 129.01 11.20 1064.09 81.59 5.00 2550.50 5.38 1049.21
2011 1275.73 1072.65 122.86 9.60 1111.28 83.72 5.00 2633.02 6.04 1100.20
2012 1295.69 1097.00 120.06 10.15 1164.49 86.66 5.06 2722.03 6.39 1147.12
2013 1202.48 1012.80 112.48 9.88 1218.46 89.17 4.83 2808.09 7.09 1206.39
2014 1229.97 1053.29 106.12 9.45 1159.89 91.77 4.61 2898.53 7.51 1248.18
2015 1211.66 1040.82 102.34 9.03 1093.58 94.48 4.52 2994.65 8.07 1298.52
2016 1204.22 1039.53 96.53 8.63 1096.56 95.48 4.40 3036.45 8.92 1331.99
2017 1208.56 1046.34 95.43 8.48 1144.14 98.42 4.26 3177.49 9.29 1421.23
2018 1193.49 1032.07 94.67 8.71 1207.97 104.40 4.33 3330.24 9.99 1547.81
2019 1240.80 1075.05 97.41 9.04 1241.64 108.69 4.17 3527.96 11.08 1644.38
2020 1267.56 1099.58 97.29 9.10 1176.25 112.05 4.12 3706.85 12.82 1756.16
2021 1279.87 1104.41 102.72 8.64 1118.20 115.87 3.88 3855.73 13.95 1826.73
2022 1291.54 1108.63 107.01 9.27 1107.76 115.93 3.71 3999.11 16.08 1895.18
2023 1285.19 1096.89 109.88 9.64 1087.43 119.54 3.74 4099.33 17.89 1991.87
                     

返回上级 回到顶部