11-13 主要农作物播种面积、亩产及总产量
 Sown Area, Yield per Mu and Total Output of Major Farm Crops
单位:万亩、公斤、万吨 (10000 mu, kg, 10000 tons)
      2010     2022     2023  
作物名称 Farm Crop 播种面积 亩产 总产量 播种面积 亩产 总产量 播种面积 亩产 总产量
Sown Yield Total Sown Yield Total Sown Yield Total
    Area per Mu Output Area per Mu Output Area per Mu Output
                     
农作物播种面积 Total Sown Area 6394.16     6830.20     6880.91    
粮食作物  Grain Crops 3579.49 349 1249.15 3345.43 386 1291.54 3344.26 384 1285.19
  稻谷   Rice 2877.21 362 1041.80 2753.84 403 1108.63 2741.42 400 1096.89
   早稻     Early Rice 1386.98 362 502.04 1296.34 401 520.09 1298.93 408 529.70
   晚稻     Late Rice 1490.23 362 539.76 1457.50 404 588.54 1442.49 393 567.19
  小麦   Wheat 1.30 191 0.25 0.63 235 0.15 0.99 214 0.21
  玉米   Corn 209.12 296 61.94 197.86 320 63.41 201.04 326 65.47
  薯类(折粮)   Tubers 392.65 329 129.01 324.51 330 107.01 330.52 332 109.88
  大豆   Soybean 72.66 154 11.20 52.05 178 9.27 53.79 179 9.64
经济作物  Economic Crops 2814.67     3484.77     3536.65    
  甘蔗   Sugarcane and Fruit Cane 233.16 5253 1224.73 220.79 5852 1292.05 213.80 5945 1271.08
   #糖蔗     Sugarcane 205.08 5189 1064.09 189.14 5857 1107.76 183.93 5912 1087.43
  油料作物   Oil-bearing Crops 477.28 175 83.34 532.82 220 117.43 543.15 223 121.01
   #花生     Peanuts 461.08 177 81.59 520.19 223 115.93 530.25 225 119.54
  麻类   Fiber Crops 0.29 164 0.05 0.06 245 0.01 0.07 218 0.02
  烟叶   Tobacco 32.54 154 5.00 22.98 162 3.71 22.65 165 3.74
  中草药材   Chinese Herbal Medicine 16.92     102.74     111.67    
  蔬菜   Vegetables 1651.25 1544 2550.50 2142.56 1867 3999.11 2180.59 1880 4099.33
  瓜果类   Melons and Fruits 57.67 1724 99.43 64.91 2052 133.20 65.77 2067 135.92
  其他农作物   Other Crops 345.56     397.91     398.94    
   #木薯   Cassava 114.94 1223 140.61 91.47 1450 132.67 90.27 1457 131.55
                     

返回上级 回到顶部