11-14 各市主要农作物播种面积、亩产及总产量(2023年)
 Sown Area, Yield per Mu and Total Output of Major Farm Crops by City (2023)
单位:亩、公斤、吨 (mu, kg, ton)
      粮食作物        
市 别 City   Grain Crops     #稻谷 Rice  
播种面积 亩产 总产量 播种面积 亩产 总产量
    Sown Area Yield per Mu Total Output Sown Area Yield per Mu Total Output
               
全  省 Provincial Total 33442616 384 12851860 27414205 400 10968910
广  州 Guangzhou 451261 337 151919 360091 345 124247
深  圳 Shenzhen 23816 297 7073 14726 282 4150
珠  海 Zhuhai 80512 369 29737 66670 397 26463
汕  头 Shantou 1035528 447 462581 690567 467 322731
佛  山 Foshan 145118 350 50777 104095 372 38768
韶  关 Shaoguan 1819576 415 755180 1534904 437 670429
河  源 Heyuan 2005800 406 814587 1836469 420 771714
梅  州 Meizhou 2766426 412 1138411 2428360 433 1050726
惠  州 Huizhou 1713388 360 616639 1275493 368 469927
汕  尾 Shanwei 1247332 349 435275 1033786 360 372013
东  莞 Dongguan 33870 330 11179 24106 368 8883
中  山 Zhongshan 45216 351 15883 37709 365 13773
江  门 Jiangmen 2810803 352 988631 2523802 361 910496
阳  江 Yangjiang 1818294 349 635348 1604316 362 580923
湛  江 Zhanjiang 4251104 357 1518963 3357751 366 1228811
茂  名 Maoming 3768965 406 1532053 3151002 424 1335360
肇  庆 Zhaoqing 2999605 408 1225315 2521029 428 1078089
清  远 Qingyuan 2271496 324 736764 1832838 346 634603
潮  州 Chaozhou 641838 431 276581 481617 462 222668
揭  阳 Jieyang 1970084 410 807046 1217258 426 518645
云  浮 Yunfu 1542584 416 641921 1317616 444 585491
按经济区域分 By Region            
珠 三 角 Pearl River Delta 8303589 409 3097152 6927721 429 2674796
粤  东 Eastern Region 4894782 411 1981482 3423228 427 1436057
粤  西 Western Region 9838363 407 3686364 8113069 425 3145094
粤  北 Northern Region 10405882 417 4086862 8950187 445 3712963
               

返回上级 回到顶部