11-14 续表1 continued
单位:亩、公斤、吨 (mu, kg, ton)
          经济作物      
市 别 City #大豆 Soybean Economic Crops #糖蔗 Sugarcane
播种面积 亩产 总产量 播种面积 播种面积 亩产 总产量
    Sown Area Yield per Mu Total Output Sown Area Sown Area Yield per Mu Total Output
                 
全  省 Provincial Total 537911 179 96437 35366486 1839309 5912 10874280
广  州 Guangzhou 6751 173 1169 2726866      
深  圳 Shenzhen 477 155 74 151861 116 2888 335
珠  海 Zhuhai 2868 181 520 130361      
汕  头 Shantou 6558 186 1220 748408      
佛  山 Foshan 1557 156 243 826761      
韶  关 Shaoguan 48337 183 8830 2102066 6115 5536 33852
河  源 Heyuan 40719 190 7744 1140106 5067 5008 25376
梅  州 Meizhou 61727 174 10738 2023683 350 2049 717
惠  州 Huizhou 21851 166 3627 2258946 6929 7536 52218
汕  尾 Shanwei 20620 180 3705 1149472 1050 4841 5083
东  莞 Dongguan 1682 148 249 330374      
中  山 Zhongshan 851 172 146 375795 87 3736 325
江  门 Jiangmen 33524 184 6182 1942498 10732 6432 69028
阳  江 Yangjiang 50136 172 8614 1382801 2424 4686 11359
湛  江 Zhanjiang 29667 166 4925 5789073 1674781 5948 9962365
茂  名 Maoming 45041 168 7552 3331649 99963 5176 517388
肇  庆 Zhaoqing 36178 177 6415 2777013 2043 5089 10397
清  远 Qingyuan 52743 189 9943 3595335 29652 6267 185837
潮  州 Chaozhou 12230 207 2528 322006      
揭  阳 Jieyang 42247 187 7896 1133457      
云  浮 Yunfu 22148 186 4117 1127953      
按经济区域分 By Region              
珠 三 角 Pearl River Delta 105739 178 18625 11520476 19907 6646 132303
粤  东 Eastern Region 81654 188 15349 3353343 1050 4841 5083
粤  西 Western Region 124844 169 21091 10503524 1777168 5903 10491112
粤  北 Northern Region 225674 187 41372 9989143 41184 5968 245782
                 

返回上级 回到顶部