11-14 续表3 continued
单位:亩、公斤、吨 (mu, kg, ton)
               
市 别 City #木薯 Cassava #蔬菜 Vegetables
播种面积 亩产 总产量 播种面积 亩产 总产量
    Sown Area Yield per Mu Total Output Sown Area Yield per Mu Total Output
               
全  省 Provincial Total 902674 1457 1315495 21805907 1880 40993332
广  州 Guangzhou 1532 1223 1873 2238246 1850 4141279
深  圳 Shenzhen 344 1355 466 139244 1238 172427
珠  海 Zhuhai 32 831 27 106587 1290 137531
汕  头 Shantou 310 3435 1065 705765 2578 1819586
佛  山 Foshan 197 1832 361 508001 1706 866829
韶  关 Shaoguan 8732 1681 14678 959012 1613 1547185
河  源 Heyuan 35327 944 33344 626678 1357 850679
梅  州 Meizhou 97649 1173 114557 1155659 2318 2678941
惠  州 Huizhou 993 1920 1907 1898476 1891 3590734
汕  尾 Shanwei 24393 2344 57176 861342 1811 1559569
东  莞 Dongguan       301316 1400 421699
中  山 Zhongshan 61 1246 76 225047 1675 377031
江  门 Jiangmen 31775 1578 50138 1153208 1753 2021126
阳  江 Yangjiang 48587 1077 52320 870748 1163 1012303
湛  江 Zhanjiang 141159 1954 275802 2499258 1876 4689035
茂  名 Maoming 78052 1380 107683 1960415 2022 3964935
肇  庆 Zhaoqing 231336 1355 313555 1512613 2208 3339907
清  远 Qingyuan 59533 1338 79634 2506294 1670 4185061
潮  州 Chaozhou 2414 1206 2912 248276 2323 576745
揭  阳 Jieyang 8296 1653 13717 904497 2610 2360929
云  浮 Yunfu 131952 1472 194205 425226 1599 679802
按经济区域分 By Region            
珠 三 角 Pearl River Delta 266270 1384 368402 8082737 1864 15068564
粤  东 Eastern Region 35413 2114 74870 2719880 2322 6316828
粤  西 Western Region 267798 1627 435805 5330421 1813 9666273
粤  北 Northern Region 333193 1310 436418 5672869 1752 9941668
               

返回上级 回到顶部