11-20 各市园林水果面积及产量(2023年)
 Planted Area and Output of Fruits by City (2023)
单位:万亩、万吨 (10000 mu10000 tons)
    园林水果 #柑橘橙 #香(大)蕉
市  别 City Fruits Citrus Banana
年末面积 总产量 年末面积 总产量 年末面积 总产量
    Year-end Area Total Output Year-end Area Total Output Year-end Area Total Output
               
全  省 Provincial Total 1642.32 1991.87 289.82 433.97 159.50 478.34
广  州 Guangzhou 107.26 84.46 6.20 8.87 6.88 27.20
深  圳 Shenzhen 5.45 4.10 0.41 0.62 0.18 0.28
珠  海 Zhuhai 7.34 8.49 0.07 0.07 0.80 2.65
汕  头 Shantou 22.05 34.09 1.16 2.41 3.12 6.73
佛  山 Foshan 2.27 4.47 0.18 0.32 0.75 2.43
韶  关 Shaoguan 72.60 75.28 33.96 39.31 0.67 0.65
河  源 Heyuan 58.32 49.13 14.22 14.26 1.39 1.22
梅  州 Meizhou 133.42 171.61 12.20 16.91 5.73 8.47
惠  州 Huizhou 110.74 111.65 27.74 31.63 14.68 39.47
汕  尾 Shanwei 57.41 39.15 1.58 4.50 3.55 4.53
东  莞 Dongguan 20.19 7.19 0.03 0.02 2.11 3.60
中  山 Zhongshan 5.39 12.29 0.14 0.29 1.54 5.28
江  门 Jiangmen 42.56 46.27 17.56 21.21 4.83 9.39
阳  江 Yangjiang 76.19 45.24 7.01 9.74 7.82 12.25
湛  江 Zhanjiang 177.03 340.93 8.75 12.13 37.87 120.84
茂  名 Maoming 370.43 476.65 15.00 18.43 41.54 186.92
肇  庆 Zhaoqing 122.82 224.53 83.99 174.19 10.65 19.19
清  远 Qingyuan 71.87 90.80 32.87 43.54 2.96 5.74
潮  州 Chaozhou 24.53 28.91 1.66 2.54 0.89 3.13
揭  阳 Jieyang 88.48 80.46 6.76 10.13 6.20 11.70
云  浮 Yunfu 65.97 56.17 18.33 22.85 5.34 6.67
按经济区域分 By Region            
珠 三 角 Pearl River Delta 424.02 503.44 136.32 237.23 42.43 109.48
粤  东 Eastern Region 192.47 182.63 11.15 19.57 13.76 26.09
粤  西 Western Region 623.65 862.81 30.77 40.30 87.23 320.00
粤  北 Northern Region 402.18 442.99 111.58 136.86 16.09 22.76
               

返回上级 回到顶部