11-22 农林牧渔业分项产值
Agricultural Production Basic Conditions
单位:亿元 (100  million  yuan)
指   标 Item 2020 2021 2022 2023
                          
农林牧渔业总产值 Gross Output Value of Agriculture                               7901.92 8305.84 8892.29 9202.09
 农业产值   Farming 3769.26 3951.14 4308.23 4430.96
  谷物及其他作物     Cereal and other Crops 768.96 783.80 812.49 828.30
   #谷物       Cereal 375.02 390.66 401.97 402.34
   薯类       Tubers 98.20 98.32 106.71 115.90
   豆类       Beans 9.13 9.33 9.93 10.06
   糖料       Sugar Crops 84.14 82.02 82.72 83.18
   油料       Oil Bearing Crops 105.44 110.10 111.67 119.36
  蔬菜园艺作物     Horticulture Vegetables 1682.44 1834.07 1972.57 1998.19
   #蔬菜(含菜用瓜、食用菌)       Vegetables 1464.81 1574.19 1680.55 1691.82
  水果、坚果、饮料和香料作物     Fruits, Nuts, Drink, and Spice Crops 1194.48 1208.42 1372.15 1443.94
   #水果(含果用瓜)、坚果       Fruits (Including Fruit Melons), Nuts 1084.18 1057.52 1187.11 1236.46
  中草药材     Chinese Medicinal Herbs 123.38 124.85 151.03 160.53
 林业产值   Forestry 414.29 495.44 549.15 562.69
  林木的培育和种植     Planting and Nurturing of Trees 35.14 32.49 35.75 45.13
  竹木采运     Lumbering and Transport of Bamboo 134.76 165.29 174.51 180.40
  林产品     Forestry Production 244.38 297.67 338.89 337.15
 牧业产值   Animal Husbandry 1778.18 1707.82 1680.24 1696.79
  牲畜饲养     Breeding and Raising of Domestic Animals 54.97 56.49 63.03 62.62
  猪的饲养     Raising of Swine 1000.35 940.13 874.34 804.53
  家禽饲养     Raising of Poultry 632.64 633.00 670.02 759.48
  其他畜牧业     Raising of Other Animals 90.22 78.19 72.85 70.16
 渔业产值   Fishery 1581.54 1747.34 1898.24 2005.31
  海水产品     Seawater Aquatic Production 793.73 909.96 997.50 1068.40
  淡水产品     Freshwater Aquatic Production 787.81 837.38 900.73 936.91
 农林牧渔专业及辅助性活动产值    Professional and Auxiliary Activities of  Agriculture, 358.64 404.10 456.43 506.35
      Forestry,Animal Husbandry, and Fishery Industries        
           

返回上级 回到顶部