12-3 全部工业总产值和指数
 Gross Industrial Output Value of All Industrial Enterprises and Theirs Indices 
 
  绝对数 (亿元) 指数 (1978年=100)
  Absolute Figures (100 million yuan) Indices(1978=100)
年份 全部工业     全部工业  
Year 总产值 #国有控股工业企业 #国有工业 总产值 #国有工业
  Gross Industrial State-holding State-owned Gross Industrial State-owned
  Output Value Industry Enterprises Industry Output Value Industry
           
1978 206.56   131.83 100.0 100.0
1979 221.46   142.64 107.5 106.1
1980 248.68   146.95 117.4 109.2
1981 282.95   165.53 134.5 120.3
1982 313.76   178.78 145.7 129.5
1983 356.91   204.68 163.4 144.1
1984 433.40   240.19 196.4 164.0
1985 534.72   298.42 249.6 194.0
1986 632.89   334.59 288.3 209.7
1987 878.29   427.10 384.6 255.4
1988 1318.90   594.98 519.3 316.7
1989 1647.24   714.93 603.9 335.8
1990 1902.25   765.43 707.1 366.9
1991 2524.12   973.59 909.6 442.1
1992 3479.39   1202.46 1243.0 532.5
1993 5237.37   1445.38 1731.0 552.4
1994 7273.95   1562.24 2305.9 536.8
1995 9720.54   1709.89 2880.8 539.8
1995(新规定) 8849.90   1465.82    
(New Stipulations)          
1996 10530.93   1544.58 3404.9 549.8
1997 12372.69   1574.39 4040.7 590.0
1998 13799.16   1453.79 4708.5 526.3
1999 15303.33 3025.68 1427.42 5385.9 487.2
2000 16904.47 3126.12 1536.50 6376.7 472.1
2001 18909.91 3309.51 1186.24 7428.9 374.8
2002 21788.71 3369.50 1217.66 8847.8 392.4
2003 27375.56 4017.54 979.19 11281.8 379.3
2004 34443.48 6039.24 1862.55 13958.7 709.5
2005 41661.74 6375.54 2068.75 16634.5 776.4
2006 51131.94 7253.17 2923.76 20137.8 1082.3
2007 62759.92 8603.94 2791.73 24399.0 1267.4
2008 74414.31 11144.50 2877.31 27636.7 1267.0
2009 75886.62 10790.11 3654.86 29405.4 1280.4
2010 93462.97 13166.37 4595.82 35110.0 1554.0
2011 103493.35 13927.70 5102.02 39358.3 1765.3
2012 105049.54 15529.16 5938.25 43490.9 1899.5
2013 119139.72 17525.16 1242.18 48796.8 2076.2
2014 130081.02 18225.94 635.82 52944.5 2153.0
2015 135308.14 17032.30 605.34 54956.4 2200.4
2016 144926.09 17172.18 665.85 58418.7 2347.8
2017 148173.99 19525.92 802.95 65078.4 2014.4
2018 148876.81 20855.98 153.00 70610.1 2433.4
2019 157662.91 21270.03 240.20 73858.2 2762.0
2020 155210.54 21191.00 633.27 73569.1 3134.1
2021 182919.33 28733.57 801.98 81220.3 3773.5
2022 193108.50 32513.46 941.32 82194.9 4079.1
2023 198238.45 35543.39 193.08 85400.5 4446.2
           
注:1.工业总产值按当年价计算。2023年起,国有工业统计口径依据《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字[2023]14号)调整,总量数据与历史数据不可比,指数按同口径可比价计算。
  2.2000年起全部工业总产值中规模以下部分为抽样调查数。
Notes: a)The total  industrial  output  value  is  calculated  at  the current  price. Since  2023, the  statistical caliber  of  state-owned  industries  has  been  adjusted in accordance with the Regulations onStatistics the 
                Classification of Market Entity(Guotongzi [2023] No. 14).
            b) Since 2000, data of the  industrial enterprises  below designated  size in  the gross  industrial output  value have been obtained from sample surveys.

返回上级 回到顶部