12-4 规模以上工业总产值和指数
Gross Output Value of Industrial Enterprises above Designated Size and Their Indices
 
单位:亿元 (100 million yuan)
          指数      
  总产值 轻工业 重工业 #大中 (1978年=100) 轻工业 重工业 #大中型
年份 Gross     型工业       工业
Year Industrial Light Heavy Large and Indices Light Heavy Large and
  Output Industry Industry Medium-sized (1978100) Industry Industry Medium-sized
  Value     Industry       Industry
                 
1978 180.73 102.32 78.41 49.34 100.0 100.0 100.0 100.0
1979 194.64 110.28 84.36 54.91 105.8 105.3 106.4 109.5
1980 212.69 128.17 84.52 56.33 115.8 127.7 100.7 103.1
1981 241.93 152.97 88.96 66.89 128.7 151.3 102.1 133.0
1982 263.02 164.17 98.85 75.37 139.9 164.2 111.2 148.5
1983 293.70 180.60 113.10 92.78 157.1 184.5 124.7 181.5
1984 359.87 223.29 136.58 110.63 188.1 226.1 142.8 209.9
1985 471.83 289.68 182.15 166.11 236.0 279.6 179.8 302.0
1986 550.49 344.70 205.79 210.27 269.5 327.7 194.7 379.7
1987 747.47 472.45 275.02 299.19 350.1 426.5 252.2 522.3
1988 1118.00 718.03 399.97 459.74 472.5 582.1 332.2 720.2
1989 1399.45 893.20 506.25 622.42 543.2 594.3 389.2 863.6
1990 1605.80 1057.02 548.78 734.35 637.6 795.5 435.8 1042.2
1991 2144.93 1371.46 773.47 1057.02 820.0 1009.7 622.1 1476.1
1992 2884.93 1796.12 1088.23 1408.48 1096.0 1331.0 854.4 1980.5
1993 4252.70 2515.77 1736.93 1891.29 1470.7 1751.6 1188.8 2412.8
1994 5565.48 3224.69 2340.79 2563.27 1819.1 2135.9 1507.6 2863.3
1995(原规定)    7189.24 4148.78 3040.46 3227.59 2274.1 2581.8 1993.2 3519.7
 (Original Stipulations)                
1995(新规定)   6502.97 3776.94 2726.03 2824.61        
 (New Stipulations)                
1996 7490.49 4344.25 3146.24 3470.81 2625.4 2989.5 2290.2 4253.6
1997 8442.32 4914.09 3528.23 3950.86 3045.3 3470.5 2652.8 5176.4
1998 9738.56 5765.51 3973.05 4169.16 3508.2 3866.1 3228.5 5927.0
1999 10538.17 6011.06 4527.11 4711.94 4016.9 4299.1 3861.3 7070.9
2000 12480.93 6607.84 5873.09 5951.56 4757.4 4737.6 5027.4 8590.8
                 

返回上级 回到顶部