12-4 续表 continued
 
单位:亿元 (100 million yuan)
  工 业       指数      
  总产值 轻工业 重工业 #大中 (1978年=100) 轻工业 重工业 #大中型
年份 Gross     型工业       工业
Year Industrial Light Heavy Large and Indices Light Heavy Large and
  Output Industry Industry Medium-sized (1978100) Industry Industry Medium-sized
  Value     Industry       Industry
                 
2001 14035.35 7165.90 6869.44 7534.70 5637.5 5400.9 6234.0 12181.8
2002 16378.60 8161.63 8216.97 8755.02 6787.6 6313.7 7742.6 14472.0
2003 21513.46 9959.51 11553.95 14353.53 9051.9 7845.4 11063.4 19955.4
2004 29554.92 12146.01 17408.91 19799.88 12228.7 9549.6 15380.9 27054.8
2005 35942.74 14506.76 21435.97 24403.13 14652.0 11434.3 17914.1 32852.0
2006 44674.75 17148.09 27526.65 30828.93 17963.7 13549.8 21927.5 40937.6
2007 55252.86 21221.12 34031.74 37718.60 21931.9 16667.6 26370.0 49436.3
2008 65424.61 25035.86 40388.76 43866.65 25188.6 19373.2 29468.8 55765.6
2009 68275.77 26685.86 41589.91 44755.10 27430.4 20806.8 32415.7 57494.3
2010 85824.64 32867.30 52957.34 56873.77 33437.7 25200.5 39064.6 70824.4
2011 94871.68 36005.33 58866.35 67492.96 38954.9 29333.4 45549.3 79606.6
2012 95602.09 35817.39 59784.70 70178.27 43162.0 32032.1 49147.7 86134.3
2013 109673.07 41669.48 68003.59 76417.82 48686.7 36420.5 55192.9 95695.2
2014 119713.04 45756.65 73956.39 85194.40 53019.8 39953.3 59829.1 103446.5
2015 124649.16 47604.61 77044.55 88503.28 54981.5 41471.5 62042.8 106239.6
2016 133768.04 50237.52 83530.51 94758.85 58555.4 43379.2 66758.0 112826.4
2017 135722.42 47827.76 87894.65 95951.23 65582.0 47587.0 75703.6 126252.8
2018 140398.93 44520.43 95878.50 99544.89 71156.5 50394.6 83046.9 133954.2
2019 146121.72 46185.68 99936.04 101521.68 74429.7 51956.9 87531.4 144335.9
2020 148469.69 45387.73 103081.95 101762.61 75546.1 52216.6 89194.5 147800.0
2021 171979.82 53378.95 118600.86 115292.36 83176.3 58743.7 97222.0 160658.6
2022 180933.44 54766.14 126167.29 122393.14 83924.8 57745.1 99263.7 165317.7
2023 185154.19 55123.30 130030.89 124695.57 87281.8 58091.5 104723.2 172922.3
                 
注:1.工业总产值按当年价格计算,指数按同口径可比价计算。
  2.1997年以前为乡及乡以上工业,2011年起规模以上工业统计口径从年主营业务收入500万元及以上调整为2000万元及以上,2021年调整为主业务收入2000万元及以上工业企业和工业个体经营户。
Notes: a) Gross industrial output values are calculated at current prices, whereas their indices are calculated at comparable prices of the same caliber.
            b) Data prior to 1997 refer to the industrial enterprises at or above the township level.Since 2011,the annual principal business revenue of 20 industrial enterprises above designated size is changed from industrial 
                enterprises of 5 million yuan or above to million yuan or above. It is adjusted to industrial enterprises and industrial self-employed households with main business income of 20 million yuan and above in 2021.

返回上级 回到顶部