12-5 规模以上工业产品产量
 Output of Industrial Products of  Enterprises above Designated Size
产 品 名 称   Item   2000 2010 2021 2022 2023
                                                                                                                     
化学纤维       (万吨)   Chemical Fiber                                              (10000 tons)   45.00 44.54 84.71 75.51 71.85
 #合成纤维      (万吨)     Synthetic Fiber                                            (10000 tons)   45.00 42.45 55.27 51.93 53.16
纱          (万吨)   Yarn                                                              (10000 tons)   16.99 45.16 25.27 25.42 22.53
布          (亿米)   Cloth                                                         (100 million m)   16.99 28.27 25.75 20.17 16.30
 #棉布        (亿米)     Pure Cotton Cloth                                   (100 million m)   7.49 19.54 11.37 8.85 6.65
蚕丝         (万吨)   Silk                                                                (10000 tons)   0.05 0.17 0.04 0.03 0.01
呢绒         (万米)   Woolen Piece Goods                                         (10000 m)   676.00 13.00 694.50 631.50 813.20
服装         (亿件)   Clothing                                             (100 million pieces)   21.99 70.26 39.16 35.20 33.24
皮革鞋靴       (亿双)   Leather Shoes and Boots                      (100 million pairs)   9.05 12.18 3.36 3.64 3.95
机制纸及纸板     (万吨)   Machine-made Paper and Paperboard          (10000 tons)   260.30 1434.68 2410.29 2374.14 2509.21
家用电冰箱      (万台)   Household Refrigerators                                (10000 sets)   320.70 1457.76 2091.56 1773.35 2195.00
家用冷柜       (万台)   Freezers                                                          (10000 sets)     180.14 554.31 464.34 562.03
家用洗衣机      (万台)   Household Washing Machines                      (10000 sets)   244.18 467.83 757.57 686.72 785.56
家用吸尘器      (万台)   Vacuum Cleaners                                           (10000 sets)   251.80 2626.67 2551.32 2321.83 2800.81
家用电风扇      (万台)   Electric Fans                                                  (10000 sets)   6759.02 14813.38 21170.92 16057.12 16899.49
房间空气调节器    (万台)   House Air Conditioners                                 (10000 sets)   697.91 5477.85 6736.25 6637.70 7438.47
家用吸排油烟机    (万台)   Smoke Absorbers                                           (10000 sets)   43.39 1324.67 2427.27 2328.77 1748.33
电饭锅        (万个)   Electric Rice Cookers                                    (10000 sets)     15207.47 10357.51 9445.49 10231.17
微波炉        (万台)   Microwave Ovens                                          (10000 sets)   906.51 5341.00 9140.69 9108.53 9430.41
程控交换机      (万线)   Program Controlled Switchboards                (10000 lines)   3554.88 1602.61 591.11 829.71 445.42
电话单机       (万部)   Telephone Sets                                               (10000 sets)   7700.05 14766.80 4758.81 3730.57 2759.33
移动通信手持机(手机) (万台)   Mobile Telephone                                        (10000 units)   1001.30 48626.59 66965.36 62690.03 65066.15
 #智能手机      (万台)     Smart Telephone                                        (10000 units)       52476.53 50603.90 49380.09
微型计算机设备    (万台)   Micro-computers    Equipment                    (10000 units)   169.74 3581.11 5935.41 6948.85 7458.10
服务器        (万台)   Servers                                                         (10000 units)     2.98 148.36 85.22 236.78
集成电路       (亿块)   Semiconductor Integrated Circuit     (100 million pieces)   11.76 161.01 539.39 516.87 697.80
彩色电视机      (万部)   Color TV Sets                                                (10000 sets)   1531.53 4494.78 9810.91 10792.02 11211.09
 #智能电视      (万台)     Smart TV                                                     (10000 sets)       7418.27 7957.95 8736.13
数字激光音、视盘机  (万台)   Laser Digital Audio,Video Disc Machine      (10000sets)   637.69 7589.01 572.78 351.82 308.95
组合音响       (万部)   Hi-fi Stereo Component System                    (10000 sets)   2344.58 9713.01 17252.45 15545.19 13584.15
照相机        (万架)   Cameras                                                         (10000 sets)   3545.88 3798.93 529.65 444.43 792.51
 #数码照相机     (万台)     Digital Cameras                                           (10000 sets)     3687.89 466.00 360.02 430.33
表          (万只)   Watches                                                        (10000 units)   19123.23 11892.26 8032.13 8238.43 8296.91
日用玻璃制品     (万吨)   Daily Use Glassware                                     (10000 tons)   51.46 150.93 112.86 103.57 113.57
合成洗涤剂      (万吨)   Synthetic Detergents                                     (10000 tons)   26.31 224.61 324.62 325.08 390.88
精制食用植物油    (万吨)   Refined Edible Vegetable oil                        (10000 tons)   7.87 244.21 756.40 711.04 782.81
成品糖        (万吨)   Refined Sugar                                                (10000 tons)   91.30 91.66 131.42 119.16 103.40
食用盐        (万吨)   Edible Salt                                                     (10000 tons)       0.18 0.47 4.68
卷烟         (万箱)   Cigarettes                                                  ( 10000   units)   177.30 260.69 258.30 259.30 260.46
罐头         (万吨)   Canned Food                                                 (10000 tons)   7.11 30.18 22.87 17.12 15.62
饮料酒       (万千升)   Alcoholic Beverages (mixed weight)      (10000 kiloliter)   178.66 415.80 428.86 414.88 468.93
 #白酒       (万千升)     Spirits                                                    (10000 kiloliter)   17.88 10.27 10.74 10.48 5.37
 啤酒       (万千升)     Beer                                                       (10000 kiloliter)   158.89 401.40 408.25 394.11 454.46
乳制品        (万吨)   Dairy Products                                              (10000 tons)   1.29 58.12 82.74 77.86 78.05
中成药        (万吨)   Traditional Chinese Patent Medicine            (10000 tons)   6.05 19.01 24.41 22.37 23.39
化学药品原药     (万吨)   Chemical Active Pharmaceutical Ingredient (10000 tons)   1.94 4.78 11.73 9.61 3.66
                                                                                                                     

返回上级 回到顶部