12-6 各市规模以上工业企业单位数和工业总产值
Number and Gross Output Value of Industrial Enterprises above Designated Size by City 
市 别 City 工业企业单位数 (个)
Number of Industrial Enterprises  (unit)
2000 2005 2010 2015 2019 2020 2021 2022 2023
                     
广  州  Guangzhou 4531 5240 6969 4644 5802 6208 6757 6878 6873
深  圳  Shenzhen 1834 5214 8249 6539 10337 11255 13027 13790 14188
珠  海  Zhuhai 771 992 1347 1023 1388 1492 1655 1792 1778
汕  头  Shantou 794 1490 2580 1771 1972 1928 2061 2181 2225
佛  山  Foshan 2180 5148 7684 5787 7902 8020 9370 9851 9884
韶  关  Shaoguan 406 392 559 628 475 504 603 641 660
河  源  Heyuan 148 226 440 575 567 581 623 627 642
梅  州  Meizhou 371 392 521 440 474 505 536 547 557
惠  州  Huizhou 689 1243 1853 1893 2764 3055 3873 4365 4466
汕  尾  Shanwei 94 179 452 238 244 258 289 316 325
东  莞  Dongguan 1663 4504 5899 5688 10658 11525 12778 13844 14180
中  山  Zhongshan 1074 3291 5063 3045 3635 3868 4626 4959 5025
江  门  Jiangmen 1599 2365 3246 2036 2458 2535 2903 3264 3536
阳  江  Yangjiang 250 498 596 571 334 386 461 512 504
湛  江  Zhanjiang 458 578 850 828 870 780 788 815 824
茂  名  Maoming 447 590 792 957 810 751 652 674 693
肇  庆  Zhaoqing 981 684 1131 1110 1269 1321 1446 1562 1634
清  远  Qingyuan 304 426 813 611 772 834 949 1034 1059
潮  州  Chaozhou 326 727 1245 890 936 939 1035 1075 1035
揭  阳  Jieyang 455 714 2525 2030 1393 1376 1464 1572 1470
云  浮  Yunfu 320 264 604 830 355 383 433 426 438
按经济区域分  By Region                  
珠 三 角  Pearl River Delta 15322 28681 41441 31765 46213 49279 56435 60305 61564
粤  东 Eastern Region 1669 3110 6802 4929 4545 4501 4849 5144 5055
粤  西 Western Region 1155 1666 2238 2356 2014 1917 1901 2001 2021
粤  北 Northern Region 1549 1700 2937 3084 2643 2807 3144 3275 3356
                     
注:2011年起,规模以上工业统计口径从年主营业务收入500万元及以上调整为2000万元及以上工业企业,2021年为主业务收入2000万元及以上工业企业和工业个体经营户。
Note:  Since 2011, the  annual  principal  business  revenue of industrial enterprises above designated size is changed from industrial enterprises of 5 million yuan or above to 20 million yuan or above. It is adjusted  to  
           industrial  enterprises and industrial self-employed households with main business income of 20 million yuan and above in 2021.

返回上级 回到顶部