12-6 续表 continued | ||||||||||
市 别 | City | 工业总产值 (亿元) | ||||||||
Gross Industrial Output Value (100 million yuan) | ||||||||||
2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
广 州 | Guangzhou | 2568.57 | 6032.05 | 13831.25 | 18424.73 | 19407.64 | 20310.16 | 23121 | 23928.58 | 24380.91 |
深 圳 | Shenzhen | 2566.93 | 9867.55 | 18526.82 | 25542.44 | 37326.16 | 38460.79 | 42453.96 | 46259.43 | 49192.69 |
珠 海 | Zhuhai | 630.17 | 1569.56 | 2976.18 | 3966.02 | 4646.99 | 4565.80 | 5272.44 | 5916.09 | 6142.00 |
汕 头 | Shantou | 344.34 | 761.37 | 1897.57 | 2968.80 | 3060.82 | 2985.44 | 3378.2 | 3404.18 | 3018.87 |
佛 山 | Foshan | 1560.55 | 4780.88 | 14527.47 | 19544.95 | 23222.05 | 23037.41 | 26312.48 | 27965.42 | 28147.67 |
韶 关 | Shaoguan | 151.01 | 393.36 | 773.37 | 1221.78 | 1210.17 | 1256.83 | 1645.23 | 1617.80 | 1675.29 |
河 源 | Heyuan | 35.81 | 182.10 | 832.73 | 1443.02 | 1352.91 | 1244.61 | 1459.68 | 1459.82 | 1529.63 |
梅 州 | Meizhou | 81.81 | 206.98 | 455.97 | 704.76 | 713.19 | 725.80 | 865.46 | 858.68 | 950.00 |
惠 州 | Huizhou | 657.83 | 1428.66 | 3905.17 | 7044.73 | 7431.43 | 7714.43 | 9949.28 | 11099.46 | 11186.85 |
汕 尾 | Shanwei | 30.08 | 113.45 | 432.42 | 1166.08 | 1236.29 | 1180.04 | 1462.56 | 1251.04 | 1086.39 |
东 莞 | Dongguan | 914.64 | 3940.11 | 7739.09 | 12744.42 | 21561.78 | 21862.96 | 24513.14 | 24772.97 | 24609.55 |
中 山 | Zhongshan | 532.95 | 2221.45 | 5023.63 | 6345.28 | 5162.50 | 5375.84 | 6619.31 | 6772.54 | 7119.98 |
江 门 | Jiangmen | 871.15 | 1453.25 | 3828.91 | 3998.76 | 4246.64 | 4382.58 | 5451.19 | 5631.70 | 5876.22 |
阳 江 | Yangjiang | 66.17 | 213.82 | 693.46 | 1990.04 | 1237.44 | 1526.51 | 2124.62 | 2320.70 | 2375.24 |
湛 江 | Zhanjiang | 269.10 | 644.27 | 1404.95 | 2272.40 | 2231.12 | 2102.93 | 2951.8 | 3371.13 | 3206.97 |
茂 名 | Maoming | 373.22 | 702.04 | 1360.15 | 2328.05 | 1988.87 | 1771.25 | 2231.07 | 2477.57 | 2484.53 |
肇 庆 | Zhaoqing | 392.04 | 321.20 | 1744.19 | 4034.37 | 3123.28 | 3272.42 | 4272.96 | 4385.41 | 4487.73 |
清 远 | Qingyuan | 77.51 | 364.34 | 2887.04 | 1680.13 | 2003.40 | 2173.68 | 2864.73 | 2833.26 | 3013.69 |
潮 州 | Chaozhou | 73.88 | 293.72 | 723.12 | 1325.80 | 1543.11 | 1196.57 | 1458.8 | 1387.93 | 1279.06 |
揭 阳 | Jieyang | 136.46 | 298.82 | 1794.82 | 4803.12 | 2873.24 | 2745.02 | 2900.65 | 2502.81 | 2626.76 |
云 浮 | Yunfu | 146.71 | 153.77 | 466.34 | 1099.49 | 542.68 | 578.59 | 671.27 | 716.92 | 764.14 |
按经济区域分 | By Region | |||||||||
珠 三 角 | Pearl River Delta | 10694.83 | 31614.71 | 72102.70 | 101645.70 | 126128.47 | 128982.41 | 147965.76 | 156731.60 | 161143.61 |
粤 东 | Eastern Region | 584.76 | 1467.36 | 4847.93 | 10263.80 | 8713.46 | 8107.07 | 9200.2 | 8545.96 | 8011.09 |
粤 西 | Western Region | 708.49 | 1560.13 | 3458.56 | 6590.49 | 5457.43 | 5400.69 | 7307.49 | 8169.40 | 8066.74 |
粤 北 | Northern Region | 492.85 | 1300.55 | 5415.45 | 6149.17 | 5822.36 | 5979.52 | 7506.36 | 7486.48 | 7932.75 |
注:本表产值按当年价格计算。 | ||||||||||
Note: Data of gross industrial output value in this table are calculated at current prices. |