12-7 各市规模以上工业企业单位数 (2023年)
Number of Industrial Enterprises above Designated Size by City (2023) 
单位:个 (unit)
项  目 Item 全 省 广 州 深 圳 珠 海 汕 头 佛 山 韶 关 河 源 梅 州 惠 州 汕 尾
Provincial Guangzhou Shenzhen Zhuhai Shantou Foshan Shaoguan Heyuan Meizhou Huizhou Shanwei
Total                    
                         
总 计 Total 71996 6873 14188 1778 2225 9884 660 642 557 4466 325
按登记注册统计类别分 By Registered Statistical Categories                      
总计中: #国有控股工业企业    Of the Total:State-holding Industrial Enterprises 1646 349 234 72 48 134 84 25 36 85 35
 #内资企业   Domestic Invested Enterprises                60699 5700 12079 1312 2067 8959 590 511 519 3571 277
 港澳台投资企业   Enterprises with Investment from Hong Kong,Macao and Taiwan 7723 600 1498 291 109 599 55 115 26 661 42
 外商投资企业    Foreign Invested Enterprises 3494 571 610 175 45 308 15 16 12 204 6
按轻重工业分 Grouped by Light and Heavy Industries                      
 轻工业   Light Industry 32045 3290 4197 600 1794 4565 150 222 172 1988 168
 重工业   Heavy Industry 39951 3583 9991 1178 431 5319 510 420 385 2478 157
按企业规模分 Grouped by Size of Enterprises                      
 大型企业   Large Enterprises 1389 157 305 67 14 149 13 20 7 128 11
 中型企业   Medium Enterprises 6414 588 1247 249 104 841 65 91 53 445 20
 小微型企业   Small and Micro Enterprises 64193 6128 12636 1462 2107 8894 582 531 497 3893 294
按行业分 Grouped by Sector                      
 煤炭开采和洗选业   Mining and Washing of Coal                      
 石油和天然气开采业   Extraction of Petroleum and Natural Gas  3   1 1              
 黑色金属矿采选业   Mining and Dressing of Ferrous Metal Ores  9     1     1 5      
 有色金属矿采选业   Mining and Dressing of Nonferrous Metal Ores 29           7 2 3    
 非金属矿采选业   Mining and Dressing of Nonmetal Ores  216 5     1 2 5 9 13 28 7
 开采专业及辅助性活动   Mining Specialized and Auxiliary Operations 7   3 1              
 其他采矿业   Mining and Dressing of Other Ores                       
 农副食品加工业   Processing of Farm and Sideline Food 1338 147 57 33 49 142 17 20 25 56 24
 食品制造业   Manufacture of Food 1007 193 50 36 76 114 9 12 14 27 12
 酒、饮料和精制茶制造业   Manufacture of Wine,  Beverage and Refined Tea 230 38 16 10 5 28 4 5 11 14 2
 烟草制品业    Tobacco Products 98 1 88   2   2   1 2  
 纺织业   Textile Industry 1756 132 65 15 288 478 8 10 10 65 13
 纺织服装、服饰业   Manufacture of Textile Garments, Footwear and Headgear 2484 413 161 31 522 254 3 17 6 61 23
 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业   Leather, Fur, Feather, Down and Related Products 1755 335 75 1 10 143 3 6 4 209 5
 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业   Timber Processing, Bamboo, Cane, Palm Fiber & Straw Products 537 44 20 6 1 78 17 17 4 57 5
 家具制造业    Manufacture of Furniture  1838 142 106 9 8 617   8 6 257 1
 造纸和纸制品业    Papermaking and Paper Products 1566 150 228 27 71 193 11 8 5 86 5
 印刷和记录媒介复制业   Printing and Record Medium Reproduction 1179 117 223 36 80 115 2 8 5 54 3
 文教、工美、体育和娱乐用品制造业   Manufacture of Cultural, Educational,Sports and Entertainment Articles 2094 142 414 16 273 90 18 32 19 187 23
 石油、煤炭及其他燃料加工业   Petroleum, Coal and other Fuel Processing 123 16 7 7 1 19     1 8  
 化学原料和化学制品制造业   Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 3496 710 279 140 89 471 125 13 14 230 6
 医药制造业    Manufacture of Medicines 642 155 115 34 22 69 7 9 12 19  
 化学纤维制造业   Manufacture of Chemical Fibers 95 9 1 5 3 17   2 1 5  
 橡胶和塑料制品业   Rubber and Plastic Products 6461 451 976 131 292 767 31 51 18 540 24
 非金属矿物制品业   Nonmetal Mineral Products 3904 286 215 72 53 556 85 106 122 274 44
 黑色金属冶炼和压延加工业    Smelting and Pressing of Ferrous Metals 592 36 33 5 3 228 7 14 6 14  
 有色金属冶炼和压延加工业    Smelting and Pressing of Nonferrous Metals 1273 69 133 16 5 407 19 9 3 52 1
 金属制品业    Metal Products 7166 377 855 110 38 1571 71 31 15 410 30
 通用设备制造业   Manufacture of General-purpose Machinery 4218 470 995 118 48 763 27 30 11 161 5
 专用设备制造业    Manufacture of Special-purpose Machinery 4230 445 1336 116 62 605 20 40 19 147 6
 汽车制造业   Manufacture of Automobile  1202 354 119 33 10 258 5 3 18 69  
 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备   Manufacture of Railway ,Ship,Aeronautics and Other Transport  543 88 110 26 2 67 1 1   46 2
  制造业     equipment                      
 电气机械和器材制造业    Manufacture of Electrical Machinery and Equipment  8463 524 2002 232 74 1269 32 44 29 476 14
 计算机、通信和其他电子设备制造业   Manufacture of Communication Equipment, Computers and Other  9966 670 4579 374 45 328 36 77 109 733 28
      Electronic Equipment                      
 仪器仪表制造业   Manufacture of Instruments and Meters  1234 120 573 68 3 65 3 9 3 55  
 其他制造业   Other Manufactures 526 34 186 2 11 24 3 9 1 35 1
 废弃资源综合利用业    Comprehensive Utilization of Waste 283 20 23 14 22 37 17 2 8 17 3
 金属制品、机械和设备修理业   Manufacture of  Metal Products,Machinery and Equipment Maintenance  99 28 19 5 3 2 3     5 2
 电力、热力生产和供应业   Production and Supply of Electric Power and Heat Power 604 64 38 23 21 32 46 20 23 29 16
 燃气生产和供应业    Production and Supply of Gas  324 47 38 13 6 21 7 10 9 10 4
 水的生产和供应业    Production and Supply of Water 406 41 49 11 26 54 8 3 9 28 16
                         
注:本表登记注册统计类别按《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)执行。
Ntote: The registered statistical categories of this table is implemented in accordance with the Regulations onStatistics the Classification of Market Entity(Guotongzi [2023] No. 14). 

返回上级 回到顶部