12-8 各市规模以上工业总产值 (2023年)
Gross Output Value of Industry above Designated Size by City (2023)
单位:亿元 (100 million yuan)
项   目 Item 全 省 广 州 深 圳 珠 海 汕 头 佛 山 韶 关 河 源 梅 州 惠 州 汕 尾
Provincial Guangzhou Shenzhen Zhuhai Shantou Foshan Shaoguan Heyuan Meizhou Huizhou Shanwei
Total                    
                         
总 计 Total 185154.19 24380.91 49192.69 6142.00 3018.87 28147.67 1675.29 1529.63 950.00 11186.85 1086.39
按登记注册统计类别分 By Registered Statistical Categories                      
总计中: #国有控股工业企业 Of the Total:State-holding Industrial Enterprises 35543.39 11455.37 6127.11 864.15 451.47 2183.45 812.90 183.71 271.54 2624.90 186.60
 #内资企业   Domestic Invested Enterprises                130038.00 14298.13 33078.99 4145.21 2712.19 22116.60 1450.61 1114.86 882.41 6990.46 665.30
 港澳台投资企业   Enterprises with Investment from Hong Kong,Macao and Taiwan 26963.13 2140.03 7394.89 847.27 219.44 3520.25 112.44 291.35 36.44 2396.76 272.20
 外商投资企业    Foreign Invested Enterprises 28128.28 7941.88 8718.49 1149.53 86.13 2507.04 112.24 123.43 31.15 1791.32 148.89
按轻重工业分 Grouped by Light and Heavy Industries                      
 轻工业   Light Industry 55123.30 5772.05 8876.85 2059.85 1946.70 14278.27 269.79 310.12 258.60 2451.96 364.25
 重工业   Heavy Industry 130030.89 18608.86 40315.83 4082.15 1072.18 13869.40 1405.50 1219.50 691.40 8734.89 722.14
按企业规模分 Grouped by Size of Enterprises                      
 大型企业   Large Enterprises 84290.38 12480.64 27389.34 2703.86 384.60 10082.79 673.19 638.37 177.41 6419.07 471.27
 中型企业   Medium Enterprises 40405.19 4071.76 8114.35 1391.89 774.38 9556.20 468.21 371.35 383.07 1700.85 255.85
 小微型企业   Small and Micro Enterprises 60458.62 7828.51 13688.99 2046.26 1859.89 8508.68 533.89 519.91 389.51 3066.94 359.27
按行业分 Grouped by Sector                      
 煤炭开采和洗选业   Mining and Washing of Coal                      
 石油和天然气开采业   Extraction of Petroleum and Natural Gas  1061.26   650.71 156.91              
 黑色金属矿采选业   Mining and Dressing of Ferrous Metal Ores  45.70     12.62     0.21 32.17      
 有色金属矿采选业   Mining and Dressing of Nonferrous Metal Ores 92.65           39.90 3.64 8.34    
 非金属矿采选业   Mining and Dressing of Nonmetal Ores  256.38 12.77     1.31 1.10 2.66 6.29 6.30 40.54 15.34
 开采专业及辅助性活动   Mining Specialized and Auxiliary Operations 57.05   42.46 2.57              
 其他采矿业   Mining and Dressing of Other Ores                       
 农副食品加工业   Processing of Farm and Sideline Food 4328.56 458.39 236.46 126.61 119.89 613.03 31.95 27.15 46.83 108.92 35.42
 食品制造业   Manufacture of Food 2180.43 604.45 83.98 88.06 84.99 412.48 9.98 19.36 14.73 18.67 15.17
 酒、饮料和精制茶制造业   Manufacture of Wine,  Beverage and Refined Tea 1246.30 385.13 183.08 21.81 5.64 250.38 3.61 41.75 22.96 72.23 1.91
 烟草制品业    Tobacco Products 824.76 260.48 336.20   2.68   80.98   93.97 6.20  
 纺织业   Textile Industry 2257.43 130.99 109.49 13.87 301.99 954.62 12.60 6.72 4.49 32.89 33.69
 纺织服装、服饰业   Manufacture of Textile Garments, Footwear and Headgear 2409.95 266.73 262.42 22.27 523.28 450.77 1.64 16.75 9.01 53.13 43.07
 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业   Leather, Fur, Feather, Down and Related Products 1439.01 161.88 83.99 0.21 8.53 236.28 1.29 21.75 5.24 129.65 2.07
 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业   Timber Processing, Bamboo, Cane, Palm Fiber & Straw Products 398.52 27.46 15.68 5.38 0.25 90.52 22.68 8.49 1.07 38.39 6.66
 家具制造业    Manufacture of Furniture  2150.43 356.60 83.31 21.66 4.52 783.68   7.66 1.69 183.36 0.22
 造纸和纸制品业    Papermaking and Paper Products 2637.44 162.03 125.88 70.50 91.88 334.18 14.15 8.62 5.74 67.85 7.57
 印刷和记录媒介复制业   Printing and Record Medium Reproduction 1310.68 125.24 264.49 19.13 76.91 226.96 3.15 8.19 2.62 46.10 5.14
 文教、工美、体育和娱乐用品制造业   Manufacture of Cultural, Educational,Sports and Entertainment Articles 4020.44 134.15 2316.73 18.79 264.14 234.04 26.78 69.57 6.59 122.09 31.45
 石油、煤炭及其他燃料加工业   Petroleum, Coal and other Fuel Processing 5493.51 663.25 42.51 105.11 0.29 161.95     0.20 1159.30  
 化学原料和化学制品制造业   Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 7384.32 1329.56 356.68 505.53 196.59 1273.00 157.54 14.61 8.54 1174.34 10.16
 医药制造业    Manufacture of Medicines 2017.40 572.63 426.06 204.58 59.76 227.06 12.16 13.77 11.13 42.40  
 化学纤维制造业   Manufacture of Chemical Fibers 191.27 8.03 0.94 74.04 5.18 25.48   0.62 0.40 2.12  
 橡胶和塑料制品业   Rubber and Plastic Products 6118.03 570.83 790.11 140.42 294.29 1311.35 25.97 35.98 13.92 445.68 34.34
 非金属矿物制品业   Nonmetal Mineral Products 6351.17 545.11 615.33 128.36 98.00 1664.88 71.01 98.00 98.98 325.38 49.26
 黑色金属冶炼和压延加工业    Smelting and Pressing of Ferrous Metals 4591.48 270.66 39.41 112.02 4.29 781.40 436.14 170.93 20.37 37.77  
 有色金属冶炼和压延加工业    Smelting and Pressing of Nonferrous Metals 3973.63 785.26 307.52 86.82 4.26 1029.17 139.57 7.76 19.32 55.03 2.78
 金属制品业    Metal Products 8794.14 433.49 1052.10 161.27 29.87 2943.60 89.87 36.55 7.90 284.58 18.07
 通用设备制造业   Manufacture of General-purpose Machinery 6157.39 907.16 1316.72 247.88 25.58 1480.27 41.25 24.08 8.93 146.44 89.13
 专用设备制造业    Manufacture of Special-purpose Machinery 5936.59 481.76 2484.09 176.03 71.27 989.95 16.88 39.84 9.80 284.24 4.58
 汽车制造业   Manufacture of Automobile 12846.58 6394.93 3473.28 72.83 42.58 1611.22 2.40 7.65 27.87 173.42  
 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备   Manufacture of Railway ,Ship,Aeronautics and Other Transport  1595.38 628.03 211.14 52.70 0.23 90.72 0.30 1.30   71.25 17.66
  制造业     equipment                      
 电气机械和器材制造业    Manufacture of Electrical Machinery and Equipment  22192.47 1330.60 3976.06 1700.67 108.85 7378.44 67.22 69.93 41.52 1298.84 161.39
 计算机、通信和其他电子设备制造业   Manufacture of Communication Equipment, Computers and Other  47168.02 2627.89 25878.36 1018.36 123.45 754.19 76.18 529.92 231.83 4021.16 285.65
      Electronic Equipment                      
 仪器仪表制造业   Manufacture of Instruments and Meters  1503.82 142.91 670.16 100.06 1.13 146.24 9.16 10.27 1.58 42.89  
 其他制造业   Other Manufactures 636.39 23.46 314.55 0.63 25.36 26.63 1.27 6.77 0.27 18.84 0.23
 废弃资源综合利用业    Comprehensive Utilization of Waste 783.85 49.25 143.25 13.51 26.04 264.97 33.96 4.00 5.41 26.97 1.40
 金属制品、机械和设备修理业   Manufacture of Metal Products,Machinery and Equipment Maintenance 302.55 115.83 22.71 126.26 3.29 2.83 0.84     1.92 0.79
 电力、热力生产和供应业   Production and Supply of Electric Power and Heat Power 10511.89 2064.48 1486.14 327.93 369.71 781.15 229.84 170.88 201.87 596.18 204.03
 燃气生产和供应业    Production and Supply of Gas  3075.62 1217.03 634.91 185.09 7.09 353.22 7.68 7.20 4.88 27.76 2.61
 水的生产和供应业    Production and Supply of Water 811.69 132.45 155.76 21.49 35.76 261.92 4.46 1.47 5.68 30.34 6.61
                          
注:1.本表产值按当年价格计算。                      
  2.本表登记注册统计类别按《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)执行。                      
Note: a)Data in this table are calculated at current prices.                      
          b)The registered statistical categories of this table is implemented in accordance with the Regulations onStatistics the Classification of Market Entity(Guotongzi [2023] No. 14).             

返回上级 回到顶部