12-8 续表 continued
单位:亿元 (100 million yuan)
项   目 Item 东 莞 中 山 江 门 阳 江 湛 江 茂 名 肇 庆 清 远 潮 州 揭 阳 云 浮
Dongguan Zhongshan Jiangmen Yangjiang Zhanjiang Maoming Zhaoqing Qingyuan Chaozhou Jieyang Yunfu
                         
总 计 Total 24609.55 7119.98 5876.22 2375.24 3206.97 2484.53 4487.73 3013.69 1279.06 2626.76 764.14
按登记注册统计类别分 By Registered Statistical Categories                      
总计中: #国有控股工业企业    Of the Total:State-holding Industrial Enterprises 1478.66 552.64 691.48 1383.83 2004.92 1642.90 547.19 454.38 218.69 1253.46 154.05
 #内资企业   Domestic Invested Enterprises                17397.05 4600.75 3770.30 2039.57 1859.45 2409.39 3863.34 2294.23 1172.59 2544.43 632.15
 港澳台投资企业   Enterprises with Investment from Hong Kong,Macao and Taiwan 4700.70 1062.50 1519.05 247.73 994.29 27.98 433.68 542.37 40.09 62.90 100.76
 外商投资企业    Foreign Invested Enterprises 2507.71 1455.92 584.87 87.95 353.23 47.16 190.49 176.32 66.19 17.11 31.22
按轻重工业分 Grouped by Light and Heavy Industries                      
 轻工业   Light Industry 7286.19 3435.01 2359.32 363.32 818.31 352.18 1510.76 783.76 609.46 833.61 182.93
 重工业   Heavy Industry 17323.36 3684.97 3516.91 2011.93 2388.67 2132.35 2976.97 2229.93 669.60 1793.15 581.21
按企业规模分 Grouped by Size of Enterprises                      
 大型企业   Large Enterprises 10528.40 2711.25 1652.59 880.87 2100.34 1473.87 1045.50 747.57 168.67 1254.99 305.79
 中型企业   Medium Enterprises 5266.94 1564.49 1617.10 1016.45 360.62 421.98 1286.86 1128.79 201.71 271.93 180.39
 小微型企业   Small and Micro Enterprises 8814.21 2844.23 2606.53 477.92 746.01 588.67 2155.36 1137.33 908.68 1099.84 277.96
按行业分 Grouped by Sector                      
 煤炭开采和洗选业   Mining and Washing of Coal                      
 石油和天然气开采业   Extraction of Petroleum and Natural Gas          253.63            
 黑色金属矿采选业   Mining and Dressing of Ferrous Metal Ores              0.54 0.17      
 有色金属矿采选业   Mining and Dressing of Nonferrous Metal Ores         8.77 12.00 16.90 1.14     1.95
 非金属矿采选业   Mining and Dressing of Nonmetal Ores  0.41   52.09 5.46 31.40 12.15 24.67 25.04 1.39 2.38 15.07
 开采专业及辅助性活动   Mining Specialized and Auxiliary Operations     5.14   6.87            
 其他采矿业   Mining and Dressing of Other Ores                       
 农副食品加工业   Processing of Farm and Sideline Food 869.90 63.96 301.23 163.40 447.61 253.50 126.71 129.70 74.90 58.73 34.27
 食品制造业   Manufacture of Food 243.18 72.35 204.42 57.01 17.54 10.06 74.51 7.86 67.23 70.73 3.66
 酒、饮料和精制茶制造业   Manufacture of Wine,  Beverage and Refined Tea 89.93 44.96 25.70 1.80 12.30 0.65 35.71 28.17 11.15 6.99 0.43
 烟草制品业    Tobacco Products   13.76     30.50            
 纺织业   Textile Industry 204.32 96.24 117.76 1.04 5.45 2.98 101.24 44.87 2.73 76.23 3.22
 纺织服装、服饰业   Manufacture of Textile Garments, Footwear and Headgear 388.52 169.55 47.58 6.58 5.15 17.48 19.75 1.37 10.55 88.56 5.79
 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业   Leather, Fur, Feather, Down and Related Products 336.16 50.01 36.72 3.87 18.73 5.67 51.21 97.78 30.42 156.75 0.80
 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业   Timber Processing, Bamboo, Cane, Palm Fiber & Straw Products 41.28 18.40 31.83 3.33 15.17 8.50 32.59 13.28 1.08 8.72 7.75
 家具制造业    Manufacture of Furniture  354.64 163.63 77.52   13.63 0.13 43.03 52.21 0.66 2.13 0.16
 造纸和纸制品业    Papermaking and Paper Products 933.27 108.27 324.92 14.75 154.31 3.50 100.72 25.86 35.01 16.68 31.76
 印刷和记录媒介复制业   Printing and Record Medium Reproduction 309.40 57.41 53.98   9.17 0.84 26.06 8.81 48.96 17.71 0.41
 文教、工美、体育和娱乐用品制造业   Manufacture of Cultural, Educational,Sports and Entertainment Articles  498.26 143.03 24.45 0.59 0.81 5.35 40.44 47.31 6.49 20.07 9.28
 石油、煤炭及其他燃料加工业   Petroleum, Coal and other Fuel Processing 15.88 6.54 3.81   917.11 1465.68 0.30 0.25   951.32  
 化学原料和化学制品制造业   Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 656.00 297.88 412.09 10.52 73.02 314.60 262.36 250.23 26.28 9.93 44.83
 医药制造业    Manufacture of Medicines 63.35 89.81 31.26 3.23 32.77 21.64 37.61 61.41 8.62 69.40 28.73
 化学纤维制造业   Manufacture of Chemical Fibers 21.73 1.31 26.23       1.67 1.31   20.79 1.40
 橡胶和塑料制品业   Rubber and Plastic Products 1326.95 392.03 236.11 14.27 13.61 21.42 173.95 140.52 38.97 86.59 10.71
 非金属矿物制品业   Nonmetal Mineral Products 524.79 224.61 318.05 67.37 100.08 55.62 473.68 339.06 299.39 125.86 128.38
 黑色金属冶炼和压延加工业    Smelting and Pressing of Ferrous Metals 70.19 127.43 82.66 1188.63 610.76 8.24 17.20 287.97 21.26 211.11 93.06
 有色金属冶炼和压延加工业    Smelting and Pressing of Nonferrous Metals 270.25 61.77 164.09 34.79 2.03 0.58 348.78 476.29 102.18 13.16 62.22
 金属制品业    Metal Products 1402.36 410.72 706.18 138.67 9.95 7.40 744.96 72.46 74.38 124.51 45.25
 通用设备制造业   Manufacture of General-purpose Machinery 1056.18 410.47 151.71 35.52 4.04 2.98 120.09 59.44 13.15 7.54 8.82
 专用设备制造业    Manufacture of Special-purpose Machinery 969.61 135.48 97.74 1.45 5.60 13.61 100.01 13.91 0.57 31.01 9.16
 汽车制造业   Manufacture of Automobile 385.02 159.99 108.36 0.45 10.62   267.64 75.62   0.35 32.36
 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备   Manufacture of Railway ,Ship,Aeronautics and Other  83.29 19.96 333.06 1.72   0.34 1.97 78.69   3.03  
  制造业     Transport equipment                      
 电气机械和器材制造业    Manufacture of Electrical Machinery and Equipment  2252.51 2257.15 645.40 111.19 53.42 2.65 511.57 77.65 22.38 103.44 21.56
 计算机、通信和其他电子设备制造业   Manufacture of Communication Equipment, Computers and Other  9515.71 904.36 588.73 0.93 2.75 6.17 264.36 231.67 59.32 9.39 37.62
      Electronic Equipment                      
 仪器仪表制造业   Manufacture of Instruments and Meters  274.59 87.78 4.30     0.16 7.06 1.36 3.04 0.63 0.50
 其他制造业   Other Manufactures 140.47 52.03 14.76   0.16 0.16 3.45 5.69 0.37 1.28  
 废弃资源综合利用业    Comprehensive Utilization of Waste 3.71 3.75 31.50 4.29 26.47 2.65 79.28 35.49 2.76 21.95 3.23
 金属制品、机械和设备修理业   Manufacture of Metal Products,Machinery and Equipment Maintenance  21.52 1.31 2.00   2.94   0.31        
 电力、热力生产和供应业   Production and Supply of Electric Power and Heat Power 1036.71 398.88 538.54 482.24 290.04 214.47 268.18 270.15 189.42 277.98 113.08
 燃气生产和供应业    Production and Supply of Gas  192.77 51.09 56.41 16.69 9.70 8.00 99.59 46.20 122.07 20.00 5.65
 水的生产和供应业    Production and Supply of Water 56.70 24.05 19.86 5.46 10.85 5.32 9.63 4.72 4.33 11.79 3.02
                          

返回上级 回到顶部