12-12 规模以上国有控股工业企业主要经济指标 (2023年)
Main Economic Indicators of State-holding Industrial Enterprises above Designated Size (2023)
单位:亿元 (100 million yuan)
项   目 Item 企业单位数 工业总产值 年末资产 流动资产 营业收入 营业成本 税金及 利润总额 利税总额 本年应交 全部就业人
(个) (当年价) 总计 合计     附加     增值税 员年平均人
  Gross         Tax and       数(万人)
Number of Industrial Total Total Business Cost of Other Total Total Value-added Annual Average
Enterprises Output Value Assets Working Revenue Business Charges on Profits Pre-tax Tax Payable Number of Em-
(unit) (at current at the Capital     Principal   Profits in Current ployed Persons
  prices) Year-end       Business     Year (10000 persons)
                         
全 省 Provincial Total 1646 35543.39 47170.62 16915.03 35370.72 30519.91 1340.56 1626.89 3873.04 905.59 76.39
按轻重工业分 Grouped by Light and Heavy Industries                      
 轻工业   Light Industry 341 2500.04 3144.93 1715.49 2528.28 1724.96 349.86 209.70 660.48 100.91 11.12
 重工业   Heavy Industry 1305 33043.35 44025.69 15199.55 32842.44 28794.95 990.70 1417.19 3212.56 804.68 65.27
按企业规模分 Grouped by Size of Enterprises                      
 大型企业   Large Enterprises 143 24821.75 30981.43 11020.97 24121.46 20801.29 1111.03 989.17 2780.67 680.47 50.28
 中型企业   Medium Enterprises 269 4488.68 7078.28 2884.12 4541.92 3648.92 205.61 317.12 646.03 123.30 14.97
 小微型企业   Small and Micro Enterprises 1234 6232.95 9110.91 3009.94 6707.35 6069.70 23.93 320.60 446.35 101.82 11.15
按行业分 Grouped by Sector                      
 煤炭开采和洗选业   Mining and Washing of Coal                      
 石油和天然气开采业   Extraction of Petroleum and Natural Gas                       
 黑色金属矿采选业   Mining and Dressing of Ferrous Metal Ores  1 1.30 0.79 0.15 1.11 0.67   0.22 0.30 0.08 0.01
 有色金属矿采选业   Mining and Dressing of Nonferrous Metal Ores 8 58.89 87.16 19.85 60.62 36.68 2.91 14.80 21.90 4.19 0.44
 非金属矿采选业   Mining and Dressing of Nonmetal Ores  21 44.16 196.78 37.96 43.19 33.68 1.29 2.44 6.21 2.48 0.26
 开采专业及辅助性活动   Mining Specialized and Auxiliary Operations 4 46.61 95.76 55.52 46.61 36.20 0.09 7.65 8.21 0.48 0.12
 其他采矿业   Mining and Dressing of Other Ores                       
 农副食品加工业   Processing of Farm and Sideline Food 124 453.13 164.64 95.99 466.31 441.13 1.28 11.08 14.48 2.13 1.02
 食品制造业   Manufacture of Food 28 128.96 223.07 77.69 131.75 103.38 0.85 18.00 23.28 4.42 1.52
 酒、饮料和精制茶制造业   Manufacture of Wine,  Beverage and Refined Tea 22 194.58 293.70 210.04 182.51 132.03 5.51 28.07 39.72 6.13 0.64
 烟草制品业    Tobacco Products 6 550.01 479.94 357.13 553.77 132.59 336.03 39.79 431.99 56.16 0.54
 纺织业   Textile Industry 2 58.31 17.90 5.29 57.77 47.19 0.19 8.08 10.41 2.13 0.16
 纺织服装、服饰业   Manufacture of Textile Garments, Footwear and Headgear 3 2.73 3.68 2.54 2.41 2.14 0.02 -0.30 -0.18 0.11 0.08
 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业   Leather, Fur, Feather, Down and Related Products                      
 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业   Timber Processing, Bamboo, Cane, Palm Fiber & Straw Products 7 5.96 47.95 16.73 8.46 7.23 0.13 0.83 1.15 0.20 0.47
 家具制造业    Manufacture of Furniture  1 0.66 1.44 0.70 0.65 0.56   0.04 0.06 0.02 0.04
 造纸和纸制品业    Papermaking and Paper Products 10 123.26 302.44 137.98 138.81 135.33 0.46 -1.82 -0.60 0.75 0.46
 印刷和记录媒介复制业   Printing and Record Medium Reproduction 22 42.07 175.73 82.50 44.14 34.56 0.34 2.01 3.65 1.30 0.57
 文教、工美、体育和娱乐用品制造业   Manufacture of Cultural, Educational,Sports and Entertainment  9 180.36 46.94 35.56 181.76 176.97 0.22 0.88 1.73 0.64 0.38
      Articles                      
 石油、煤炭及其他燃料加工业   Petroleum, Coal and other Fuel Processing 9 5015.67 2315.24 670.20 5038.08 4186.63 679.64 88.68 1071.95 303.63 1.67
 化学原料和化学制品制造业   Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical  55 877.08 735.46 207.99 890.24 863.80 5.06 -11.20 30.26 36.39 1.10
      Products                      
 医药制造业    Manufacture of Medicines 43 369.71 1062.39 481.98 362.76 167.85 3.47 81.21 106.51 21.83 2.59
 化学纤维制造业   Manufacture of Chemical Fibers 1 29.38 18.76 7.85 29.95 20.53 0.22 7.39 8.91 1.31 0.04
 橡胶和塑料制品业   Rubber and Plastic Products 34 116.99 205.26 95.64 121.79 97.49 0.83 8.75 11.44 1.86 1.57
 非金属矿物制品业   Nonmetal Mineral Products 82 194.90 362.65 180.46 201.41 173.55 1.52 6.72 13.07 4.83 0.93
 黑色金属冶炼和压延加工业    Smelting and Pressing of Ferrous Metals 17 2191.21 1266.36 385.33 2219.45 2138.49 4.84 22.49 53.82 26.49 1.99
 有色金属冶炼和压延加工业    Smelting and Pressing of Nonferrous Metals 29 1130.27 412.85 316.60 1351.43 1331.74 1.40 2.50 6.32 2.41 0.71
 金属制品业    Metal Products 60 342.30 464.81 302.21 383.58 343.61 1.75 10.72 16.15 3.68 1.79
 通用设备制造业   Manufacture of General-purpose Machinery 34 170.72 396.07 242.35 188.78 160.52 0.82 5.26 8.84 2.76 1.25
 专用设备制造业    Manufacture of Special-purpose Machinery 33 155.09 355.46 235.97 143.11 114.40 0.82 14.74 18.82 3.26 0.79
 汽车制造业   Manufacture of Automobile 43 5073.83 3056.36 1934.53 4984.63 4353.70 217.18 212.35 528.75 99.22 7.31
 铁路、船舶、航空航天和其他运输设   Manufacture of Railway ,Ship,Aeronautics and Other  30 555.47 1042.79 752.71 605.54 571.56 1.40 3.21 6.56 1.95 1.57
  备制造业     Transport equipment                      
 电气机械和器材制造业    Manufacture of Electrical Machinery and Equipment  70 430.85 444.55 321.77 453.26 398.48 1.58 17.38 25.08 6.12 2.58
 计算机、通信和其他电子设备制造业   Manufacture of Communication Equipment, Computers and Other  134 4680.99 6860.83 4293.35 4004.01 3002.43 22.52 257.71 310.35 30.11 20.81
      Electronic Equipment                      
 仪器仪表制造业   Manufacture of Instruments and Meters  9 35.02 51.87 39.46 34.94 25.15 0.20 1.51 2.86 1.14 0.26
 其他制造业   Other Manufactures 3 5.40 6.57 5.11 5.33 4.32 0.02 0.27 0.40 0.12 0.05
 废弃资源综合利用业    Comprehensive Utilization of Waste 20 67.63 85.54 32.99 75.98 69.02 0.36 1.62 3.00 1.01 0.23
 金属制品、机械和设备修理业   Manufacture of  Metal Products,Machinery and Equipment   19 90.64 149.84 92.95 90.10 79.42 0.62 3.95 7.27 2.70 0.92
      Maintenance                       
 电力、热力生产和供应业   Production and Supply of Electric Power and Heat Power 354 9374.66 21590.00 4060.32 9416.02 8529.29 40.00 604.30 893.98 249.67 15.18
 燃气生产和供应业    Production and Supply of Gas  83 2185.92 1204.01 383.63 2253.22 2106.10 2.48 108.04 121.72 11.19 1.27
 水的生产和供应业    Production and Supply of Water 216 558.67 2945.00 736.03 597.26 461.48 4.52 47.50 64.69 12.67 5.09
                         

返回上级 回到顶部