12-13 规模以上“三资”工业企业主要经济指标 (2023年)
Main Economic Indicators of Foreign-funded Industrial Enterprises above Designated Size (2023)
单位:亿元 (100 million yuan)
项   目 Item 企业单位数 工业总产值 年末资产 流动资产 营业收入 营业成本 税金及 利润总额 利税总额 本年应交 全部就业人
(个) (当年价) 总计 合计     附加     增值税 员年平均人
  Gross         Tax and       数(万人)
Number of Industrial Total Total Business Cost of Other Total Total Value-added Annual Average
Enterprises Output Value Assets Working Revenue Business Charges on Profits Pre-tax Tax Payable Number of Em-
(unit) (at current at the Capital     Principal   Profits in Current ployed Persons
  prices) Year-end       Business     Year (10000 persons)
                         
全 省 Provincial Total 11217 55091.40 59859.61 36944.30 56027.33 46899.73 707.23 3511.98 5222.02 1002.82 436.39
按登记注册统计类别分 By Registered Statistical Categories                      
 港澳台投资企业   Enterprises with Investment from Hong Kong,Macao and Taiwan 7723 26963.13 29984.58 18355.80 26674.59 21859.58 337.48 2012.34 2886.68 536.85 281.88
 外商投资企业    Foreign Invested Enterprises 3494 28128.28 29875.03 18588.50 29352.74 25040.16 369.74 1499.63 2335.34 465.97 154.51
按轻重工业分 Grouped by Light and Heavy Industries                      
 轻工业   Light Industry 5403 15381.94 16909.46 10903.51 15726.23 12434.02 90.78 1047.80 1446.82 308.24 190.28
 重工业   Heavy Industry 5814 39709.46 42950.16 26040.79 40301.10 34465.71 616.45 2464.18 3775.20 694.58 246.11
按企业规模分 Grouped by Size of Enterprises                      
 大型企业   Large Enterprises 645 33217.50 34835.26 21368.72 33648.00 28157.70 587.08 2356.79 3553.48 609.61 205.34
 中型企业   Medium Enterprises 2264 11742.62 13907.31 8229.35 12014.97 9908.41 67.65 755.42 1039.31 216.24 131.56
 小微型企业   Small and Micro Enterprises 8308 10131.29 11117.04 7346.23 10364.35 8833.62 52.50 399.77 629.24 176.97 99.49
按行业分 Grouped by Sector                      
 煤炭开采和洗选业   Mining and Washing of Coal                      
 石油和天然气开采业   Extraction of Petroleum and Natural Gas  2 904.35 1262.13 134.50 885.98 310.47 73.69 486.18 639.26 79.39 0.53
 黑色金属矿采选业   Mining and Dressing of Ferrous Metal Ores  1 0.54 3.65 0.99 0.47 0.40 0.01 0.04 0.08 0.03  
 有色金属矿采选业   Mining and Dressing of Nonferrous Metal Ores 2 2.08 4.58 1.13 2.11 1.80 0.08 -0.21 0.01 0.14 0.03
 非金属矿采选业   Mining and Dressing of Nonmetal Ores  8 5.89 9.61 5.55 5.84 4.14 0.18 0.36 0.76 0.21 0.05
 开采专业及辅助性活动   Mining Specialized and Auxiliary Operations 2 8.29 22.17 16.64 8.29 5.45 0.01 2.24 2.71 0.45 0.06
 其他采矿业   Mining and Dressing of Other Ores                       
 农副食品加工业   Processing of Farm and Sideline Food 123 999.30 649.93 456.83 1107.88 1055.41 1.90 11.65 17.28 3.72 2.29
 食品制造业   Manufacture of Food 190 1008.36 954.30 626.16 1233.67 731.24 8.77 124.77 187.48 53.94 7.98
 酒、饮料和精制茶制造业   Manufacture of Wine,  Beverage and Refined Tea 57 734.93 618.22 371.02 805.39 580.91 12.15 63.58 100.81 25.07 4.52
 烟草制品业    Tobacco Products 1 4.30 3.71 3.33 4.25 3.86 0.02 0.03 0.05   0.14
 纺织业   Textile Industry 302 590.94 623.96 414.96 559.61 475.17 3.27 26.51 40.42 10.64 7.83
 纺织服装、服饰业   Manufacture of Textile Garments, Footwear and Headgear 441 716.79 562.74 427.28 688.30 566.74 4.09 28.90 49.60 16.62 15.90
 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业   Leather, Fur, Feather, Down and Related Products 306 532.70 352.41 252.65 525.72 435.98 2.91 24.70 36.51 8.91 14.09
 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业   Timber Processing, Bamboo, Cane, Palm Fiber & Straw Products 49 50.08 50.63 35.52 47.84 40.35 0.50 1.86 3.56 1.20 0.65
 家具制造业    Manufacture of Furniture  239 518.48 602.23 424.51 510.22 417.29 3.07 41.60 52.43 7.76 7.53
 造纸和纸制品业    Papermaking and Paper Products 250 952.23 1116.91 637.09 902.66 800.92 4.52 11.38 38.60 22.69 5.98
 印刷和记录媒介复制业   Printing and Record Medium Reproduction 186 310.51 521.50 327.90 314.57 252.16 1.93 17.75 25.87 6.19 7.01
 文教、工美、体育和娱乐用品制造业   Manufacture of Cultural, Educational,Sports and Entertainment Articles 624 1645.78 1303.00 1075.33 1667.49 1464.76 5.94 48.69 65.13 10.49 25.14
 石油、煤炭及其他燃料加工业   Petroleum, Coal and other Fuel Processing 20 1043.94 669.33 244.01 1051.39 849.06 171.06 7.06 270.05 91.94 0.47
 化学原料和化学制品制造业   Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 547 2798.12 3325.20 1754.11 3002.98 2427.34 15.33 149.60 259.56 94.63 9.75
 医药制造业    Manufacture of Medicines 114 643.68 1107.16 664.74 616.93 319.99 5.00 78.76 109.41 25.65 5.28
 化学纤维制造业   Manufacture of Chemical Fibers 20 88.18 94.04 42.04 87.63 70.73 0.47 10.94 13.29 1.88 0.55
 橡胶和塑料制品业   Rubber and Plastic Products 1154 1627.40 2107.07 1267.31 1630.53 1334.58 8.66 97.95 129.99 23.38 26.93
 非金属矿物制品业   Nonmetal Mineral Products 326 895.84 1468.25 871.82 870.62 720.48 5.82 69.44 96.91 21.65 7.42
 黑色金属冶炼和压延加工业    Smelting and Pressing of Ferrous Metals 60 672.51 458.64 259.89 739.72 716.96 1.90 2.84 11.76 7.02 1.24
 有色金属冶炼和压延加工业    Smelting and Pressing of Nonferrous Metals 131 594.49 472.54 353.47 606.72 552.52 1.40 18.26 26.44 6.78 3.52
 金属制品业    Metal Products 915 1782.79 1566.60 1078.64 1797.97 1528.39 8.52 93.52 134.19 32.15 24.00
 通用设备制造业   Manufacture of General-purpose Machinery 560 1793.97 1794.61 1389.99 1813.61 1482.62 7.94 140.88 176.06 27.24 17.35
 专用设备制造业    Manufacture of Special-purpose Machinery 605 1568.00 2185.14 1423.53 1524.34 1121.32 9.28 236.38 272.70 27.05 17.78
 汽车制造业   Manufacture of Automobile 400 9522.16 7140.90 5412.43 9996.81 8639.02 263.55 481.90 929.16 183.70 30.44
 铁路、船舶、航空航天和其他运输设   Manufacture of Railway ,Ship,Aeronautics and Other  101 360.17 465.82 315.52 388.38 329.37 2.50 26.69 30.51 1.32 3.93
  备制造业     Transport equipment                      
 电气机械和器材制造业    Manufacture of Electrical Machinery and Equipment  1194 4636.36 5865.77 3778.94 4632.99 3944.57 20.14 256.72 323.89 47.04 51.97
 计算机、通信和其他电子设备制造业   Manufacture of Communication Equipment, Computers and Other  1719 15480.86 17515.19 11088.75 15317.18 13595.32 49.85 636.89 784.62 97.88 122.01
      Electronic Equipment                      
 仪器仪表制造业   Manufacture of Instruments and Meters  234 441.82 447.53 345.83 456.17 359.16 2.28 38.48 48.41 7.66 7.12
 其他制造业   Other Manufactures 110 216.59 333.40 287.70 212.42 160.64 0.86 16.10 18.53 1.57 2.74
 废弃资源综合利用业    Comprehensive Utilization of Waste 16 143.69 75.77 37.12 152.59 138.84 0.62 7.29 9.71 1.80 0.31
 金属制品、机械和设备修理业   Manufacture of Metal Products,Machinery and Equipment Maintenance  16 180.94 163.52 119.66 182.08 150.66 0.82 17.11 21.26 3.32 1.14
 电力、热力生产和供应业   Production and Supply of Electric Power and Heat Power 90 861.06 2815.63 601.67 878.60 645.66 6.49 143.47 192.48 42.52 1.33
 燃气生产和供应业    Production and Supply of Gas  67 666.46 806.27 317.05 708.12 622.63 1.41 58.08 67.48 7.99 0.99
 水的生产和供应业    Production and Supply of Water 35 86.85 319.56 78.69 89.26 42.80 0.30 33.57 35.07 1.19 0.43
                          
  
注:本表登记注册统计类别按《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)执行。
Note: The registered statistical categories of this table is implemented in accordance with the Regulations onStatistics the Classification of Market Entity(Guotongzi [2023] No. 14). 

返回上级 回到顶部