12-14 规模以上私营工业企业主要经济指标 (2023年)
Main Economic Indicators of Private Industrial Enterprises above Designated Size (2023)
单位:亿元 (100 million yuan)
项   目 Item 企业单位数 工业总产值 年末资产 流动资产 营业收入 营业成本 税金及 利润总额 利税总额 本年应交 全部就业人
(个) (当年价) 总计 合计     附加     增值税 员年平均人
  Gross         Tax and       数(万人)
Number of Industrial Total Total Business Cost of Other Total Total Value-added Annual Average
Enterprises Output Value Assets working Revenue Business Charges on Profits Pre-tax Tax Payable Number of Em-
(unit) (at current at the Capital     Principal   Profits in Current ployed Persons
  prices) Year-end       Business     Year (10000 persons)
                         
全 省 Provincial Total 50821 70889.56 68973.16 47432.62 68727.73 55918.48 287.96 4273.56 6085.84 1524.32 590.68
按轻重工业分 Grouped by Light & Heavy Industries                      
 轻工业   Light Industry 23275 28612.50 22196.18 15097.44 27120.20 22337.87 117.69 1574.32 2389.24 697.24 272.43
 重工业   Heavy Industry 27546 42277.06 46776.99 32335.18 41607.53 33580.60 170.27 2699.25 3696.60 827.08 318.25
按企业规模分 Grouped by Size of Enterprises                      
 大型企业   Large Enterprises 338 19358.40 25914.85 16825.99 18592.18 13392.09 99.03 2266.70 2911.55 545.82 98.49
 中型企业   Medium Enterprises 2674 16368.53 14335.72 9090.40 16146.39 13475.72 78.25 998.54 1401.85 325.07 133.43
 小微型企业   Small and Micro Enterprises 47809 35162.63 28722.60 21516.24 33989.15 29050.67 110.69 1008.32 1772.44 653.43 358.76
按行业分 Grouped by Sector                      
 煤炭开采和洗选业   Mining and Washing of Coal                      
 石油和天然气开采业   Extraction of Petroleum and Natural Gas                       
 黑色金属矿采选业   Mining and Dressing of Ferrous Metal Ores  4 15.89 18.69 12.20 14.28 8.44 0.21 4.23 5.22 0.77 0.07
 有色金属矿采选业   Mining and Dressing of Nonferrous Metal Ores 17 21.32 12.93 7.12 21.33 18.40 0.16 0.95 1.70 0.58 0.07
 非金属矿采选业   Mining and Dressing of Nonmetal Ores  141 115.06 124.51 59.72 107.17 78.53 2.59 6.90 13.06 3.57 0.69
 开采专业及辅助性活动   Mining Specialized and Auxiliary Operations 2 5.14 1.64 1.50 4.34 4.09 0.01 0.09 0.22 0.12  
 其他采矿业   Mining and Dressing of Other Ores                       
 农副食品加工业   Processing of Farm and Sideline Food 753 1314.26 899.06 605.50 1425.91 1317.04 2.74 32.17 47.41 12.50 6.90
 食品制造业   Manufacture of Food 640 812.17 801.90 465.41 809.30 635.06 4.08 73.78 102.66 24.80 8.00
 酒、饮料和精制茶制造业   Manufacture of Wine,  Beverage and Refined Tea 103 158.53 173.44 85.66 158.69 128.53 2.76 8.67 15.79 4.36 1.36
 烟草制品业    Tobacco Products 80 189.26 123.37 110.60 189.92 139.09 4.56 18.28 24.29 1.45 2.64
 纺织业   Textile Industry 1345 1400.39 918.74 534.74 1321.63 1143.99 5.56 71.07 107.90 31.27 12.36
 纺织服装、服饰业   Manufacture of Textile Garments, Footwear and Headgear 1931 1558.93 975.56 724.35 1392.17 1132.76 7.40 61.94 105.71 36.36 23.16
 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业   Leather, Fur, Feather, Down and Related Products 1368 840.75 395.46 307.25 804.68 709.04 2.86 22.59 39.72 14.27 14.83
 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业   Timber Processing, Bamboo, Cane, Palm Fiber & Straw Products 427 280.77 227.04 153.21 267.88 233.31 1.01 9.81 17.26 6.44 2.88
 家具制造业    Manufacture of Furniture  1429 1341.82 1262.38 886.46 1297.76 1070.01 5.52 64.69 98.28 28.06 17.60
 造纸和纸制品业    Papermaking and Paper Products 1191 1177.59 830.09 515.74 1074.00 947.20 3.88 24.09 51.91 23.95 10.00
 印刷和记录媒介复制业   Printing and Record Medium Reproduction 889 752.09 594.64 363.16 706.21 593.65 3.17 32.73 51.49 15.59 8.78
 文教、工美、体育和娱乐用品制造业   Manufacture of Cultural, Educational,Sports and Entertainment  1334 1914.16 1090.91 853.02 1924.07 1746.36 4.43 37.31 61.76 20.02 18.52
      Articles                      
 石油、煤炭及其他燃料加工业   Petroleum, Coal and other Fuel Processing 74 156.33 119.26 61.86 171.28 158.21 0.74 4.85 7.77 2.18 0.33
 化学原料和化学制品制造业   Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 2370 2832.46 2674.97 1669.12 2770.86 2231.63 16.05 168.82 249.04 64.17 18.27
 医药制造业    Manufacture of Medicines 324 583.94 1251.83 728.46 550.72 339.33 3.73 84.61 105.22 16.88 5.34
 化学纤维制造业   Manufacture of Chemical Fibers 66 80.39 83.07 44.75 71.77 61.45 0.30 3.64 5.91 1.97 0.66
 橡胶和塑料制品业   Rubber and Plastic Products 4741 3730.70 2933.05 1894.48 3608.18 3053.47 13.35 179.62 270.99 78.02 40.24
 非金属矿物制品业   Nonmetal Mineral Products 2958 3799.12 3703.14 2408.86 3566.28 3067.83 16.57 113.87 221.38 90.94 30.07
 黑色金属冶炼和压延加工业    Smelting and Pressing of Ferrous Metals 467 1293.09 602.39 404.62 1231.24 1120.31 8.03 50.55 76.24 17.66 3.97
 有色金属冶炼和压延加工业    Smelting and Pressing of Nonferrous Metals 996 1680.55 785.97 583.58 1633.99 1523.65 2.76 21.81 41.89 17.32 7.78
 金属制品业    Metal Products 5558 5432.25 3401.36 2352.53 5219.70 4512.12 21.22 215.14 349.43 113.08 55.19
 通用设备制造业   Manufacture of General-purpose Machinery 3119 3262.77 3532.41 2572.70 3163.39 2520.28 12.10 200.16 280.12 67.85 32.66
 专用设备制造业    Manufacture of Special-purpose Machinery 3016 2854.49 3508.79 2629.56 2682.41 2025.79 12.26 218.35 304.89 74.28 32.71
 汽车制造业   Manufacture of Automobile 551 866.69 1070.84 747.95 886.19 740.53 4.12 33.24 55.06 17.69 8.21
 铁路、船舶、航空航天和其他运输设   Manufacture of Railway ,Ship,Aeronautics and Other Transport  343 365.53 377.83 278.78 356.41 297.50 1.75 15.59 25.12 7.78 3.62
  备制造业     equipment                      
 电气机械和器材制造业    Manufacture of Electrical Machinery and Equipment  6236 12533.02 10743.95 7626.50 11601.39 9296.03 47.13 816.29 1225.63 362.21 89.39
 计算机、通信和其他电子设备制造业   Manufacture of Communication Equipment, Computers and Other  6715 17665.20 23495.16 16340.62 17812.08 13531.06 69.52 1568.37 1963.47 325.58 116.34
       Electronic Equipment                      
 仪器仪表制造业   Manufacture of Instruments and Meters  803 717.98 1054.77 795.61 719.63 515.70 3.36 55.46 80.22 21.40 9.29
 其他制造业   Other Manufactures 356 319.69 243.69 168.00 315.15 258.78 1.46 15.93 24.52 7.13 5.52
 废弃资源综合利用业    Comprehensive Utilization of Waste 190 343.06 267.39 171.48 335.27 306.20 0.96 9.03 15.50 5.51 1.28
 金属制品、机械和设备修理业   Manufacture of  Metal Products,Machinery and Equipment   54 30.43 51.37 33.32 33.17 26.22 0.17 1.64 3.24 1.44 0.76
      Maintenance                       
 电力、热力生产和供应业   Production and Supply of Electric Power and Heat Power 72 166.14 335.91 116.05 173.40 144.72 0.98 17.10 23.43 5.35 0.46
 燃气生产和供应业    Production and Supply of Gas  92 231.47 82.04 51.27 258.07 249.22 0.23 4.24 5.54 1.07 0.23
 水的生产和供应业    Production and Supply of Water 66 46.10 203.62 66.88 47.82 32.98 0.26 5.94 6.89 0.69 0.50
                         

返回上级 回到顶部