12-15 规模以上大中型工业企业主要经济指标 (2023年)
Main  Economic Indicators of  Large and Medium-sized Industrial Enterprises above Designated Size (2023)
单位:亿元 (100 million yuan)
项   目 Item 企业单位数 工业总产值 年末资产 流动资产 营业收入 营业成本 税金及 利润总额 利税总额 本年应交 全部就业人
(个) (当年价) 总计 合计     附加     增值税 员年平均人
  Gross                 数(万人)
Number of Industrial Total Total Business Cost of Tax and Total Total Value-added Annual Average
Enterprises Output Value Assets Working Revenue Business Other Profits Pre-tax Tax Payable Number of Em-
(unit) (at current at the Capital     Charges   Profits in Current ployed Persons
  prices) Year-end             Year (10000 persons)
                         
全 省 Provincial Total 7803 124695.57 151540.82 87533.17 125402.67 102526.88 1874.77 9596.93 14130.57 2658.87 764.21
按轻重工业分 Grouped by Light & Heavy Industry                      
 轻工业   Light Industry 3481 33286.23 37056.56 23101.08 33139.59 25410.08 518.01 2973.02 4427.77 936.75 293.61
 重工业   Heavy Industry 4322 91409.35 114484.26 64432.09 92263.08 77116.80 1356.76 6623.92 9702.79 1722.12 470.60
按企业规模分 Grouped by Size of Enterprises                      
 大型企业   Large 1389 84290.38 108504.74 61953.14 85009.40 68997.33 1485.77 7147.60 10493.59 1860.22 418.44
 中型企业   Medium 6414 40405.19 43036.08 25580.03 40393.27 33529.55 389.00 2449.33 3636.97 798.65 345.78
按行业分 Grouped by Sector                      
 煤炭开采和洗选业   Mining and Washing of Coal                      
 石油和天然气开采业   Extraction of Petroleum and Natural Gas  2 904.35 1262.13 134.50 885.98 310.47 73.69 486.18 639.26 79.39 0.53
 黑色金属矿采选业   Mining and Dressing of Ferrous Metal Ores  1 8.82 5.87 4.01 4.90 3.71 0.01 0.50 0.62 0.10 0.04
 有色金属矿采选业   Mining and Dressing of Nonferrous Metal Ores 4 50.88 74.71 12.17 51.91 32.26 1.71 12.63 17.95 3.61 0.41
 非金属矿采选业   Mining and Dressing of Nonmetal Ores  5 53.03 89.25 37.51 51.65 27.64 1.77 10.46 14.32 2.09 0.34
 开采专业及辅助性活动   Mining Specialized and Auxiliary Operations 2 39.47 83.07 46.27 39.47 29.86 0.04 7.14 7.61 0.43 0.12
 其他采矿业   Mining and Dressing of Other Ores                       
 农副食品加工业   Processing of Farm and Sideline Food 109 1456.51 1140.09 678.49 1609.51 1482.37 3.68 56.96 73.53 12.88 5.63
 食品制造业   Manufacture of Food 138 1427.77 1501.93 880.83 1650.11 1040.71 10.95 199.55 279.37 68.88 11.31
 酒、饮料和精制茶制造业   Manufacture of Wine,  Beverage and Refined Tea 50 975.35 839.78 529.97 1021.32 729.21 17.68 101.67 152.32 32.97 5.47
 烟草制品业    Tobacco Products 39 748.76 594.14 460.29 746.40 269.60 337.02 68.70 462.09 56.37 3.31
 纺织业   Textile Industry 133 1125.24 768.85 463.88 1101.32 923.79 5.03 83.36 115.35 26.96 9.46
 纺织服装、服饰业   Manufacture of Textile Garments, Footwear and Headgear 260 1265.94 965.16 659.37 1165.31 892.39 8.31 69.34 112.34 34.69 20.78
 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业   Leather, Fur, Feather, Down and Related Products 176 643.84 381.41 265.92 634.26 533.83 3.70 31.07 46.33 11.56 15.50
 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业   Timber Processing, Bamboo, Cane, Palm Fiber & Straw Products 16 91.49 98.83 55.09 89.39 74.76 0.54 6.02 9.15 2.58 1.07
 家具制造业    Manufacture of Furniture  201 1247.61 1540.17 1000.70 1237.58 989.22 6.70 106.29 140.61 27.62 15.44
 造纸和纸制品业    Papermaking and Paper Products 108 1393.47 1728.38 857.92 1282.63 1152.21 6.60 8.53 48.47 33.34 7.56
 印刷和记录媒介复制业   Printing and Record Medium Reproduction 118 714.77 922.57 537.07 671.21 544.95 3.43 69.40 86.40 13.57 9.40
 文教、工美、体育和娱乐用品制造业   Manufacture of Cultural, Educational,Sports and Entertainment  342 2097.76 1709.00 1349.18 2109.77 1831.33 7.91 83.08 109.78 18.79 28.26
      Articles                      
 石油、煤炭及其他燃料加工业   Petroleum, Coal and other Fuel Processing 11 5192.82 2515.30 782.31 5210.47 4343.90 687.89 86.91 1079.11 304.31 1.88
 化学原料和化学制品制造业   Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 210 3440.97 4050.05 1922.16 3625.75 2952.98 21.17 202.55 332.83 109.11 12.22
 医药制造业    Manufacture of Medicines 144 1522.40 3550.95 1851.71 1472.73 774.50 12.05 220.98 294.83 61.80 11.81
 化学纤维制造业   Manufacture of Chemical Fibers 13 114.31 140.61 59.69 119.26 99.08 0.58 12.21 15.04 2.24 0.66
 橡胶和塑料制品业   Rubber and Plastic Products 484 2407.51 3012.78 1634.29 2423.68 2000.41 12.78 191.85 248.65 44.02 31.72
 非金属矿物制品业   Nonmetal Mineral Products 306 2963.90 3607.51 1821.28 2831.76 2413.61 15.49 184.04 264.58 65.05 22.01
 黑色金属冶炼和压延加工业    Smelting and Pressing of Ferrous Metals 47 3466.37 1969.58 775.23 3493.37 3308.46 12.80 66.54 120.22 40.88 4.86
 有色金属冶炼和压延加工业    Smelting and Pressing of Nonferrous Metals 77 1388.72 1042.47 711.17 1491.72 1359.95 3.45 38.52 56.86 14.90 7.33
 金属制品业    Metal Products 548 3914.47 3183.51 1991.62 3884.85 3283.78 19.90 263.39 364.84 81.54 40.06
 通用设备制造业   Manufacture of General-purpose Machinery 372 3701.33 4220.52 2982.92 3667.43 2967.81 15.71 293.95 366.10 56.44 30.44
 专用设备制造业    Manufacture of Special-purpose Machinery 408 3491.17 4977.71 3519.06 3249.94 2360.66 18.19 489.55 581.10 73.37 33.09
 汽车制造业   Manufacture of Automobile 323 11698.21 9583.51 6790.03 12161.91 10623.47 289.27 491.78 986.79 205.74 39.84
 铁路、船舶、航空航天和其他运输设   Manufacture of Railway ,Ship,Aeronautics and Other  76 1155.20 1642.20 1179.09 1213.40 1077.88 4.97 53.59 68.47 9.91 6.70
  备制造业     Transport equipment                      
 电气机械和器材制造业    Manufacture of Electrical Machinery and Equipment  1040 16519.51 19411.12 12769.83 16144.28 12895.04 72.22 1435.79 1944.82 436.81 108.87
 计算机、通信和其他电子设备制造业   Manufacture of Communication Equipment, Computers and Other  1661 38400.54 52618.41 35196.50 38792.61 31140.87 153.10 3448.41 4074.95 473.45 241.57
      Electronic Equipment                      
 仪器仪表制造业   Manufacture of Instruments and Meters  157 713.42 1218.37 856.27 752.50 577.62 3.73 52.08 71.78 15.97 10.38
 其他制造业   Other Manufactures 67 349.39 481.92 366.84 338.35 259.10 1.71 29.84 36.77 5.21 5.16
 废弃资源综合利用业    Comprehensive Utilization of Waste 12 265.22 218.94 120.72 269.75 247.02 0.97 9.58 14.42 3.87 0.73
 金属制品、机械和设备修理业   Manufacture of  Metal Products,Machinery and Equipment   20 258.65 294.64 205.34 261.27 221.99 1.27 19.55 26.53 5.71 2.09
      Maintenance                       
 电力、热力生产和供应业   Production and Supply of Electric Power and Heat Power 69 8602.50 17358.30 3431.65 8718.78 8025.99 34.04 510.36 751.23 206.83 13.60
 燃气生产和供应业    Production and Supply of Gas  8 358.24 528.51 121.86 391.70 333.19 1.00 28.91 33.76 3.85 0.81
 水的生产和供应业    Production and Supply of Water 46 525.67 2208.59 470.41 534.43 391.26 3.73 65.66 81.40 12.00 3.78
                         

返回上级 回到顶部