12-16 规模以上高技术制造业主要经济指标 (2023年)
Main  Indicators on High-tech Manufacturing Enterprises above Designated Size (2023)
单位:亿元 (100 million yuan)
项   目 Item 企业单位数 工业总产值 年末资产 流动资产 营业收入 营业成本 税金及 利润总额 利税总额 本年应交 全部就业人
(个) (当年价) 总计 合计     附加     增值税 员年平均人
  Gross                 数(万人)
Number of Industrial Total Total Business Cost of Tax and Total Total Value-added Annual Average
Enterprises Output Value Assets Working Revenue Business Other Profits Pre-tax Tax Payable Number of Em-
(unit) (at current at the Capital     Charges   Profits in Current ployed Persons
  prices) Year-end             Year (10000 persons)
                         
高技术制造业合计 Total 13710 56429.20 76690.01 51864.53 56644.11 45361.60 220.23 4461.26 5486.95 805.47 397.33
信息化学品制造 Manufacture of Information Chemical Products 8 5.89 8.29 5.23 4.77 4.04 0.02 0.22 0.29 0.06 0.07
医药制造业 Manufacture of Medicines 642 2017.40 4466.24 2397.20 1937.89 1052.00 15.42 249.90 344.51 79.18 16.70
 #化学药品制造   Manufacture of Chemical Medicines 153 672.96 1475.18 728.40 627.10 333.92 5.09 106.02 140.40 29.29 4.61
 中成药生产   Manufacture of Traditional Chinese Patent Medicines 100 479.91 980.67 511.84 470.10 264.28 4.62 63.71 93.81 25.48 4.32
 生物药品制品制造   Manufacture of Biological and Biochemical Products 105 407.85 1111.86 585.60 405.41 152.44 2.64 15.69 32.68 14.34 2.94
航空航天器及设备制造 Manufacture of Aircraft and Spacecraft 32 223.63 316.33 212.93 232.81 188.66 1.01 23.94 28.65 3.70 1.44
 飞机制造   Manufacture  of Aircraft 5 16.88 75.15 45.04 27.03 23.03 0.06 2.36 2.52 0.10 0.23
 航天器制造   Manufacture of Spacecraft 2 3.13 4.55 3.56 1.60 1.37 0.00 -0.12 -0.15 -0.03 0.01
 航空、航天相关设备制造   Manufacture of Aircraft and Spacecraft related products 6 6.95 31.45 17.73 9.44 6.55 0.07 1.30 1.60 0.23 0.10
 其他航空航天器制造   Manufacture of Air Vehicle 11 24.18 37.14 23.90 18.65 13.36 0.10 2.08 2.52 0.35 0.17
 航空航天器修理   Repair of Aircraft and Spacecraft 8 172.49 168.03 122.72 176.10 144.35 0.78 18.32 22.15 3.05 0.94
电子及通信设备制造业 Manufacture of Electronic and Communication Equipment 9818 46728.26 63322.24 43054.15 46889.70 37969.19 176.08 3674.23 4458.57 608.27 315.70
 电子工业专用设备制造   Equipment for Electronic Industry 699 1324.29 2008.59 1675.38 1189.28 917.33 5.16 96.19 127.77 26.41 13.26
 光纤、光缆及锂离子电池制造   Optical Fiber,Cable Manufacturing 613 2932.72 3665.30 2471.90 2886.42 2518.41 8.30 92.01 133.50 33.18 17.89
 通信设备、雷达及配套设备制造   Manufacture of Communication Equipment 867 21201.80 29564.62 21859.66 21819.17 16437.89 87.45 2675.11 3071.37 308.81 85.15
  #通信系统设备制造     Manufacture of Communication Transmission Equipment 362 3668.10 3714.59 2837.85 2982.98 2230.06 19.14 175.43 220.70 26.13 21.43
  通信终端设备制造     Manufacture of Communication Exchange Equipment 492 17515.51 25800.33 18979.32 18816.64 14193.79 68.21 2498.71 2849.09 282.17 63.46
  雷达及配套设备制造   Manufacture of Radar Equipment 13 18.20 49.70 42.49 19.55 14.03 0.09 0.97 1.58 0.51 0.25
 广播电视设备制造   Manufacture of Broadcasting and Television Equipment  235 586.06 519.83 394.05 594.23 470.54 2.30 37.13 46.75 7.32 4.97
 非专业视听设备制造   Manufacture of Audio-visual Equipment 674 2458.67 2545.58 1877.79 2503.50 2243.71 6.79 61.76 87.87 19.32 18.58
 电子器件制造   Manufacture of Electronic Parts 2118 6852.79 11488.60 5842.29 6390.28 5571.75 23.92 168.41 262.51 70.18 52.46
 电子元件及电子专用材料制造   Manufacture of Electronic component and Electronic Specialized Materials 3332 8482.27 10726.72 6665.26 8626.41 7459.41 32.50 395.80 536.45 108.16 96.48
 智能消费设备制造   Manufacturing of Intelligent Consumption Equipment 449 1427.60 1346.86 1078.53 1458.62 1190.51 4.70 63.10 80.92 13.11 9.55
 其他电子设备制造   Manufacture of Electronic Devices 831 1462.05 1456.14 1189.28 1421.79 1159.64 4.96 84.71 111.44 21.77 17.37
电子计算机及办公设备制造业 Manufacture of Computers and Office Equipment 1534 4920.76 4836.81 3652.02 5096.35 4507.73 13.45 182.10 244.26 48.72 35.33
 计算机整机制造   Manufacture of Complete Computers 224 1600.00 1419.38 1112.69 1663.34 1550.13 2.40 32.98 41.06 5.68 4.29
 计算机零部件制造   Manufacture of Computer part Equipment 468 1006.88 738.38 612.55 997.16 879.85 2.70 34.29 43.79 6.81 11.28
 计算机外围设备制造   Manufacture of Computer Peripheral Equipment 484 1360.98 1475.93 1060.94 1470.67 1292.16 4.33 57.80 81.85 19.72 10.73
 工业控制计算机及系统制造   Manufacture of Industrial Control Computer and System 49 35.67 55.29 47.24 36.45 25.94 0.14 3.77 5.07 1.17 0.37
 信息安全设备制造   Manufacture of Information Security Equipment  30 33.41 55.43 44.90 32.89 25.00 0.10 0.28 0.79 0.40 0.27
 其他计算机制造   Other computer equipment 161 554.48 625.85 477.78 570.53 460.51 2.34 32.68 47.43 12.41 4.70
 办公设备制造   Manufacture of Office Equipment 118 329.35 466.55 295.93 325.32 274.16 1.44 20.30 24.27 2.54 3.70
医疗设备及仪器仪表制造业 Manufacture of Medical Equipment, Instruments and Meters 1676 2533.27 3740.10 2542.99 2482.59 1639.98 14.26 330.88 410.68 65.55 28.08
 #医疗仪器设备及器械制造   Manufacture of Medical Equipment and Appliances 657 1260.94 1827.90 1120.96 1165.81 668.77 7.99 230.12 269.08 30.97 13.47
 通用仪器仪表制造   Manufacture of General Measuring Instruments and Machinery 632 749.52 1141.25 834.60 767.89 556.01 3.79 57.91 85.13 23.43 8.17
 专用仪器仪表制造   Manufacture of Special Measuring Instruments and Machinery 210 217.23 412.43 319.52 236.87 162.95 1.12 18.07 25.46 6.27 3.03
                         

返回上级 回到顶部