12-17 规模以上先进制造业主要经济指标 (2023年)
Main  Indicators on Advanced Manufacturing Enterprises above Designated Size (2023)
单位:亿元 (100 million yuan)
项   目 Item 企业单位数 工业总产值 年末资产 流动资产 营业收入 营业成本 税金及 利润总额 利税总额 本年应交 全部就业人
(个) (当年价) 总计 合计     附加     增值税 员年平均人
  Gross         Tax and       数(万人)
Number of Industrial Total Total Business Cost of Other Total Total Value-added Annual Average
Enterprises Output Value Assets Working Revenue Business Charges on Profits Pre-tax Tax Payable Number of Em-
(unit) (at current at the Capital     Principal   Profits in Current ployed Persons
  prices) Year-end       Business     Year (10000 persons)
                         
合 计 Total 42704 102399.75 118023.95 77123.49 102711.70 83959.23 1351.69 7002.99 10459.21 2104.53 829.95
高端电子信息制造业 Manufacture of Advanced  Electronic Equipment and  7147 39685.93 55404.96 36904.91 39967.72 32182.79 152.89 3377.84 4053.86 523.12 254.54
    Communication Equipment                      
 集成电路及关键元器件   Integrated Circuits and Key Components 6097 16766.67 23920.62 13645.22 16346.57 14130.56 61.06 660.40 921.78 200.31 161.33
 信息通信设备   Communication Equipment 854 21183.60 29514.92 21817.17 21799.62 16423.85 87.35 2674.14 3069.79 308.30 84.90
 新型显示   New-Type Displays 196 1735.66 1969.42 1442.52 1821.54 1628.37 4.47 43.31 62.29 14.51 8.31
先进装备制造业 Manufacture of Advanced Equipment 11610 32707.89 35179.11 24970.93 31911.34 26278.38 381.03 1907.64 2855.39 566.72 230.01
 智能制造装备   Intelligent Manufacturing Equipment 3517 5544.39 7950.28 5677.97 5292.22 3868.10 26.82 585.81 737.91 125.28 56.14
 船舶与海洋工程装备   Equipment for Ships and Marine Engineering 90 612.69 1141.16 788.47 649.07 604.92 1.77 10.07 15.07 3.24 2.22
 节能环保装备   Equipment for Energy Conservation and Environmental 1406 2764.37 3179.06 2165.61 2599.21 2196.07 9.94 142.85 194.49 41.70 24.98
      Protection                      
 轨道交通设备   Equipment for Rail Transportation 34 82.82 181.72 137.02 86.56 71.82 0.54 3.80 6.20 1.87 0.62
 航空装备   Equipment for Aviation 58 472.04 452.29 371.27 483.86 404.48 1.87 22.40 25.44 1.17 2.09
 新能源装备   Equipment for New Energy 1975 3874.02 4664.58 3243.97 3695.30 2991.78 14.38 262.73 347.09 69.99 34.55
 汽车制造   Automobiles 1202 12846.58 10917.78 7678.42 13315.83 11617.85 293.92 529.21 1052.15 229.02 49.11
 卫星及应用   Satellites and Applications 615 3973.59 4122.05 3156.88 3300.88 2470.98 20.61 191.37 244.13 32.16 25.92
 重要基础件   Critical Basic Components 2713 2537.39 2570.19 1751.33 2488.42 2052.38 11.20 159.40 232.90 62.30 34.37
石油化工产业 Petrochemical Manufacturing  3402 12270.46 9938.27 4912.03 12550.48 10512.07 734.22 416.46 1629.27 478.59 34.14
先进轻纺制造业 Manufacture of Advanced Light Textiles 12416 11696.22 10975.77 7538.91 11666.30 9220.91 58.94 1002.03 1426.48 365.51 225.90
 绿色食品饮料   Green Foods and Drinks 2663 2385.27 1956.69 1221.75 2599.48 2162.90 14.47 142.33 207.16 50.37 42.83
 高附加值纺织服装   High Added-value Textile Clothing 6099 1979.15 1418.00 980.90 1868.15 1556.27 9.28 93.86 146.28 43.14 95.56
 环保多功能家具   Environmental Friendly and Multi-purpose Furniture 1838 645.13 691.85 455.18 627.19 511.99 3.15 36.33 52.99 13.52 29.61
 智能节能型家电   Intelligent Energy Saving Household  Appliances 1816 6686.67 6909.23 4881.08 6571.48 4989.76 32.04 729.51 1020.04 258.49 57.91
新材料制造业 Manufacture of New Materials 8577 9636.71 8486.94 4936.60 9489.19 8339.18 36.65 382.55 577.75 158.56 103.38
 高端精品钢材   High-end Fine Steel 567 3284.24 1874.58 853.78 3316.23 3135.52 11.29 66.48 117.92 40.15 7.31
 高性能复合材料及特种功能   High Performance Composite Materials and Special  8003 6333.87 6587.38 4062.26 6156.08 5188.78 25.30 315.37 458.76 118.09 95.98
  材料     Purpose Materials                      
 战略前沿材料   Strategic Materials 7 18.60 24.99 20.56 16.88 14.88 0.06 0.70 1.07 0.31 0.09
生物医药及高性能医疗器械 Manufacture of Biological Medicines and Advanced  1395 2750.09 5146.22 2880.86 2609.11 1486.99 19.44 388.66 496.83 88.73 34.30
    Medical Equipment                       
 生物制药   Biological Medicine 642 1613.92 3572.99 1917.76 1550.31 841.60 12.34 199.92 275.61 63.35 16.70
 高性能医疗器械   Advanced Medical Equipment 753 1136.18 1573.23 963.10 1058.80 645.39 7.10 188.74 221.22 25.38 17.59
                         

返回上级 回到顶部