12-19 规模以上制造业工业企业主要经济指标
Main Economic Indicators of Manufacturing Enterprises above Designated Size
      Item   2000 2010 2015 2021 2022 2023
                                                                                                            
企业单位数        (个)   Number of Enterprises                           (unit)   18571 52102 42134 64919 69188 70398
工业总产值      (亿元)   Gross Industrial Output Value                        (100 million yuan)   11352.62 79504.12 124649.16 159796.90 166828.59 169241.95
营业收入        (亿元)   Business Revenue             (100 million yuan)   10865.66 77730.85 120886.73 161397.04 168816.49 169447.26
资产总计        (亿元)   Total Assets                      (100 million yuan)   11653.11 52734.31 95411.22 148971.08 167339.96 179900.50
流动资产合计    (亿元)   Total Liquid Assets           (100 million yuan)     32414.52 54715.38 99693.71 111726.52 119240.23
固定资产净额    (亿元)   Total Fixed Assets            (100 million yuan)     16420.14 26943.69 21734.04 24030.33 24925.48
负债总计        (亿元)   Total Liabilities                 (100 million yuan)   6950.47 29407.47 54747.90 84636.43 96623.44 104881.26
所有者权益合计  (亿元)   Total Creditors' Equity      (100 million yuan)   4576.24 23243.24 40239.01 64335.99 70483.21 75027.04
利润总额        (亿元)   Total Profits                      (100 million yuan)   348.92 5313.74 7723.16 10371.61 9106.84 10026.58
亏损企业亏损额  (亿元)   Loss Value of Loss-making Enterprises         (100 million yuan)   131.89 195.53 510.18 1035.17 1553.64 1501.50
利税总额        (亿元)   Total Pre-tax Profits          (100 million yuan)   729.92 8150.46 12375.00 15076.96 14146.68 15310.17
应交增值税      (亿元)   Value-added Tax Payable (100 million yuan)   277.66 2003.07 3284.50 3011.58 3227.47 3326.89
从业人员平均人数      (万人)   Average Employed Persons  (10000 persons)   546.03 1533.72 1439.33 1314.70 1303.60 1268.19
                                                                                                            
注:1.工业总产值按当年价格计算。2011年统计口径从年业务收入500万元及以上调整为2000万元及以上工业企业,2021年为主业务收入2000万元,2021年为主业务收入2000万元及以上工业企业和工业
   个体经营户。
  2.本表中营业收入指标数据2017年及以前为主营业务收入数据,2018年后为营业收入数据。
Note: a) Gross industrial output values are calculated at current prices.Since 2011,the annual principal business revenue of industrial enterprises above designated size is changed from industrial enterprises of 5 million 
              yuan or above to 20 million yuan or above. It is adjusted to industrial  enterprises and industrial self-employed households with main business income of 20 million yuan and above in 2021.
          b) The indicator was Revenue from Principal Business in 2017 and before,and are Business Revenue since 2018.

返回上级 回到顶部