12-20 各市规模以上工业企业主要经济指标 (2023年)
Main Economic Indicators of Industrial Enterprises above Designated Size by City (2023)
单位:亿元   (100 million yuan)
市 别 City 营业收入 营业成本 资产合计 负债合计 利润总额 利税总额 全部就业人员
            年平均人数
            (万人)
Business Cost of Total Assets Total Total Profits Total Annual Average
Revenue Principal   Liabilities   Pre-tax Number of
  Business       Profits Employed Persons
            (10000 persons)
                 
广  州 Guangzhou 25393.92 21057.40 33154.50 18565.54 1391.66 2448.42 124.77
深  圳 Shenzhen 49451.26 39255.23 66564.96 38462.98 3794.23 4864.82 296.09
珠  海 Zhuhai 6683.51 5290.17 10648.60 6334.61 633.27 815.09 43.32
汕  头 Shantou 2705.08 2296.15 3226.90 1618.38 145.61 213.19 26.01
佛  山 Foshan 27393.71 23093.51 20657.76 11660.79 1904.10 2742.02 154.80
韶  关 Shaoguan 1769.39 1543.20 2202.68 1456.87 47.25 143.75 11.65
河  源 Heyuan 1449.87 1273.55 1363.76 897.50 73.74 110.00 16.25
梅  州 Meizhou 957.03 780.25 1467.87 807.21 33.11 125.76 8.71
惠  州 Huizhou 10968.00 9664.34 10590.32 6422.72 337.34 744.03 102.66
汕  尾 Shanwei 1007.36 907.50 1278.45 847.59 38.08 51.66 5.76
东  莞 Dongguan 24981.77 20992.58 25375.36 15935.33 1777.07 2295.41 262.63
中  山 Zhongshan 6803.91 5721.35 7099.26 4246.43 326.23 486.48 82.43
江  门 Jiangmen 5601.27 4769.71 6736.66 4103.83 223.04 389.50 53.46
阳  江 Yangjiang 2336.36 2030.45 2948.77 1853.04 152.90 203.99 8.48
湛  江 Zhanjiang 3364.09 2842.77 4187.54 2688.90 150.78 525.35 10.36
茂  名 Maoming 2618.83 2304.18 1552.64 884.62 69.94 373.33 6.90
肇  庆 Zhaoqing 4251.92 3672.80 3923.24 2313.11 207.08 318.09 27.50
清  远 Qingyuan 3275.38 2864.58 3906.32 2564.83 133.22 199.93 22.76
潮  州 Chaozhou 1205.03 1055.27 1164.48 531.23 64.69 97.25 11.53
揭  阳 Jieyang 2468.41 2112.83 2497.39 1490.80 72.63 259.90 13.47
云  浮 Yunfu 810.80 717.48 936.74 558.84 19.26 40.36 7.53
按经济区域分 By Region              
珠 三 角 Pearl River Delta 161529.27 133517.09 184750.65 108045.34 10594.03 15103.87 1147.66
粤  东 Eastern Region 7385.87 6371.75 8167.23 4487.99 321.01 622.00 56.76
粤  西 Western Region 8319.27 7177.40 8688.96 5426.55 373.62 1102.67 25.75
粤  北 Northern Region 8262.46 7179.06 9877.38 6285.26 306.58 619.79 66.90
                 

返回上级 回到顶部