12-21 各市规模以上私营工业企业主要经济指标 (2023年)
Main Economic Indicators of Private Industrial Enterprises above Designated Size by City (2023)
单位:亿元 (100 million yuan)
市  别 City 营业收入 营业成本 资产合计 负债合计 利润总额 利税总额 全部就业人员
            年平均人数
            (万人)
Business Cost of Total Assets Total Total Profits Total Annual Average
Revenue Business   Liabilities   Pre-tax Number of
          Profits Employed Persons
            (10000 persons)
                 
广  州 Guangzhou 4722.72 3794.63 5217.17 2896.27 269.21 378.54 45.46
深  圳 Shenzhen 23060.10 17639.39 29603.09 18203.51 1852.07 2359.31 150.58
珠  海 Zhuhai 1395.01 1150.10 2194.42 1237.97 65.74 96.72 14.24
汕  头 Shantou 1690.29 1420.67 1405.50 676.00 85.38 128.16 18.44
佛  山 Foshan 16635.55 13775.48 11621.09 6843.17 1256.55 1831.57 95.57
韶  关 Shaoguan 374.87 329.89 398.47 282.88 7.30 16.42 3.52
河  源 Heyuan 489.09 412.75 404.10 281.01 33.41 49.34 5.02
梅  州 Meizhou 328.23 288.46 523.42 332.87 2.51 12.01 4.76
惠  州 Huizhou 2360.17 2030.96 2071.40 1420.73 77.51 127.67 31.89
汕  尾 Shanwei 267.79 243.15 215.28 140.25 9.60 14.17 1.78
东  莞 Dongguan 7204.08 6070.57 6584.11 4267.09 239.80 421.77 101.24
中  山 Zhongshan 2376.17 2006.47 2112.73 1403.69 61.96 125.02 39.33
江  门 Jiangmen 1875.70 1610.70 1768.21 1129.31 53.37 106.37 23.00
阳  江 Yangjiang 229.85 198.99 205.64 121.64 9.04 14.44 4.04
湛  江 Zhanjiang 440.19 393.43 477.33 365.18 3.99 14.18 4.89
茂  名 Maoming 364.84 325.31 343.41 210.17 9.55 18.31 3.68
肇  庆 Zhaoqing 2027.38 1705.44 1255.52 746.00 126.86 187.54 13.52
清  远 Qingyuan 827.15 723.09 767.09 573.80 21.78 40.53 6.61
潮  州 Chaozhou 746.55 651.44 632.20 263.19 40.97 60.17 9.04
揭  阳 Jieyang 1079.77 939.84 935.89 484.91 43.85 74.80 10.99
云  浮 Yunfu 232.21 207.72 237.11 146.07 3.11 8.81 3.08
按经济区域分 By Region              
珠 三 角 Pearl River Delta 61656.89 49783.73 62427.74 38147.74 4003.08 5634.5 514.82
粤  东 Eastern Region 3784.4 3255.1 3188.86 1564.35 179.79 277.31 40.25
粤  西 Western Region 1034.89 917.73 1026.37 697 22.58 46.92 12.61
粤  北 Northern Region 2251.55 1961.91 2330.19 1616.62 68.11 127.11 23.00
                 

返回上级 回到顶部