12-22 续表 continued
市  别 City 总资产贡献率 资产负债率 成本费用利润率 全员劳动生产率 产品销售率
比去年增减 比去年增减 比去年增减 比去年增长 比去年增减
(百分点) (百分点) (百分点) (%) (百分点)
Percentage Percentage Percentage Growth in Percentage
Gain in Ratio of  Gain in Gain in Ratio Overall Labor Gain in
Total Assets to  Assets- of Profits to Productivity Proportion
Industrial Output Liability Industrial over of Products
Value over Ratio over Costs over Preceding Sold over
Preceding Year Preceding Year Preceding Year Year (%) Preceding Year
             
全  省 Provincial Total 0.10 0.36 0.65 5.1 -0.16
广  州 Guangzhou -0.95 0.61 -0.64 4.2 -0.92
深  圳 Shenzhen 0.11 0.59 0.54 9.0 0.02
珠  海 Zhuhai 0.17 -1.76 0.65 6.8 -2.08
汕  头 Shantou -2.43 0.21 -1.13 -5.8 -1.73
佛  山 Foshan -1.16 -0.62 -0.33 1.6 0.63
韶  关 Shaoguan 0.99 0.31 1.55 5.4 -1.78
河  源 Heyuan 0.48 3.07 1.53 7.7 0.42
梅  州 Meizhou 0.47 1.60 0.49 12.3 1.66
惠  州 Huizhou 0.20 -1.24 0.28 0.2 0.75
汕  尾 Shanwei 1.58 -1.08 2.74 22.1 2.98
东  莞 Dongguan 2.52 1.19 3.67 3.5 0.03
中  山 Zhongshan -0.63 1.39 0.26 7.5 -3.25
江  门 Jiangmen -0.25 0.77 0.46 2.6 0.02
阳  江 Yangjiang 0.48 -3.68 0.25 5.9 -1.87
湛  江 Zhanjiang 0.25 -1.88 -1.00 -2.6 0.55
茂  名 Maoming 9.51 1.49 2.73 3.9 -0.21
肇  庆 Zhaoqing 0.53 -0.56 0.83 4.2 -0.82
清  远 Qingyuan -1.81 4.36 -0.94 11.1 0.34
潮  州 Chaozhou -2.35 1.61 -1.07 -0.8 -0.06
揭  阳 Jieyang 4.01 2.67 -0.49 28.0 2.70
云  浮 Yunfu 0.69 3.20 1.12 9.7 -0.75
             

返回上级 回到顶部