12-25 各市规模以上大中型工业企业产值资产 (2023年)
Gross Output Value and Total Assets of Large and Medium-sized Industrial Enterprises above Designated Size by City (2023)
单位: 亿元 (100 million yuan)
    企业个数   工业总产值   资产  
    (个)   (当年价)   总计  
市  别 City Number of #大型 Gross Industrial #大型 Total #大型
    Enterprises Large  sized Output Value Large  sized Assets Large  sized
    (unit)   (at current prices)      
               
全  省 Provincial Total 7803 1389 124695.57 84290.38 151540.82 108504.74
广  州 Guangzhou 745 157 16552.40 12480.64 25706.92 20531.24
深  圳 Shenzhen 1552 305 35503.69 27389.34 52115.29 40376.81
珠  海 Zhuhai 316 67 4095.75 2703.86 7775.73 5378.94
汕  头 Shantou 118 14 1158.98 384.60 1048.76 382.73
佛  山 Foshan 990 149 19638.99 10082.79 14455.33 8892.88
韶  关 Shaoguan 78 13 1141.40 673.19 1213.51 562.01
河  源 Heyuan 111 20 1009.71 638.37 738.72 442.05
梅  州 Meizhou 60 7 560.48 177.41 799.88 312.08
惠  州 Huizhou 573 128 8119.92 6419.07 7401.10 5581.50
汕  尾 Shanwei 31 11 727.12 471.27 746.91 505.34
东  莞 Dongguan 1644 271 15795.35 10528.40 18144.49 13111.33
中  山 Zhongshan 525 87 4275.75 2711.25 4507.79 3045.55
江  门 Jiangmen 344 58 3269.69 1652.59 4139.64 1657.33
阳  江 Yangjiang 64 7 1897.32 880.87 1687.69 1092.24
湛  江 Zhanjiang 71 9 2460.96 2100.34 2940.35 2117.88
茂  名 Maoming 39 4 1895.85 1473.87 999.22 589.97
肇  庆 Zhaoqing 203 30 2332.36 1045.50 2123.00 1302.30
清  远 Qingyuan 167 30 1876.36 747.57 2396.60 699.47
潮  州 Chaozhou 46 4 370.38 168.67 513.84 281.19
揭  阳 Jieyang 71 6 1526.92 1254.99 1540.33 1284.01
云  浮 Yunfu 55 12 486.18 305.79 545.73 357.88
按经济区域分 By Region            
珠 三 角 Pearl River Delta 6892 1252 109583.90 75013.45 136369.29 99877.88
粤  东 Eastern Region 266 35 3783.40 2279.53 3849.83 2453.28
粤  西 Western Region 174 20 6254.14 4455.08 5627.25 3800.09
    Northern Region 471 82 5074.14 2542.32 5694.44 2373.50
               

返回上级 回到顶部