12-26 规模以上工业主要产品生产能力
Main Industrial Products above Designated Size
名   称   Item   2020 2021 2022 2023
                                                                                                            
天然原油       (万吨)   Crude  Oil                                              (10 000 tons)   1696.60 1857.88 1927.48 2087.93
卷烟         (亿支)   Cigarettes                                    (100 million pieces)   1616.40 1611.76 1640.93 1595.36
棉纺锭        (万锭)   Cotton Hasp                                       (10 000 ingots)   50.32 44.42 47.21 46.36
气流纺锭       (万头)   Rotor Hasp                                         (10 000 ingots)   1.94 2.78 2.97 3.37
棉布织机       (万台)   Printing and Dyeing Cotton Cloth         (10 000 sets)   1.86 2.88 2.04 1.78
原油加工能力     (万吨)   Crude Oil Processing Capacity             (10 000 tons)   7160.54 7138.12 9205.59 9190.09
焦炭         (万吨)   Coke                                                      (10 000 tons)   626.00 786.00 786.00 796.00
烧碱(折100%)     (万吨)   Caustic Soda                                         (10 000 tons)   37.40 37.40 33.40 33.10
农用氮、磷、钾化肥  (万吨)   Chemical Fertilizers                              (10 000 tons)   60.50 30.71 34.27 65.37
初级形态塑料     (万吨)   Primary Plastic                                      (10 000 tons)   906.68 932.91 971.43 1278.22
化学纤维       (万吨)   Chemical Fibre                                      (10 000 tons)   77.54 84.60 122.76 125.08
硅酸盐水泥熟料    (万吨)   Clinker                                                  (10 000 tons)   11302.28 11257.50 11376.29 11150.59
水泥         (万吨)   Cement                                                  (10 000 tons)   22161.03 22612.75 23480.72 22444.90
平板玻璃     (万重量箱)   Plate Glass                              (10  000 weight cases)   10746.76 14493.47 11629.01 11537.42
生铁         (万吨)   Pig  Iron                                                 (10 000 tons)   2000.00 1950.80 2352.00 2352.00
粗钢         (万吨)   Crude Steel                                            (10 000 tons)   4644.66 4909.36 4668.36 5784.85
钢材         (万吨)   Rolled Steel                                           (10 000 tons)   6270.86 6750.80 6796.90 8106.66
金属切削机床     (万台)   Metal- cutting Machine Tools               (10 000 tons)   5.82 6.83 10.48 24.32
汽车         (万辆)   Motor Vehicles                                      (10 000 sets)   363.00 379.60 455.96 572.38
 #乘用车       (万辆)     Passenger Vehicle                                (10 000 sets)   358.70 367.00 443.15 560.15
  新能源乘用车   (万辆)       New energy Passenger Vehicle          (10 000 sets)   36.30 41.00 107.00 240.00
 商用车       (万辆)     Commercial vehicle                             (10 000 sets)   3.80 12.10 12.81 12.23
  新能源商用车   (万辆)       New energy Commercial Vehicle      (10 000 sets)   2.22 2.52 2.96 2.70
民用钢质船舶   (万载重吨)   Civil Steel Ship                                     (10 000 tons)   188.38 193.96 179.86 212.52
太阳能电池     (万千瓦)   Solar Cells                                                (10 000 kw)   388.06 827.07 625.40 1035.89
家用电冰箱      (万台)   Household Refrigerators                        (10 000 sets)   2518.88 2490.10 2547.74 2668.47
房间空气调节器    (万台)   Air Conditioners                                    (10 000 sets)   11084.01 10319.57 10710.08 10710.69
微型计算机设备    (万台)   Micro Computer Equipment                  (10 000 sets)   8006.55 8298.74 10112.46 9425.18
移动通信手持机(手机) (万台)   Mobile Telephones                                (10 000 sets)   66804.00 67565.07 61498.03 67199.16
彩色电视机      (万台)   Color TV Set                                          (10 000 sets)   13687.49 13113.82 13771.02 14599.78
发电设备容量总计  (万千瓦)   Installed Capacity of Power Generation (10 000 Kw)   12866.83 13970.00 14798.19 16061.87
 #火电设备容量   (万千瓦)      Thermal Power                                    (10 000 Kw)   9580.73 10183.91 10665.34 11405.80
 水电设备容量   (万千瓦)      Hydropower                                         (10 000 Kw)   959.24 941.49 961.15 990.39
 核电设备容量   (万千瓦)      Nuclear Power                                     (10 000 Kw)   1613.81 1613.81 1613.81 1613.81
 风电设备容量   (万千瓦)      Wind  Power                                        (10 000 Kw)   424.56 883.20 1224.25 1284.67
                                                                                                                        
注:农用氮、磷、钾化肥指农用氮、磷、钾化学肥料总计(折纯)。
Note: Output of chemical fertilizers is calculated on the basis of 100 percent effective content equivalent.

返回上级 回到顶部