13-2 建筑业企业主要指标
Main Indicators on Construction Enterprises
  建筑业企业 建筑业企业 建筑业企业 建筑业企业
  单位数 总产值 增加值 利税总额
年份 (个) (亿元) (亿元) (亿元)
  Number of Gross Output Value-added of Total Pre-tax
Year Construction Value of Const- Construction Profits of Construction
  Enterprises ruction Enterprises Enterprises Enterprises
  (unit) (100 million yuan) (100 million yuan) (100 million yuan)
         
1978 178 5.47 10.49 0.20
1979 188 6.32 9.29 0.23
1980 204 8.88 12.66 0.32
1981 224 13.44 16.74 0.49
1982 246 19.66 22.24 0.72
1983 269 24.51 26.45 0.90
1984 357 36.83 33.22 1.31
1985 462 50.45 44.01 1.54
1986 448 57.14 47.42 1.28
1987 492 65.96 56.58 1.56
1988 596 86.74 73.82 2.74
1989 646 125.65 90.07 3.62
1990 686 113.40 92.45 3.12
1991 705 137.30 107.12 4.33
1992 910 216.56 201.04 9.65
1993 1766 459.95 318.05 23.03
1994 1587 535.75 387.80 31.29
1995 1618 635.83 451.40 39.47
1996 2031 632.16 464.66 35.74
1997 2399 732.97 468.97 38.26
1998 2961 800.00 502.87 43.11
1999 3283 954.44 526.56 53.06
2000 4593 944.61 537.06 58.24
2001 3699 1179.03 565.75 84.51
2002 4019 1418.41 596.03 88.95
2003 4488 1702.87 710.77 127.48
2004 4166 1901.86 780.81 143.75
2005 4182 2200.58 847.44 164.38
2006 4172 2594.04 934.97 191.62
2007 4326 3005.32 1073.17 256.59
2008 4470 3375.03 1208.40 205.07
2009 4508 3826.83 1350.61 329.00
2010 4551 4742.09 1574.96 393.87
2011 4589 5804.21 1755.04 470.75
2012 4637 6564.37 1876.07 517.82
2013 4977 7927.13 2260.48 653.70
2014 4982 8440.29 2496.15 675.99
2015 4926 8984.86 2684.40 724.74
2016 5054 9805.00 2909.50 736.98
2017 5606 11571.33 3289.32 851.86
2018 6509 14199.49 3849.75 1083.08
2019 7171 16633.41 4333.96 1041.77
2020 8334 18429.84 4651.50 1024.55
2021 9674 21346.12 5170.10 938.58
2022 10960 22956.50 5247.57 996.42
2023 12352 25399.21 5892.49 1015.91
         

返回上级 回到顶部