13-7 各市建筑业企业总产值
 Gross Output Value of Construction Enterprises by City
单位:亿元 (100 million yuan)
市  别 City 2000 2005 2010 2015 2019 2020 2021 2022 2023
                     
全  省 Provincial Total 944.61 2200.58 4742.09 8984.86 16633.41 18429.84 21346.12 22956.50 25399.21
广  州 Guangzhou 256.13 633.99 1296.19 2546.94 5304.90 5961.63 7069.68 7522.52 8777.79
深  圳 Shenzhen 153.02 545.62 1460.99 2275.20 4361.44 4772.22 5412.91 6243.27 7113.35
珠  海 Zhuhai 33.11 52.48 100.81 477.45 986.91 1106.13 1235.98 1359.03 1456.46
汕  头 Shantou 80.67 127.78 219.12 405.52 713.30 787.63 827.85 752.91 618.37
佛  山 Foshan 73.08 154.68 315.42 497.09 616.92 713.07 880.15 986.79 1082.63
韶  关 Shaoguan 24.14 29.25 102.76 214.35 213.35 239.64 271.26 235.34 228.43
河  源 Heyuan 5.74 17.01 20.68 69.31 138.34 138.69 160.89 170.49 147.51
梅  州 Meizhou 15.14 54.81 125.91 241.12 392.94 402.36 400.61 341.53 375.67
惠  州 Huizhou 20.35 46.94 69.83 141.29 237.03 273.55 425.69 524.32 685.81
汕  尾 Shanwei 5.49 6.95 15.44 14.41 43.77 55.64 62.15 54.29 53.30
东  莞 Dongguan 40.45 84.35 122.06 224.59 562.68 664.48 842.63 960.57 1072.80
中  山 Zhongshan 26.20 73.41 133.70 153.67 256.81 313.35 404.56 495.18 568.55
江  门 Jiangmen 47.18 56.06 119.18 225.24 316.38 334.60 367.51 428.76 502.57
阳  江 Yangjiang 18.80 32.97 66.18 120.05 133.89 117.91 124.08 110.94 111.67
湛  江 Zhanjiang 45.61 75.96 168.08 461.75 838.24 881.02 967.14 929.02 797.78
茂  名 Maoming 39.05 92.14 134.67 481.04 938.44 1024.10 1227.18 1216.25 1172.59
肇  庆 Zhaoqing 15.40 39.99 99.40 125.49 169.03 183.33 210.89 202.01 185.44
清  远 Qingyuan 11.49 20.19 52.78 101.72 142.50 198.03 207.30 183.53 196.31
潮  州 Chaozhou 12.71 18.99 25.98 43.84 50.70 51.29 54.36 57.89 64.73
揭  阳 Jieyang 12.24 21.78 75.06 133.02 152.24 139.38 103.36 88.96 91.18
云  浮 Yunfu 8.61 15.20 17.85 31.75 63.60 71.79 89.95 92.88 96.26
按经济区域分 By Region                  
珠 三 角 Pearl River Delta 664.92 1687.53 3717.58 6666.97 12812.10 14322.35 16850.00 18722.46 21445.41
粤  东 Eastern Region 111.11 175.50 335.60 596.79 960.01 1033.94 1047.71 954.05 827.58
粤  西 Western Region 103.46 201.08 368.93 1062.85 1910.58 2023.03 2318.39 2256.22 2082.03
粤  北 Northern Region 65.12 136.47 319.98 658.26 950.72 1050.52 1130.01 1023.77 1044.18
                     

返回上级 回到顶部