13-9 各市建筑业企业利税总额
 Total Pre-tax Profits of Construction Enterprises by City
单位:亿元 (100 million yuan)
市 别 City 2000 2005 2010 2015 2019 2020 2021 2022 2023
                     
全  省 Provincial Total 58.24 164.38 393.87 724.74 1041.77 1024.55 938.58 996.42 1015.91
广  州 Guangzhou 15.17 45.42 118.16 171.85 224.60 264.28 247.84 223.58 281.51
深  圳 Shenzhen 13.79 39.76 105.09 212.92 259.51 211.86 144.15 270.58 241.57
珠  海 Zhuhai 1.43 4.16 7.44 34.12 60.08 64.95 72.06 87.76 95.91
汕  头 Shantou 4.14 9.86 17.64 32.64 91.92 80.07 56.42 33.04 42.94
佛  山 Foshan 4.70 14.31 30.47 38.40 42.93 34.07 44.83 46.34 39.57
韶  关 Shaoguan 2.00 1.57 6.66 14.55 10.06 12.58 10.38 12.15 11.28
河  源 Heyuan 0.53 1.23 2.08 10.72 16.94 12.70 12.02 13.00 11.70
梅  州 Meizhou 0.81 6.47 13.70 26.53 39.87 39.26 31.95 27.83 24.27
惠  州 Huizhou 1.02 3.63 4.96 5.44 12.69 16.16 17.92 21.70 32.33
汕  尾 Shanwei 0.58 0.58 1.43 1.29 4.28 3.42 4.08 3.40 3.33
东  莞 Dongguan 2.25 6.36 9.80 17.09 36.91 36.86 42.77 36.60 43.64
中  山 Zhongshan 1.53 6.09 13.71 11.87 20.90 20.82 21.99 20.75 19.19
江  门 Jiangmen 2.37 3.79 9.61 20.34 22.75 21.11 20.11 20.84 20.35
阳  江 Yangjiang 1.15 3.24 6.26 9.09 14.60 10.98 9.44 6.79 5.42
湛  江 Zhanjiang 1.69 3.80 10.69 23.94 42.30 49.68 52.60 43.49 39.20
茂  名 Maoming 1.82 5.97 10.01 52.94 88.22 81.99 82.86 75.33 61.95
肇  庆 Zhaoqing 0.77 2.55 6.32 7.79 7.96 9.48 10.25 8.95 6.43
清  远 Qingyuan 0.40 1.20 6.24 5.78 11.91 28.83 35.21 20.73 17.36
潮  州 Chaozhou 0.66 1.17 2.12 3.18 5.01 4.32 3.67 3.65 3.49
揭  阳 Jieyang 0.73 2.09 9.48 21.01 20.31 13.17 9.35 8.48 5.54
云  浮 Yunfu 0.70 1.13 1.98 3.26 8.01 7.96 8.71 11.41 8.92
按经济区域分 By Region                  
珠 三 角 Pearl River Delta 43.03 126.06 305.57 519.81 688.33 679.59 621.90 737.11 780.50
粤  东 Eastern Region 6.11 13.70 30.68 58.12 121.52 100.98 73.53 48.58 55.30
粤  西 Western Region 4.66 13.01 26.96 85.97 145.13 142.66 144.89 125.61 106.57
粤  北 Northern Region 4.44 11.61 30.66 60.84 86.79 101.33 98.26 85.12 73.54
                     

返回上级 回到顶部