13-10 各市建筑业企业利润总额
Total Profits of Construction Enterprises by City
单位:亿元 (100 million yuan)
市 别 City 2000 2005 2010 2015 2019 2020 2021 2022 2023
                     
全  省 Provincial Total 22.73 70.53 205.47 396.36 570.14 541.11 445.33 504.07 493.72
广  州 Guangzhou 5.20 18.64 65.51 96.23 122.71 150.99 139.73 121.54 157.46
深  圳 Shenzhen 7.57 15.65 50.44 115.51 154.70 116.91 40.88 154.51 102.34
珠  海 Zhuhai 0.37 1.98 3.47 19.05 44.06 48.90 53.58 60.91 69.89
汕  头 Shantou 1.36 3.74 8.23 15.63 61.77 45.36 29.21 13.83 21.67
佛  山 Foshan 2.00 6.54 19.27 24.99 23.06 15.36 19.22 20.66 14.18
韶  关 Shaoguan 0.23 0.43 2.95 5.44 4.23 4.97 3.97 4.19 4.29
河  源 Heyuan 0.29 0.48 0.95 7.71 9.39 7.28 6.89 7.26 6.70
梅  州 Meizhou 0.21 4.56 8.44 17.08 26.08 27.66 20.12 17.97 14.23
惠  州 Huizhou 0.35 1.02 1.68 2.37 4.88 7.31 7.86 8.63 15.25
汕  尾 Shanwei 0.22 0.18 0.56 0.55 1.38 1.13 1.72 1.53 1.33
东  莞 Dongguan 1.14 3.81 5.78 9.67 20.81 17.34 18.46 10.99 16.83
中  山 Zhongshan 0.78 3.63 7.46 6.25 14.61 14.09 14.51 11.04 7.56
江  门 Jiangmen 0.34 1.55 4.88 11.33 11.10 10.47 9.73 9.73 9.73
阳  江 Yangjiang 0.61 1.38 3.59 4.71 5.58 4.47 4.81 3.15 2.19
湛  江 Zhanjiang 0.28 1.19 3.76 8.68 13.16 11.34 13.08 11.14 9.48
茂  名 Maoming 0.77 2.49 4.43 27.67 29.41 22.01 18.72 17.36 18.65
肇  庆 Zhaoqing 0.09 0.65 2.51 3.26 2.65 3.47 3.58 2.48 1.34
清  远 Qingyuan 0.01 0.46 3.44 3.24 3.75 19.50 27.21 13.98 10.70
潮  州 Chaozhou 0.28 0.49 1.12 1.77 1.61 2.25 1.71 1.78 1.69
揭  阳 Jieyang 0.26 1.22 5.90 13.46 11.29 5.51 4.42 3.42 2.08
云  浮 Yunfu 0.37 0.43 1.10 1.77 3.89 4.79 5.92 7.96 6.13
按经济区域分 By Region                  
珠 三 角 Pearl River Delta 17.84 53.48 161.00 288.67 398.59 384.84 307.55 400.48 394.57
粤  东 Eastern Region 2.12 5.62 15.81 31.41 76.06 54.25 37.06 20.56 26.77
粤  西 Western Region 1.66 5.06 11.78 41.05 48.16 37.82 36.61 31.65 30.32
粤  北 Northern Region 1.11 6.36 16.87 35.23 47.34 64.20 64.11 51.37 42.06
                     

返回上级 回到顶部