13-12 各市建筑业企业房屋建筑施工新开工面积
Floor Space of Buildings Started This Year by Construction  Enterprises by City
单位:万平方米 (10000 sq.m)
市  别 City 2000 2005 2010 2015 2019 2020 2021 2022 2023
                     
全  省 Provincial Total 6423.16 11879.41 14529.68 15802.23 26469.33 29175.62 30525.21 30605.05 30613.46
广  州 Guangzhou 1153.97 2313.48 2995.47 3473.80 7929.47 9866.93 8959.73 9825.71 7818.49
深  圳 Shenzhen 791.59 1933.19 2443.02 1833.43 5229.78 5669.14 5361.42 8057.59 11066.66
珠  海 Zhuhai 236.23 298.50 476.92 687.28 535.43 804.74 1363.85 923.15 599.03
汕  头 Shantou 576.48 942.72 1129.55 1421.14 2051.94 1631.85 1606.44 826.09 670.45
佛  山 Foshan 943.98 1230.74 931.63 682.05 971.21 1709.02 3721.59 2179.74 1491.73
韶  关 Shaoguan 160.10 196.57 360.77 551.67 350.82 270.43 294.38 249.37 202.67
河  源 Heyuan 40.48 151.18 126.65 283.87 380.26 284.69 309.44 224.06 304.10
梅  州 Meizhou 124.38 323.52 655.48 541.14 996.67 652.37 572.65 288.56 291.11
惠  州 Huizhou 185.75 380.49 444.14 325.94 437.96 1248.76 1021.09 982.89 1266.73
汕  尾 Shanwei 84.60 50.11 122.07 55.53 65.10 86.18 84.32 94.52 67.45
东  莞 Dongguan   589.95 345.07 328.25 708.78 1120.94 1222.85 1396.47 1612.29
中  山 Zhongshan 200.38 503.83 287.82 212.48 248.78 410.65 592.32 1138.25 979.62
江  门 Jiangmen 668.83 631.55 833.99 928.62 690.12 528.54 664.31 905.35 910.96
阳  江 Yangjiang 354.20 249.55 369.70 326.31 225.77 150.17 123.05 158.77 102.49
湛  江 Zhanjiang 290.52 639.64 922.67 1299.72 2326.96 1726.68 1680.67 935.41 1033.61
茂  名 Maoming 138.54 600.67 848.76 1614.28 2212.01 1970.72 2080.79 1792.89 1598.33
肇  庆 Zhaoqing 115.93 248.72 298.32 337.26 260.08 178.64 159.06 171.20 181.15
清  远 Qingyuan 97.89 235.35 318.47 269.03 229.65 281.33 330.25 199.11 161.19
潮  州 Chaozhou 99.95 96.79 134.94 98.21 56.54 148.70 85.38 51.76 79.20
揭  阳 Jieyang 108.93 147.23 388.76 408.95 405.94 337.88 184.71 99.95 89.81
云  浮 Yunfu 50.43 115.64 95.48 123.25 156.06 97.25 106.91 104.21 86.40
按经济区域分 By Region                  
珠 三 角 Pearl River Delta 4296.66 8130.45 9056.38 8809.12 17011.62 21537.36 23066.21 25580.37 25926.65
粤  东 Eastern Region 869.96 1236.84 1775.32 1983.84 2579.51 2204.62 1960.85 1072.32 906.91
粤  西 Western Region 783.26 1489.86 2141.14 3240.31 4764.74 3847.57 3884.52 2887.06 2734.44
粤  北 Northern Region 473.28 1022.26 1556.84 1768.97 2113.47 1586.07 1613.63 1065.30 1045.47
                     

返回上级 回到顶部