13-13 各市建筑业企业劳动生产率
 Labor Productivity of Construction Enterprises by City
单位:元/人 (yuan/person)
市 别 City 2000 2005 2010 2015 2019 2020 2021 2022 2023
                     
全  省 Provincial Total 70137 132056 239595 382570 475704 493524 541866 576342 578372
广  州 Guangzhou 91086 204454 315033 552068 574751 573454 623186 681875 687401
深  圳 Shenzhen 107549 183515 300502 345823 474309 484905 527352 575034 595171
珠  海 Zhuhai 85936 162503 228342 385938 448816 415380 534504 486602 516860
汕  头 Shantou 56057 99266 159623 296273 454946 498467 522338 544946 413347
佛  山 Foshan 86795 115051 285616 586097 641674 714819 757575 766971 699333
韶  关 Shaoguan 57743 83704 189045 313316 320481 315172 349030 360597 381252
河  源 Heyuan 33395 82741 121383 280999 354389 334064 335343 331741 286836
梅  州 Meizhou 44258 78866 141903 327465 405335 405034 480570 433026 413246
惠  州 Huizhou 60374 119974 217933 406527 490286 559940 595367 543417 543356
汕  尾 Shanwei 46496 51367 116927 211873 235210 329961 355300 351846 380791
东  莞 Dongguan 64176 108136 218052 263489 410150 457503 484333 488335 569055
中  山 Zhongshan 73597 119772 249502 333178 510957 534601 620575 576016 522711
江  门 Jiangmen 49612 64418 147038 336038 425974 425780 469581 525951 420745
阳  江 Yangjiang 59689 78360 123368 241168 293671 269880 315154 305884 330322
湛  江 Zhanjiang 57160 98452 173336 315036 355164 405312 419062 523488 472651
茂  名 Maoming 46992 90457 170522 396918 517968 572739 605481 640703 600928
肇  庆 Zhaoqing 46380 107435 257334 385010 431525 522676 527241 543245 452453
清  远 Qingyuan 42073 90596 158598 266337 310542 439627 384343 371505 403893
潮  州 Chaozhou 57817 91838 146120 237822 197879 241983 251802 282466 316743
揭  阳 Jieyang 40672 57368 131884 242247 275180 260243 257864 231980 249715
云  浮 Yunfu 49773 74640 101721 204748 299633 268503 313760 338307 324130
按经济区域分 By Region                  
珠 三 角 Pearl River Delta 82426 156714 283028 418380 510891 519647 573671 604975 614011
粤  东 Eastern Region 53458 87357 149042 274993 374504 414196 440862 449102 375238
粤  西 Western Region 55234 90945 160692 334707 412842 459920 490318 559067 523487
粤  北 Northern Region 47252 81395 151686 298647 352562 363911 387438 375857 372188
                     

返回上级 回到顶部